America/Guadeloupe Fuso orario
12:48:32
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC-4
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | America/Guadeloupe |
|---|---|
| Slug URL | america-guadeloupe |
| Regione | America |
| Ora attuale | 12:48 |
| Scostamento UTC | UTC-4 |
| Scostamento standard | UTC-4 |
| Scostamento ora legale | UTC-4 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 341.003 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇬🇵 Guadalupa | GP | 443.000 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Les Abymes | 🇬🇵 Guadeloupe | 53.514 | 16.2730, -61.5051 |
| Baie-Mahault | 🇬🇵 Guadeloupe | 30.837 | 16.2674, -61.5854 |
| Le Gosier | 🇬🇵 Guadeloupe | 28.698 | 16.2062, -61.4931 |
| Petit-Bourg | 🇬🇵 Guadeloupe | 24.994 | 16.1916, -61.5914 |
| Sainte-Anne | 🇬🇵 Guadeloupe | 22.859 | 16.2256, -61.3810 |
| Le Moule | 🇬🇵 Guadeloupe | 22.692 | 16.3316, -61.3466 |
| Sainte-Rose | 🇬🇵 Guadeloupe | 20.192 | 16.3326, -61.6969 |
| Capesterre-Belle-Eau | 🇬🇵 Guadeloupe | 19.821 | 16.0450, -61.5643 |
| Pointe-à-Pitre | 🇬🇵 Guadeloupe | 15.181 | 16.2364, -61.5346 |
| Lamentin | 🇬🇵 Guadeloupe | 14.891 | 16.2705, -61.6317 |
| Saint-François | 🇬🇵 Guadeloupe | 12.732 | 16.2524, -61.2733 |
| Basse-Terre | 🇬🇵 Guadeloupe | 11.472 | 15.9971, -61.7321 |
| Saint-Claude | 🇬🇵 Guadeloupe | 10.134 | 16.0252, -61.6998 |
| Trois-Rivières | 🇬🇵 Guadeloupe | 8812 | 15.9759, -61.6449 |
| Gourbeyre | 🇬🇵 Guadeloupe | 8571 | 15.9945, -61.6920 |
| Petit-Canal | 🇬🇵 Guadeloupe | 8554 | 16.3791, -61.4872 |
| Pointe-Noire | 🇬🇵 Guadeloupe | 7749 | 16.2322, -61.7892 |
| Vieux-Habitants | 🇬🇵 Guadeloupe | 7728 | 16.0587, -61.7667 |
| Grand-Bourg | 🇬🇵 Guadeloupe | 5867 | 15.8840, -61.3148 |
| Baillif | 🇬🇵 Guadeloupe | 5705 | 16.0204, -61.7461 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 08:00 in America/Guadeloupe.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20:00 (giorno precedente) |
| 06:00 UTC | 02:00 |
| 12:00 UTC | 08:00 |
| 18:00 UTC | 14:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC-4
Altri fusi orari di America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Guadeloupe è un fuso orario IANA nella regione America. Attualmente è UTC-4. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Guadalupa. Le città principali includono Les Abymes, Baie-Mahault e Le Gosier.