速览
| IANA 时区 ID | America/Indiana/Knox |
|---|
| URL 标识 | america-indiana-knox |
|---|
| 地区 | America |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC-5 |
|---|
| 原始偏移 | UTC-6 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC-5 |
|---|
| 实行夏令时 | 是 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 5 |
|---|
| 城市总人口 | 8,232 |
|---|
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|
| 🇺🇸 美国 | US | 327,167,434 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Knox | 🇺🇸 United States | 3,597 | 41.2959, -86.6250 |
| 北賈德遜 | 🇺🇸 United States | 1,739 | 41.2150, -86.7759 |
| 昆茨湖 | 🇺🇸 United States | 1,557 | 41.4181, -86.4858 |
| Bass Lake | 🇺🇸 United States | 1,195 | 41.2073, -86.6020 |
| 聖皮埃爾 | 🇺🇸 United States | 144 | 41.2037, -86.8920 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,America/Indiana/Knox 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Indiana/Knox 是 America 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC-5。 当前实行夏令时。 该时区用于 美国。 主要城市包括 Knox, 北賈德遜 和 昆茨湖。