- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+2
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Europe/Tirane |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | europe-tirane |
|---|
| ਖੇਤਰ | Europe |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 14,99,496 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਤਿਰਾਨਾ | 🇦🇱 Albania | 4,18,495 | 41.3274, 19.8187 |
| ਡੁਰੇਸ | 🇦🇱 Albania | 1,95,920 | 41.3235, 19.4547 |
| ਵਲੋਰੇ | 🇦🇱 Albania | 1,15,261 | 40.4696, 19.4838 |
| ਐਲਬਾਸਾਨ | 🇦🇱 Albania | 1,00,903 | 41.1114, 20.0822 |
| ਸ਼ਕੋਡਰ | 🇦🇱 Albania | 95,553 | 42.0683, 19.5126 |
| ਲੁਸ਼ਨਜਾ | 🇦🇱 Albania | 63,135 | 40.9419, 19.7050 |
| ਬੇਰਾਤ | 🇦🇱 Albania | 62,232 | 40.7058, 19.9522 |
| ਕੋਰਚੇ | 🇦🇱 Albania | 58,259 | 40.6186, 20.7808 |
| ਫਿਅਰ | 🇦🇱 Albania | 56,297 | 40.7251, 19.5582 |
| ਕ੍ਰੁਆ | 🇦🇱 Albania | 51,191 | 41.5092, 19.7928 |
| ਪੋਗ੍ਰਾਡੈਕ | 🇦🇱 Albania | 46,070 | 40.9025, 20.6525 |
| ਕੁਕੇਸ | 🇦🇱 Albania | 36,125 | 42.0769, 20.4219 |
| ਕੁਚੋਵਾ | 🇦🇱 Albania | 31,077 | 40.8003, 19.9167 |
| ਕਾਵਾਜਾ | 🇦🇱 Albania | 30,012 | 41.1856, 19.5569 |
| ਬੁਲਕੀਜ਼ | 🇦🇱 Albania | 26,826 | 41.4917, 20.2219 |
| ਗਿਰੋਕਾਸਟਰ | 🇦🇱 Albania | 23,437 | 40.0758, 20.1389 |
| ਲਿਬ੍ਰਾਝ਼ਡ | 🇦🇱 Albania | 23,312 | 41.1794, 20.3150 |
| Patos Fshat | 🇦🇱 Albania | 22,679 | 40.6428, 19.6508 |
| ਸਾਰਾਂਡੇ | 🇦🇱 Albania | 22,613 | 39.8753, 20.0048 |
| Rrashbull | 🇦🇱 Albania | 20,099 | 41.3228, 19.5103 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Europe/Tirane ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Europe/Tirane Europe ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰਾਨਾ, ਡੁਰੇਸ ਅਤੇ ਵਲੋਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।