Asia/Tokyo タイムゾーン
04:53:34
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+9
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Tokyo |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-tokyo |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 04:53 |
| UTCオフセット | UTC+9 |
| 標準オフセット | UTC+9 |
| DSTオフセット | UTC+9 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 36,881,164 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | JP | 126,529,100 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 🇯🇵 Japan | 9,733,276 | 35.6895, 139.6917 |
| 横浜市 | 🇯🇵 Japan | 3,777,491 | 35.4333, 139.6500 |
| 大阪市 | 🇯🇵 Japan | 2,753,862 | 34.6938, 135.5011 |
| 名古屋市 | 🇯🇵 Japan | 2,332,176 | 35.1815, 136.9064 |
| 札幌市 | 🇯🇵 Japan | 1,973,832 | 43.0667, 141.3500 |
| 福岡市 | 🇯🇵 Japan | 1,612,392 | 33.6000, 130.4167 |
| 川崎市 | 🇯🇵 Japan | 1,538,262 | 35.5206, 139.7172 |
| 神戸市 | 🇯🇵 Japan | 1,525,152 | 34.6913, 135.1830 |
| 京都市 | 🇯🇵 Japan | 1,463,723 | 35.0211, 135.7538 |
| さいたま | 🇯🇵 Japan | 1,324,854 | 35.9081, 139.6566 |
| 広島 | 🇯🇵 Japan | 1,200,754 | 34.4000, 132.4500 |
| 仙台 | 🇯🇵 Japan | 1,096,704 | 38.2667, 140.8667 |
| 千葉市 | 🇯🇵 Japan | 979,768 | 35.6000, 140.1167 |
| 北九州市 | 🇯🇵 Japan | 940,978 | 33.8518, 130.8503 |
| 堺市 | 🇯🇵 Japan | 826,161 | 34.5822, 135.4665 |
| 新潟市 | 🇯🇵 Japan | 797,591 | 37.9226, 139.0412 |
| 浜松市 | 🇯🇵 Japan | 791,707 | 34.7000, 137.7333 |
| 大田区 | 🇯🇵 Japan | 748,081 | 35.5613, 139.7160 |
| 熊本市 | 🇯🇵 Japan | 738,907 | 32.8059, 130.6918 |
| 相原 | 🇯🇵 Japan | 725,493 | 35.6000, 139.3167 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Tokyoでは21:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:00 |
| 06:00 UTC | 15:00 |
| 12:00 UTC | 21:00 |
| 18:00 UTC | 03:00 (翌日) |
現在UTC+9のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Tokyo Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+9です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンは日本で使用されています。 主要都市には東京都, 横浜市 および 大阪市があります。