Asia/Tokyo Saat Dilimi
04:52:48
24 Haziran 2026 Çarşamba
- UTC Farkı
- UTC+9
- Yaz Saati
- Etkin değil
Kısa bilgiler
| IANA saat dilimi kimliği | Asia/Tokyo |
|---|---|
| URL kısa adı | asia-tokyo |
| Bölge | Asia |
| Geçerli Saat | 04:52 |
| UTC Farkı | UTC+9 |
| Ham fark | UTC+9 |
| DST farkı | UTC+9 |
| DST uygular | Hayır |
| Ülkeler | 1 |
| Büyük şehirler | 20 |
| Toplam şehir nüfusu | 36.881.164 |
Bu saat dilimindeki ülkeler
| Ülke | ISO3 | Nüfus |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Japonya | JP | 126.529.100 |
Bu saat dilimindeki büyük şehirler
| Şehir | Ülke | Nüfus | Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 🇯🇵 Japan | 9.733.276 | 35.6895, 139.6917 |
| Yokohama | 🇯🇵 Japan | 3.777.491 | 35.4333, 139.6500 |
| Osaka | 🇯🇵 Japan | 2.753.862 | 34.6938, 135.5011 |
| Nagoya | 🇯🇵 Japan | 2.332.176 | 35.1815, 136.9064 |
| Sapporo | 🇯🇵 Japan | 1.973.832 | 43.0667, 141.3500 |
| Fukuoka | 🇯🇵 Japan | 1.612.392 | 33.6000, 130.4167 |
| Kawasaki | 🇯🇵 Japan | 1.538.262 | 35.5206, 139.7172 |
| Kobe | 🇯🇵 Japan | 1.525.152 | 34.6913, 135.1830 |
| Kyoto | 🇯🇵 Japan | 1.463.723 | 35.0211, 135.7538 |
| Saitama | 🇯🇵 Japan | 1.324.854 | 35.9081, 139.6566 |
| Hiroşima | 🇯🇵 Japan | 1.200.754 | 34.4000, 132.4500 |
| Sendai | 🇯🇵 Japan | 1.096.704 | 38.2667, 140.8667 |
| Chiba | 🇯🇵 Japan | 979.768 | 35.6000, 140.1167 |
| Kitakyushu | 🇯🇵 Japan | 940.978 | 33.8518, 130.8503 |
| Sakai | 🇯🇵 Japan | 826.161 | 34.5822, 135.4665 |
| Niigata | 🇯🇵 Japan | 797.591 | 37.9226, 139.0412 |
| Hamamatsu | 🇯🇵 Japan | 791.707 | 34.7000, 137.7333 |
| Ōta-ku | 🇯🇵 Japan | 748.081 | 35.5613, 139.7160 |
| Kumamoto | 🇯🇵 Japan | 738.907 | 32.8059, 130.6918 |
| Aihara | 🇯🇵 Japan | 725.493 | 35.6000, 139.3167 |
Saat dönüşümü yardımcısı
UTC 12:00 olduğunda, Asia/Tokyo içinde saat 21:00 olur.
| UTC | Yerel saat |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:00 |
| 06:00 UTC | 15:00 |
| 12:00 UTC | 21:00 |
| 18:00 UTC | 03:00 (sonraki gün) |
Şu anda UTC+9 olan diğer saat dilimleri
Diğer Asia saat dilimleri
Asia/Tokyo Asia bölgesinde bir IANA saat dilimidir. Şu anda UTC+9. Şu anda yaz saati uygulamıyor. Bu saat dilimi Japonya içinde kullanılır. Büyük şehirler arasında Tokyo, Yokohama ve Osaka bulunur.