Asia/Kathmandu タイムゾーン
12:26:35
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+5:45
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Kathmandu |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-kathmandu |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 12:26 |
| UTCオフセット | UTC+5:45 |
| 標準オフセット | UTC+5.75 |
| DSTオフセット | UTC+5.75 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 5,099,697 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇳🇵 ネパール王国 | NP | 28,087,871 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| カトマンズ | 🇳🇵 Nepal | 1,442,271 | 27.7017, 85.3206 |
| ポカラ | 🇳🇵 Nepal | 600,051 | 28.2669, 83.9685 |
| バラトプル | 🇳🇵 Nepal | 369,377 | 27.6803, 84.4365 |
| Patan | 🇳🇵 Nepal | 299,283 | 27.6766, 85.3142 |
| Birgunj | 🇳🇵 Nepal | 268,273 | 27.0174, 84.8805 |
| ビラートナガル | 🇳🇵 Nepal | 244,750 | 26.4550, 87.2701 |
| Dhangadhi | 🇳🇵 Nepal | 204,788 | 28.7016, 80.5899 |
| ヘトウラ | 🇳🇵 Nepal | 195,951 | 27.4284, 85.0322 |
| ジャナクプル | 🇳🇵 Nepal | 195,438 | 26.7288, 85.9263 |
| ブトワル | 🇳🇵 Nepal | 195,054 | 27.7005, 83.4484 |
| Dharān | 🇳🇵 Nepal | 173,096 | 26.8144, 87.2797 |
| Nepalgunj | 🇳🇵 Nepal | 166,258 | 28.0500, 81.6167 |
| ビレンドラナガル | 🇳🇵 Nepal | 154,886 | 28.5967, 81.6166 |
| マディヤプル・ティミ | 🇳🇵 Nepal | 119,955 | 27.6806, 85.3875 |
| Lahān | 🇳🇵 Nepal | 102,955 | 26.7202, 86.4826 |
| Mahendranagar | 🇳🇵 Nepal | 88,381 | 28.9640, 80.1771 |
| Triyuga | 🇳🇵 Nepal | 71,405 | 26.7919, 86.6990 |
| Inaruwa | 🇳🇵 Nepal | 70,093 | 26.6068, 87.1478 |
| Rājbirāj | 🇳🇵 Nepal | 69,803 | 26.5397, 86.7480 |
| バネパ | 🇳🇵 Nepal | 67,629 | 27.6327, 85.5220 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Kathmanduでは17:45です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:45 |
| 06:00 UTC | 11:45 |
| 12:00 UTC | 17:45 |
| 18:00 UTC | 23:45 |
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Kathmandu Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+5:45です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはネパール王国で使用されています。 主要都市にはカトマンズ, ポカラ および バラトプルがあります。