Asia/Kathmandu 시간대
09:57:06
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+5:45
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Kathmandu |
|---|---|
| URL 슬러그 | asia-kathmandu |
| 지역 | Asia |
| 현재 시간 | 09:57 |
| UTC 오프셋 | UTC+5:45 |
| 기본 오프셋 | UTC+5.75 |
| DST 오프셋 | UTC+5.75 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 5,099,697 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇳🇵 네팔 | NP | 28,087,871 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 카트만두 | 🇳🇵 Nepal | 1,442,271 | 27.7017, 85.3206 |
| 포카라 | 🇳🇵 Nepal | 600,051 | 28.2669, 83.9685 |
| 바랏푸르 | 🇳🇵 Nepal | 369,377 | 27.6803, 84.4365 |
| Patan | 🇳🇵 Nepal | 299,283 | 27.6766, 85.3142 |
| Birgunj | 🇳🇵 Nepal | 268,273 | 27.0174, 84.8805 |
| 비랏나가르 | 🇳🇵 Nepal | 244,750 | 26.4550, 87.2701 |
| Dhangadhi | 🇳🇵 Nepal | 204,788 | 28.7016, 80.5899 |
| Hetauda | 🇳🇵 Nepal | 195,951 | 27.4284, 85.0322 |
| 자낙푸르 | 🇳🇵 Nepal | 195,438 | 26.7288, 85.9263 |
| Butwal | 🇳🇵 Nepal | 195,054 | 27.7005, 83.4484 |
| Dharān | 🇳🇵 Nepal | 173,096 | 26.8144, 87.2797 |
| Nepalgunj | 🇳🇵 Nepal | 166,258 | 28.0500, 81.6167 |
| Birendranagar | 🇳🇵 Nepal | 154,886 | 28.5967, 81.6166 |
| Madhyapur Thimi | 🇳🇵 Nepal | 119,955 | 27.6806, 85.3875 |
| Lahān | 🇳🇵 Nepal | 102,955 | 26.7202, 86.4826 |
| Mahendranagar | 🇳🇵 Nepal | 88,381 | 28.9640, 80.1771 |
| Triyuga | 🇳🇵 Nepal | 71,405 | 26.7919, 86.6990 |
| Inaruwa | 🇳🇵 Nepal | 70,093 | 26.6068, 87.1478 |
| Rājbirāj | 🇳🇵 Nepal | 69,803 | 26.5397, 86.7480 |
| Banepa | 🇳🇵 Nepal | 67,629 | 27.6327, 85.5220 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Kathmandu에서는 17:45입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:45 |
| 06:00 UTC | 11:45 |
| 12:00 UTC | 17:45 |
| 18:00 UTC | 23:45 |
다른 Asia 시간대
Asia/Kathmandu Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+5:45입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 네팔에서 사용됩니다. 주요 도시에는 카트만두, 포카라 및 바랏푸르가 포함됩니다.