速览
| IANA 时区 ID | Pacific/Port_Moresby |
|---|
| URL 标识 | pacific-port-moresby |
|---|
| 地区 | Pacific |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+10 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+10 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+10 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 678,635 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 莫尔兹比港 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 283,733 | -9.4772, 147.1509 |
| 莱城 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 76,255 | -6.7233, 146.9961 |
| Mount Hagen | 🇵🇬 Papua New Guinea | 33,623 | -5.8575, 144.2306 |
| Popondetta | 🇵🇬 Papua New Guinea | 28,198 | -8.7654, 148.2325 |
| Madang | 🇵🇬 Papua New Guinea | 27,419 | -5.2215, 145.7869 |
| Kokopo | 🇵🇬 Papua New Guinea | 26,273 | -4.3432, 152.2687 |
| Mendi | 🇵🇬 Papua New Guinea | 26,252 | -6.1475, 143.6563 |
| 金貝 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 18,847 | -5.5508, 150.1377 |
| Goroka | 🇵🇬 Papua New Guinea | 18,503 | -6.0850, 145.3867 |
| 韦瓦克 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 18,230 | -3.5496, 143.6323 |
| Bulolo | 🇵🇬 Papua New Guinea | 16,042 | -7.2036, 146.6401 |
| 達魯 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 15,214 | -9.0779, 143.2089 |
| Wau | 🇵🇬 Papua New Guinea | 14,629 | -7.3420, 146.7240 |
| 卡維恩 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 14,490 | -2.5734, 150.7952 |
| Kiunga | 🇵🇬 Papua New Guinea | 11,536 | -6.1219, 141.2906 |
| Vanimo | 🇵🇬 Papua New Guinea | 11,204 | -2.6837, 141.3020 |
| 塔布比爾 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 10,270 | -5.2738, 141.2292 |
| Alotau | 🇵🇬 Papua New Guinea | 10,025 | -10.3151, 150.4574 |
| Kundiawa | 🇵🇬 Papua New Guinea | 9,383 | -6.0197, 144.9692 |
| 凱南圖 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 8,509 | -6.2887, 145.8655 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Pacific/Port_Moresby 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Pacific/Port Moresby 是 Pacific 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+10。 当前不实行夏令时。 该时区用于 巴布亚新几内亚。 主要城市包括 莫尔兹比港, 莱城 和 Mount Hagen。