Pacific/Port Moresby タイムゾーン
07:38:33
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+10
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Pacific/Port_Moresby |
|---|---|
| URLスラッグ | pacific-port-moresby |
| 地域 | Pacific |
| 現在時刻 | 07:38 |
| UTCオフセット | UTC+10 |
| 標準オフセット | UTC+10 |
| DSTオフセット | UTC+10 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 678,635 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇵🇬 パプア・ニューギニア | PG | 8,606,316 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| ポートモレスビー | 🇵🇬 Papua New Guinea | 283,733 | -9.4772, 147.1509 |
| ラエ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 76,255 | -6.7233, 146.9961 |
| マウントハーゲン | 🇵🇬 Papua New Guinea | 33,623 | -5.8575, 144.2306 |
| ポポンデッタ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 28,198 | -8.7654, 148.2325 |
| マダン | 🇵🇬 Papua New Guinea | 27,419 | -5.2215, 145.7869 |
| ココポ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 26,273 | -4.3432, 152.2687 |
| メンディ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 26,252 | -6.1475, 143.6563 |
| キンベ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 18,847 | -5.5508, 150.1377 |
| ゴロカ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 18,503 | -6.0850, 145.3867 |
| ウェワク | 🇵🇬 Papua New Guinea | 18,230 | -3.5496, 143.6323 |
| Bulolo | 🇵🇬 Papua New Guinea | 16,042 | -7.2036, 146.6401 |
| ダル | 🇵🇬 Papua New Guinea | 15,214 | -9.0779, 143.2089 |
| Wau | 🇵🇬 Papua New Guinea | 14,629 | -7.3420, 146.7240 |
| カビエン | 🇵🇬 Papua New Guinea | 14,490 | -2.5734, 150.7952 |
| Kiunga | 🇵🇬 Papua New Guinea | 11,536 | -6.1219, 141.2906 |
| ワニモ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 11,204 | -2.6837, 141.3020 |
| Tabubil | 🇵🇬 Papua New Guinea | 10,270 | -5.2738, 141.2292 |
| アロタウ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 10,025 | -10.3151, 150.4574 |
| クンディアワ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 9,383 | -6.0197, 144.9692 |
| カイナントゥ | 🇵🇬 Papua New Guinea | 8,509 | -6.2887, 145.8655 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Pacific/Port_Moresbyでは22:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 10:00 |
| 06:00 UTC | 16:00 |
| 12:00 UTC | 22:00 |
| 18:00 UTC | 04:00 (翌日) |
現在UTC+10のその他のタイムゾーン
その他のPacificタイムゾーン
Pacific/Port Moresby Pacific地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+10です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはパプア・ニューギニアで使用されています。 主要都市にはポートモレスビー, ラエ および マウントハーゲンがあります。