速览
| IANA 时区 ID | Europe/Prague |
|---|
| URL 标识 | europe-prague |
|---|
| 地区 | Europe |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+2 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+1 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
|---|
| 实行夏令时 | 是 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 3,210,122 |
|---|
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|
| 🇨🇿 捷克 | CZ | 10,625,695 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 布拉格 | 🇨🇿 Czechia | 1,165,581 | 50.0880, 14.4208 |
| 布爾諾 | 🇨🇿 Czechia | 379,466 | 49.1952, 16.6080 |
| 俄斯特拉發 | 🇨🇿 Czechia | 279,791 | 49.8347, 18.2820 |
| 比尔森 | 🇨🇿 Czechia | 168,733 | 49.7475, 13.3776 |
| 利贝雷茨 | 🇨🇿 Czechia | 102,951 | 50.7671, 15.0562 |
| 奧洛穆克 | 🇨🇿 Czechia | 99,496 | 49.5955, 17.2518 |
| České Budějovice | 🇨🇿 Czechia | 93,426 | 48.9745, 14.4743 |
| 赫拉德茨-克拉洛韦 | 🇨🇿 Czechia | 90,596 | 50.2092, 15.8328 |
| Ústí nad Labem | 🇨🇿 Czechia | 90,378 | 50.6607, 14.0323 |
| 帕尔杜比采 | 🇨🇿 Czechia | 88,520 | 50.0408, 15.7766 |
| Brno-střed | 🇨🇿 Czechia | 86,685 | 49.1934, 16.6071 |
| 哈维若夫 | 🇨🇿 Czechia | 82,768 | 49.7798, 18.4369 |
| Zlín | 🇨🇿 Czechia | 72,973 | 49.2264, 17.6706 |
| 克拉德诺 | 🇨🇿 Czechia | 69,664 | 50.1473, 14.1029 |
| Most | 🇨🇿 Czechia | 63,474 | 50.5030, 13.6362 |
| Stodůlky | 🇨🇿 Czechia | 60,758 | 50.0500, 14.3167 |
| 奥帕瓦 | 🇨🇿 Czechia | 60,252 | 49.9387, 17.9026 |
| 弗里代克-米斯泰克 | 🇨🇿 Czechia | 53,590 | 49.6833, 18.3500 |
| 特普利采 | 🇨🇿 Czechia | 50,912 | 50.6404, 13.8245 |
| Jihlava | 🇨🇿 Czechia | 50,108 | 49.3961, 15.5912 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Europe/Prague 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Europe/Prague 是 Europe 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前实行夏令时。 该时区用于 捷克。 主要城市包括 布拉格, 布爾諾 和 俄斯特拉發。