速览
| IANA 时区 ID | Asia/Tashkent |
|---|
| URL 标识 | asia-tashkent |
|---|
| 地区 | Asia |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+5 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+5 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+5 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 5,534,546 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Tashkent | 🇺🇿 Uzbekistan | 1,978,028 | 41.2647, 69.2163 |
| Andijan | 🇺🇿 Uzbekistan | 747,800 | 40.7834, 72.3507 |
| Namangan | 🇺🇿 Uzbekistan | 713,220 | 40.9983, 71.6726 |
| Fergana | 🇺🇿 Uzbekistan | 299,200 | 40.3842, 71.7843 |
| Kokand | 🇺🇿 Uzbekistan | 259,700 | 40.5286, 70.9425 |
| Margilan | 🇺🇿 Uzbekistan | 253,500 | 40.4724, 71.7246 |
| Angren | 🇺🇿 Uzbekistan | 191,300 | 41.0167, 70.1436 |
| 奇尔奇克 | 🇺🇿 Uzbekistan | 162,800 | 41.4689, 69.5822 |
| Olmaliq | 🇺🇿 Uzbekistan | 133,400 | 40.8447, 69.5983 |
| Chust | 🇺🇿 Uzbekistan | 100,200 | 41.0033, 71.2379 |
| Beshariq | 🇺🇿 Uzbekistan | 96,900 | 40.4358, 70.6103 |
| Bekobod | 🇺🇿 Uzbekistan | 96,900 | 40.2208, 69.2697 |
| Guliston | 🇺🇿 Uzbekistan | 90,398 | 40.4954, 68.7754 |
| Shahrixon | 🇺🇿 Uzbekistan | 71,400 | 40.7133, 72.0571 |
| Asaka | 🇺🇿 Uzbekistan | 62,200 | 40.6415, 72.2387 |
| Yangiyŭl | 🇺🇿 Uzbekistan | 61,700 | 41.1120, 69.0471 |
| Parkent | 🇺🇿 Uzbekistan | 60,200 | 41.2944, 69.6764 |
| Chortoq | 🇺🇿 Uzbekistan | 53,400 | 41.0692, 71.8237 |
| Nurafshon | 🇺🇿 Uzbekistan | 51,400 | 41.0321, 69.3625 |
| Kosonsoy | 🇺🇿 Uzbekistan | 50,900 | 41.2494, 71.5474 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Tashkent 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Tashkent 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+5。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Uzbekistan。 主要城市包括 Tashkent, Andijan 和 Namangan。