Asia/Tashkent 시간대
05:07:40
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+5
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Tashkent |
|---|---|
| URL 슬러그 | asia-tashkent |
| 지역 | Asia |
| 현재 시간 | 05:07 |
| UTC 오프셋 | UTC+5 |
| 기본 오프셋 | UTC+5 |
| DST 오프셋 | UTC+5 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 5,534,546 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇺🇿 우즈베키스탄 | UZ | 32,955,400 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 타슈켄트 | 🇺🇿 Uzbekistan | 1,978,028 | 41.2647, 69.2163 |
| 안디잔 | 🇺🇿 Uzbekistan | 747,800 | 40.7834, 72.3507 |
| 나망간 | 🇺🇿 Uzbekistan | 713,220 | 40.9983, 71.6726 |
| 페르가나 | 🇺🇿 Uzbekistan | 299,200 | 40.3842, 71.7843 |
| 코칸트 | 🇺🇿 Uzbekistan | 259,700 | 40.5286, 70.9425 |
| Margilan | 🇺🇿 Uzbekistan | 253,500 | 40.4724, 71.7246 |
| 앙그렌 | 🇺🇿 Uzbekistan | 191,300 | 41.0167, 70.1436 |
| 치르치크 | 🇺🇿 Uzbekistan | 162,800 | 41.4689, 69.5822 |
| 알말리크 | 🇺🇿 Uzbekistan | 133,400 | 40.8447, 69.5983 |
| Chust | 🇺🇿 Uzbekistan | 100,200 | 41.0033, 71.2379 |
| Beshariq | 🇺🇿 Uzbekistan | 96,900 | 40.4358, 70.6103 |
| Bekobod | 🇺🇿 Uzbekistan | 96,900 | 40.2208, 69.2697 |
| 굴리스탄 | 🇺🇿 Uzbekistan | 90,398 | 40.4954, 68.7754 |
| Shahrixon | 🇺🇿 Uzbekistan | 71,400 | 40.7133, 72.0571 |
| Asaka | 🇺🇿 Uzbekistan | 62,200 | 40.6415, 72.2387 |
| Yangiyŭl | 🇺🇿 Uzbekistan | 61,700 | 41.1120, 69.0471 |
| Parkent | 🇺🇿 Uzbekistan | 60,200 | 41.2944, 69.6764 |
| Chortoq | 🇺🇿 Uzbekistan | 53,400 | 41.0692, 71.8237 |
| Nurafshon | 🇺🇿 Uzbekistan | 51,400 | 41.0321, 69.3625 |
| Kosonsoy | 🇺🇿 Uzbekistan | 50,900 | 41.2494, 71.5474 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Tashkent에서는 17:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:00 |
| 06:00 UTC | 11:00 |
| 12:00 UTC | 17:00 |
| 18:00 UTC | 23:00 |
현재 UTC+5인 다른 시간대
다른 Asia 시간대
Asia/Tashkent Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+5입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 우즈베키스탄에서 사용됩니다. 주요 도시에는 타슈켄트, 안디잔 및 나망간가 포함됩니다.