America/Phoenix Time Zone
15:45:00
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC-7
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | America/Phoenix |
|---|---|
| URL slug | america-phoenix |
| Region | America |
| Current Time | 15:45 |
| UTC Offset | UTC-7 |
| Raw offset | UTC-7 |
| DST offset | UTC-7 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 4,947,746 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇺🇸 United States of America | US | 327,167,434 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Phoenix | 🇺🇸 United States | 1,650,070 | 33.4484, -112.0740 |
| Tucson | 🇺🇸 United States | 542,629 | 32.2217, -110.9265 |
| Mesa | 🇺🇸 United States | 471,825 | 33.4223, -111.8226 |
| Chandler | 🇺🇸 United States | 260,828 | 33.3062, -111.8413 |
| Gilbert | 🇺🇸 United States | 247,542 | 33.3528, -111.7890 |
| Glendale | 🇺🇸 United States | 240,126 | 33.5386, -112.1860 |
| Scottsdale | 🇺🇸 United States | 236,839 | 33.5092, -111.8990 |
| Peoria | 🇺🇸 United States | 190,985 | 33.5806, -112.2374 |
| Tempe | 🇺🇸 United States | 175,826 | 33.4148, -111.9093 |
| Tempe Junction | 🇺🇸 United States | 158,368 | 33.4142, -111.9435 |
| Surprise | 🇺🇸 United States | 143,148 | 33.6306, -112.3332 |
| Yuma | 🇺🇸 United States | 95,548 | 32.7253, -114.6244 |
| San Tan Valley | 🇺🇸 United States | 81,321 | 33.1911, -111.5280 |
| Avondale | 🇺🇸 United States | 80,684 | 33.4356, -112.3496 |
| Goodyear | 🇺🇸 United States | 79,003 | 33.4353, -112.3582 |
| Flagstaff | 🇺🇸 United States | 70,320 | 35.1981, -111.6513 |
| Casas Adobes | 🇺🇸 United States | 66,795 | 32.3234, -110.9951 |
| Lake Havasu City | 🇺🇸 United States | 53,553 | 34.4839, -114.3225 |
| Casa Grande | 🇺🇸 United States | 51,460 | 32.8795, -111.7574 |
| Buckeye | 🇺🇸 United States | 50,876 | 33.3703, -112.5838 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 05:00 in America/Phoenix.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 17:00 (previous day) |
| 06:00 UTC | 23:00 (previous day) |
| 12:00 UTC | 05:00 |
| 18:00 UTC | 11:00 |
Other time zones currently at UTC-7
Other America time zones
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Phoenix is an IANA time zone in the America region. It is currently UTC-7. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in United States of America. Major cities include Phoenix, Tucson and Mesa.