America/Hermosillo Time Zone
16:01:34
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC-7
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | America/Hermosillo |
|---|---|
| URL slug | america-hermosillo |
| Region | America |
| Current Time | 16:01 |
| UTC Offset | UTC-7 |
| Raw offset | UTC-7 |
| DST offset | UTC-7 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 2,279,637 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexico | MX | 126,190,788 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Hermosillo | 🇲🇽 Mexico | 812,229 | 29.0887, -110.9668 |
| Ciudad Obregón | 🇲🇽 Mexico | 329,404 | 27.4864, -109.9408 |
| Nogales | 🇲🇽 Mexico | 264,782 | 31.3086, -110.9422 |
| San Luis Río Colorado | 🇲🇽 Mexico | 176,685 | 32.4555, -114.7704 |
| Guaymas | 🇲🇽 Mexico | 117,253 | 27.9199, -110.8989 |
| Navojoa | 🇲🇽 Mexico | 113,836 | 27.0706, -109.4434 |
| Agua Prieta | 🇲🇽 Mexico | 77,254 | 31.3224, -109.5425 |
| Puerto Peñasco | 🇲🇽 Mexico | 62,689 | 31.3172, -113.5380 |
| Heroica Caborca | 🇲🇽 Mexico | 59,922 | 30.7183, -112.1584 |
| Empalme | 🇲🇽 Mexico | 42,516 | 27.9617, -110.8141 |
| Esperanza | 🇲🇽 Mexico | 38,969 | 27.5805, -109.9312 |
| Cananea | 🇲🇽 Mexico | 31,560 | 30.9835, -110.2976 |
| Miguel Alemán (La Doce) | 🇲🇽 Mexico | 30,869 | 28.8403, -111.4775 |
| Huatabampo | 🇲🇽 Mexico | 30,475 | 26.8265, -109.6421 |
| Magdalena de Kino | 🇲🇽 Mexico | 26,605 | 30.6268, -110.9615 |
| Pueblo Yaqui | 🇲🇽 Mexico | 14,234 | 27.3551, -110.0340 |
| Villa Juárez | 🇲🇽 Mexico | 13,770 | 27.1298, -109.8371 |
| Sonoyta | 🇲🇽 Mexico | 12,849 | 31.8632, -112.8501 |
| Nacozari Viejo | 🇲🇽 Mexico | 11,872 | 30.4000, -109.6500 |
| Santa Ana | 🇲🇽 Mexico | 11,864 | 30.5412, -111.1188 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 05:00 in America/Hermosillo.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 17:00 (previous day) |
| 06:00 UTC | 23:00 (previous day) |
| 12:00 UTC | 05:00 |
| 18:00 UTC | 11:00 |
Other time zones currently at UTC-7
Other America time zones
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Hermosillo is an IANA time zone in the America region. It is currently UTC-7. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Mexico. Major cities include Hermosillo, Ciudad Obregón and Nogales.