Asia/Hebron Fuso horário
07:38:08
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+3
- Hora de verão
- Ativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Asia/Hebron |
|---|---|
| Slug do URL | asia-hebron |
| Região | Asia |
| Hora atual | 07:38 |
| Desvio UTC | UTC+3 |
| Desvio base | UTC+2 |
| Desvio DST | UTC+3 |
| Observa DST | Sim |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 831.546 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇵🇸 Palestina | PS | 4.569.087 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Hebrom | 🇵🇸 Palestinian Territory | 160.470 | 31.5294, 35.0938 |
| Nablus | 🇵🇸 Palestinian Territory | 130.326 | 32.2211, 35.2544 |
| Tulkarm | 🇵🇸 Palestinian Territory | 44.169 | 32.3116, 35.0269 |
| Ramallah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 43.880 | 31.8996, 35.2042 |
| Qalqilyah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 43.212 | 32.1897, 34.9706 |
| Yaţţā | 🇵🇸 Palestinian Territory | 41.425 | 31.4459, 35.0944 |
| Al Bīrah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 38.192 | 31.9100, 35.2165 |
| Shu‘fāţ | 🇵🇸 Palestinian Territory | 35.000 | 31.8165, 35.2274 |
| Jenin | 🇵🇸 Palestinian Territory | 34.730 | 32.4594, 35.3009 |
| Belem | 🇵🇸 Palestinian Territory | 29.019 | 31.7049, 35.2038 |
| Az̧ Z̧āhirīyah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 27.616 | 31.4097, 34.9733 |
| Beit Hanina | 🇵🇸 Palestinian Territory | 27.000 | 31.8300, 35.2254 |
| ‘Aţārūt | 🇵🇸 Palestinian Territory | 25.595 | 31.8667, 35.2167 |
| Surif | 🇵🇸 Palestinian Territory | 25.242 | 31.6508, 35.0644 |
| Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd | 🇵🇸 Palestinian Territory | 24.838 | 31.8495, 35.2342 |
| Ḩalḩūl | 🇵🇸 Palestinian Territory | 21.076 | 31.5803, 35.1018 |
| Dūrā | 🇵🇸 Palestinian Territory | 20.835 | 31.5078, 35.0293 |
| Banī Na‘īm | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19.783 | 31.5159, 35.1642 |
| Jericó | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19.783 | 31.8667, 35.4500 |
| as-Samu | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19.355 | 31.3967, 35.0661 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 15:00 em Asia/Hebron.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+3
Outros fusos horários de Asia
Asia/Hebron é um fuso horário IANA na região Asia. Atualmente está em UTC+3. Atualmente observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Palestina. As grandes cidades incluem Hebrom, Nablus e Tulkarm.