Asia/Hebron ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
11:57:45
ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਜੂਨ 2026
- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+3
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Asia/Hebron |
|---|---|
| URL ਸਲੱਗ | asia-hebron |
| ਖੇਤਰ | Asia |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | 11:57 |
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+3 |
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+2 |
| DST ਅੰਤਰ | UTC+3 |
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
| ਦੇਸ਼ | 1 |
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 8,31,546 |
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼
| ਦੇਸ਼ | ISO3 | ਆਬਾਦੀ |
|---|---|---|
| 🇵🇸 ਫਿਲੀਸਤੀਨ | PS | 45,69,087 |
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|---|---|---|
| Hebron | 🇵🇸 Palestinian Territory | 1,60,470 | 31.5294, 35.0938 |
| Nablus | 🇵🇸 Palestinian Territory | 1,30,326 | 32.2211, 35.2544 |
| Tulkarm | 🇵🇸 Palestinian Territory | 44,169 | 32.3116, 35.0269 |
| ਰਾਮੱਲਾ | 🇵🇸 Palestinian Territory | 43,880 | 31.8996, 35.2042 |
| Qalqilyah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 43,212 | 32.1897, 34.9706 |
| Yaţţā | 🇵🇸 Palestinian Territory | 41,425 | 31.4459, 35.0944 |
| Al Bīrah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 38,192 | 31.9100, 35.2165 |
| Shu‘fāţ | 🇵🇸 Palestinian Territory | 35,000 | 31.8165, 35.2274 |
| Jenin | 🇵🇸 Palestinian Territory | 34,730 | 32.4594, 35.3009 |
| Bethlehem | 🇵🇸 Palestinian Territory | 29,019 | 31.7049, 35.2038 |
| Az̧ Z̧āhirīyah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 27,616 | 31.4097, 34.9733 |
| Beit Hanina | 🇵🇸 Palestinian Territory | 27,000 | 31.8300, 35.2254 |
| ‘Aţārūt | 🇵🇸 Palestinian Territory | 25,595 | 31.8667, 35.2167 |
| Surif | 🇵🇸 Palestinian Territory | 25,242 | 31.6508, 35.0644 |
| Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd | 🇵🇸 Palestinian Territory | 24,838 | 31.8495, 35.2342 |
| Ḩalḩūl | 🇵🇸 Palestinian Territory | 21,076 | 31.5803, 35.1018 |
| Dūrā | 🇵🇸 Palestinian Territory | 20,835 | 31.5078, 35.0293 |
| Banī Na‘īm | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19,783 | 31.5159, 35.1642 |
| ਜੇਰੀਕੋ | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19,783 | 31.8667, 35.4500 |
| as-Samu | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19,355 | 31.3967, 35.0661 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Asia/Hebron ਵਿੱਚ 15:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+3 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
ਹੋਰ Asia ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Asia/Hebron Asia ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+3 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Hebron, Nablus ਅਤੇ Tulkarm ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।