Europe/Zagreb 시간대
13:40:07
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+2
- 일광 절약 시간
- 적용 중
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Europe/Zagreb |
|---|---|
| URL 슬러그 | europe-zagreb |
| 지역 | Europe |
| 현재 시간 | 13:40 |
| UTC 오프셋 | UTC+2 |
| 기본 오프셋 | UTC+1 |
| DST 오프셋 | UTC+2 |
| DST 적용 여부 | 예 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 1,547,540 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇭🇷 크로아티아 | HR | 3,871,833 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 자그레브 | 🇭🇷 Croatia | 663,592 | 45.8144, 15.9780 |
| 스플리트 | 🇭🇷 Croatia | 149,830 | 43.5089, 16.4392 |
| Rijeka | 🇭🇷 Croatia | 107,964 | 45.3267, 14.4424 |
| Osijek | 🇭🇷 Croatia | 75,535 | 45.5507, 18.6942 |
| 자다르 | 🇭🇷 Croatia | 67,309 | 44.1158, 15.2251 |
| Sesvete | 🇭🇷 Croatia | 55,313 | 45.8311, 16.1164 |
| 풀라 | 🇭🇷 Croatia | 52,220 | 44.8683, 13.8481 |
| 슬라본스키브로드 | 🇭🇷 Croatia | 45,005 | 45.1616, 18.0163 |
| 카를로바츠 | 🇭🇷 Croatia | 41,869 | 45.4917, 15.5500 |
| 바라주딘 | 🇭🇷 Croatia | 36,187 | 46.3044, 16.3378 |
| 시베니크 | 🇭🇷 Croatia | 31,115 | 43.7343, 15.8942 |
| Velika Gorica | 🇭🇷 Croatia | 30,036 | 45.7125, 16.0756 |
| 빈코브치 | 🇭🇷 Croatia | 28,111 | 45.2883, 18.8047 |
| 시사크 | 🇭🇷 Croatia | 27,859 | 45.4661, 16.3775 |
| Dubrovnik | 🇭🇷 Croatia | 26,922 | 42.6412, 18.1091 |
| 벨로바르 | 🇭🇷 Croatia | 24,392 | 45.8979, 16.8507 |
| 코프리브니차 | 🇭🇷 Croatia | 22,262 | 46.1636, 16.8297 |
| 부코바르 | 🇭🇷 Croatia | 22,255 | 45.3516, 19.0023 |
| 솔린 | 🇭🇷 Croatia | 20,996 | 43.5432, 16.4931 |
| 자프레시치 | 🇭🇷 Croatia | 18,768 | 45.8564, 15.8078 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Europe/Zagreb에서는 14:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
현재 UTC+2인 다른 시간대
다른 Europe 시간대
Europe/Zagreb Europe 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+2입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용합니다. 이 시간대는 크로아티아에서 사용됩니다. 주요 도시에는 자그레브, 스플리트 및 Rijeka가 포함됩니다.