Europe/Zagreb Zona horaria
11:06:27
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+2
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Europe/Zagreb |
|---|---|
| Slug de URL | europe-zagreb |
| Región | Europe |
| Hora actual | 11:06 |
| Desfase UTC | UTC+2 |
| Desfase base | UTC+1 |
| Desfase DST | UTC+2 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 1.547.540 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇭🇷 Croacia | HR | 3.871.833 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Zagreb | 🇭🇷 Croatia | 663.592 | 45.8144, 15.9780 |
| Split | 🇭🇷 Croatia | 149.830 | 43.5089, 16.4392 |
| Rijeka | 🇭🇷 Croatia | 107.964 | 45.3267, 14.4424 |
| Osijek | 🇭🇷 Croatia | 75.535 | 45.5507, 18.6942 |
| Zadar | 🇭🇷 Croatia | 67.309 | 44.1158, 15.2251 |
| Sesvete | 🇭🇷 Croatia | 55.313 | 45.8311, 16.1164 |
| Pula | 🇭🇷 Croatia | 52.220 | 44.8683, 13.8481 |
| Slavonski Brod | 🇭🇷 Croatia | 45.005 | 45.1616, 18.0163 |
| Karlovac | 🇭🇷 Croatia | 41.869 | 45.4917, 15.5500 |
| Varazdin | 🇭🇷 Croatia | 36.187 | 46.3044, 16.3378 |
| Šibenik | 🇭🇷 Croatia | 31.115 | 43.7343, 15.8942 |
| Velika Gorica | 🇭🇷 Croatia | 30.036 | 45.7125, 16.0756 |
| Vinkovci | 🇭🇷 Croatia | 28.111 | 45.2883, 18.8047 |
| Sisak | 🇭🇷 Croatia | 27.859 | 45.4661, 16.3775 |
| Dubrovnik | 🇭🇷 Croatia | 26.922 | 42.6412, 18.1091 |
| Bjelovar | 🇭🇷 Croatia | 24.392 | 45.8979, 16.8507 |
| Koprivnica | 🇭🇷 Croatia | 22.262 | 46.1636, 16.8297 |
| Vukovar | 🇭🇷 Croatia | 22.255 | 45.3516, 19.0023 |
| Solin | 🇭🇷 Croatia | 20.996 | 43.5432, 16.4931 |
| Zaprešić | 🇭🇷 Croatia | 18.768 | 45.8564, 15.8078 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 14:00 en Europe/Zagreb.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+2
Otras zonas horarias de Europe
Europe/Zagreb es una zona horaria IANA en la región Europe. Actualmente es UTC+2. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Croacia. Las ciudades principales incluyen Zagreb, Split y Rijeka.