オセアニアの現在時刻
オセアニアの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
オセアニアについて
現在のUTC: 00:00 オセアニア全体の時刻: – 現在のUTCオフセット: UTC-11–UTC+14 オフセットグループ: 17 タイムゾーンを選択
オセアニアの最も人気のある都市の正確な時刻
| 都市、国 | 人口 ↓ | タイムゾーン | 現地時刻 | 状態 | UTCオフセット | あなたの時刻との差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 | シドニー, オーストラリア | 5,557,233 | Australia/Sydney | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | メルボルン, オーストラリア | 5,350,705 | Australia/Melbourne | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | ブリスベン, オーストラリア | 2,780,063 | Australia/Brisbane | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | パース, オーストラリア | 2,309,338 | Australia/Perth | — | 夜 | — | — |
| 🇳🇿 | オークランド, ニュージーランド | 1,547,200 | Pacific/Auckland | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | アデレード, オーストラリア | 1,469,163 | Australia/Adelaide | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | ゴールドコースト, オーストラリア | 640,778 | Australia/Brisbane | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | ニューカッスル, オーストラリア | 508,437 | Australia/Sydney | — | 夜 | — | — |
| 🇳🇿 | クライストチャーチ, ニュージーランド | 419,200 | Pacific/Auckland | — | 夜 | — | — |
| 🇳🇿 | ウェリントン, ニュージーランド | 381,900 | Pacific/Auckland | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | キャンベラ, オーストラリア | 367,752 | Australia/Sydney | — | 夜 | — | — |
| 🇳🇿 | Manukau, ニュージーランド | 362,000 | Pacific/Auckland | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | Central Coast, オーストラリア | 346,596 | Australia/Sydney | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | サンシャインコースト, オーストラリア | 346,522 | Australia/Brisbane | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | Logan City, オーストラリア | 345,098 | Australia/Brisbane | — | 夜 | — | — |
| 🇵🇬 | ポートモレスビー, パプアニューギニア | 283,733 | Pacific/Port_Moresby | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | ジーロング, オーストラリア | 282,809 | Australia/Melbourne | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | ウロンゴン, オーストラリア | 280,153 | Australia/Sydney | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | ホバート, オーストラリア | 252,639 | Australia/Hobart | — | 夜 | — | — |
| 🇦🇺 | タウンズビル, オーストラリア | 201,313 | Australia/Brisbane | — | 夜 | — | — |
オセアニアの国々の正確な時刻
| 国、首都 ↑ | 首都の時刻 | タイムゾーン | 現在のUTCオフセット | あなたの時刻との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 | オーストラリア, キャンベラ | — | — | — | — |
| 🇰🇮 | キリバス共和国, Tarawa | — | — | — | — |
| 🇬🇺 | グアム, ハガニア | — | — | — | — |
| 🇨🇰 | クック諸島, アバルア | — | — | — | — |
| 🇨🇽 | クリスマス島, フライング・フィッシュ・コーブ | — | — | — | — |
| 🇼🇸 | サモア, アピア | — | — | — | — |
| 🇸🇧 | ソロモン諸島, ホニアラ | — | — | — | — |
| 🇹🇻 | ツバル, Funafuti | — | — | — | — |
| 🇹🇰 | トケラウ | — | — | — | — |
| 🇹🇴 | トンガ王国, ヌクアロファ | — | — | — | — |
| 🇳🇷 | ナウル, ヤレン地区 | — | — | — | — |
| 🇳🇺 | ニウエ, アロフィ | — | — | — | — |
| 🇳🇨 | ニューカレドニア, ヌメア | — | — | — | — |
| 🇳🇿 | ニュージーランド, ウェリントン | — | — | — | — |
| 🇳🇫 | ノーフォーク島, キングストン | — | — | — | — |
| 🇻🇺 | バヌアツ, ポートビラ | — | — | — | — |
| 🇵🇬 | パプアニューギニア, ポートモレスビー | — | — | — | — |
| 🇵🇼 | パラオ, Melekeok | — | — | — | — |
| 🇵🇳 | ピトケアン諸島, アダムスタウン | — | — | — | — |
| 🇫🇯 | フィジー, スバ | — | — | — | — |
| 🇲🇭 | マーシャル諸島, Majuro | — | — | — | — |
| 🇫🇲 | ミクロネシア連邦, パリキール | — | — | — | — |
| 🇼🇫 | ワリー エ フトゥーナ諸島, マタウトゥ | — | — | — | — |
| 🇵🇫 | 仏領ポリネシア, パペーテ | — | — | — | — |
| 🇲🇵 | 北マリアナ諸島, Saipan | — | — | — | — |
| 🇺🇲 | 合衆国領有小離島 | — | — | — | — |
| 🇹🇱 | 東ティモール共和国, ディリ | — | — | — | — |
オセアニアのタイムゾーン
オセアニアでは現在、17個のUTCオフセットグループと48個のIANAタイムゾーンが使用されています。
UTC-9:30 00:00
タイムゾーン Pacific/Marquesas
例 仏領ポリネシア
UTC-9 00:00
タイムゾーン Pacific/Gambier
例 仏領ポリネシア
UTC-8 00:00
タイムゾーン Pacific/Pitcairn
例 ピトケアン諸島
UTC+7 00:00
タイムゾーン Indian/Christmas
例 クリスマス島
UTC+8:45 00:00
タイムゾーン Australia/Eucla
例 オーストラリア
UTC+9:30 00:00
タイムゾーン Australia/Adelaide, Australia/Broken_Hill, Australia/Darwin
例 オーストラリア
人気都市 アデレード,Adelaide Hills,ダーウィン
UTC+10 00:00
UTC+10:30 00:00
タイムゾーン Australia/Lord_Howe
例 オーストラリア
UTC+11 00:00
UTC+12 00:00
UTC+12:45 00:00
タイムゾーン Pacific/Chatham
例 ニュージーランド
UTC+13 00:00
UTC+14 00:00
タイムゾーン Pacific/Kiritimati
例 キリバス共和国
オセアニアの人気目的地
よくある質問
オセアニアは今何時ですか?
オセアニア全体の現在の現地時刻は—から—の範囲です。
オセアニアにはいくつのタイムゾーンがありますか?
オセアニアは48個のIANAタイムゾーンにまたがり、現在のUTCオフセットは17グループに分かれています。
オセアニアには一つの正確な時刻がありますか?
いいえ、オセアニアには単一の正確な時刻はありません。複数のタイムゾーンを含むため、現地時刻は場所によって異なります。
オセアニアで今、最も早い時刻と最も遅い時刻は何時ですか?
現在、オセアニアで最も早い時刻は—、最も遅い時刻は—です。
オセアニアと私の時刻の時差はどれくらいですか?
あなたの場所とオセアニアの時差は-?から+?の範囲です。
オセアニアでは今、どこが朝または夜ですか?
オセアニアは複数のタイムゾーンにまたがっているため、一部の地域は昼間、他の地域は夜間です。現在、現地時刻は—から—の範囲です。
オセアニアの別名は何ですか?
オセアニアは次の名前でも知られています: 오세아니아, Oceania, Oceanía, Oceánia, Okeaania, Ozeanien, Океания, an Aigéine, Châu Đại Dương, Eyjaálfa, Óceánia, Oceanië, Oceánie, Océanie, Oceanien, Oceanio, Okeanija, Okeānija, Okyanusya, Oseania, Ωκεανία, Океанія, אוקיאניה, أوقيانوسيا, ओशीनिया, โอเชียเนีย, オセアニア, 大洋洲。