Hora atual em Oceania
Consulte a hora local atual em Oceania, incluindo fuso horário, informações sobre a hora de verão e detalhes da diferença horária.
Sobre Oceania
UTC agora: 19:52 Hora em Oceania: 08:52–09:52 Desvios UTC atuais: UTC-11–UTC+14 Grupos de desvio: 17 A sua hora: 19:52 (UTC) Diferença em relação a si: -11…+14 horas
Hora exata nas cidades mais populares de Oceania
| Cidade, país | População ↓ | Fuso horário | Hora local | Estado | Desvio UTC | Diferença em relação à sua hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 | Sydney, Austrália | 5.557.233 | Australia/Sydney | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Melbourne, Austrália | 5.350.705 | Australia/Melbourne | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Brisbane, Austrália | 2.780.063 | Australia/Brisbane | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Perth, Austrália | 2.309.338 | Australia/Perth | 03:52 | Noite | UTC+8 | — |
| 🇳🇿 | Auckland, Nova Zelândia | 1.547.200 | Pacific/Auckland | 07:52 | Manhã | UTC+12 | — |
| 🇦🇺 | Adelaide, Austrália | 1.469.163 | Australia/Adelaide | 05:22 | Manhã | UTC+9:30 | — |
| 🇦🇺 | Gold Coast, Austrália | 640.778 | Australia/Brisbane | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Newcastle, Austrália | 508.437 | Australia/Sydney | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇳🇿 | Christchurch, Nova Zelândia | 419.200 | Pacific/Auckland | 07:52 | Manhã | UTC+12 | — |
| 🇳🇿 | Wellington, Nova Zelândia | 381.900 | Pacific/Auckland | 07:52 | Manhã | UTC+12 | — |
| 🇦🇺 | Camberra, Austrália | 367.752 | Australia/Sydney | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇳🇿 | Manukau, Nova Zelândia | 362.000 | Pacific/Auckland | 07:52 | Manhã | UTC+12 | — |
| 🇦🇺 | Costa Central, Austrália | 346.596 | Australia/Sydney | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Costa do Sunshine, Austrália | 346.522 | Australia/Brisbane | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Logan City, Austrália | 345.098 | Australia/Brisbane | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇵🇬 | Port Moresby, Papua-Nova Guiné | 283.733 | Pacific/Port_Moresby | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Geelong, Austrália | 282.809 | Australia/Melbourne | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Wollongong, Austrália | 280.153 | Australia/Sydney | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Hobart, Austrália | 252.639 | Australia/Hobart | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
| 🇦🇺 | Townsville, Austrália | 201.313 | Australia/Brisbane | 05:52 | Manhã | UTC+10 | — |
Hora exata nos países de Oceania
| País, capital ↑ | Hora da capital | Fuso(s) horário(s) | Desvio(s) UTC atual(is) | Diferença em relação à sua hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 | Austrália, Camberra | 05:52 | 12 fusos horários | UTC+8–UTC+10:30 | — |
| 🇫🇯 | Fiji, Suva | 07:52 | Pacific/Fiji | UTC+12 | — |
| 🇬🇺 | Guam, Hagåtña | 05:52 | Pacific/Guam | UTC+10 | — |
| 🇨🇽 | Ilha Christmas, Flying Fish Cove | 02:52 | Indian/Christmas | UTC+7 | — |
| 🇳🇫 | Ilha Norfolk, Kingston | 06:52 | Pacific/Norfolk | UTC+11 | — |
| 🇨🇰 | Ilhas Cook, Avarua | 09:52 | Pacific/Rarotonga | UTC-10 | — |
| 🇲🇵 | Ilhas Marianas do Norte, Saipan | 05:52 | Pacific/Saipan | UTC+10 | — |
| 🇲🇭 | Ilhas Marshall, Majuro | 07:52 | 2 fusos horários | UTC+12 | — |
| 🇺🇲 | Ilhas Menores Distantes dos EUA | 08:52 | 2 fusos horários | UTC-11–UTC+12 | — |
| 🇵🇳 | Ilhas Pitcairn, Adamstown | 11:52 | Pacific/Pitcairn | UTC-8 | — |
| 🇸🇧 | Ilhas Salomão, Honiara | 06:52 | Pacific/Guadalcanal | UTC+11 | — |
| 🇼🇫 | Ilhas Wallis e Futuna, Mata-Utu | 07:52 | Pacific/Wallis | UTC+12 | — |
| 🇫🇲 | Micronésia, Palikir | 05:52 | 3 fusos horários | UTC+10–UTC+11 | — |
| 🇳🇷 | Nauru, Yaren District | 07:52 | Pacific/Nauru | UTC+12 | — |
| 🇳🇺 | Niue, Alofi | 08:52 | Pacific/Niue | UTC-11 | — |
| 🇳🇨 | Nova Caledônia, Nouméa | 06:52 | Pacific/Noumea | UTC+11 | — |
| 🇳🇿 | Nova Zelândia, Wellington | 07:52 | 2 fusos horários | UTC+12–UTC+12:45 | — |
| 🇵🇼 | Palau, Melekeok | 04:52 | Pacific/Palau | UTC+9 | — |
| 🇵🇬 | Papua-Nova Guiné, Port Moresby | 06:52 | 2 fusos horários | UTC+10–UTC+11 | — |
| 🇵🇫 | Polinésia Francesa, Papeete | 10:52 | 3 fusos horários | UTC-10–UTC-9 | — |
| 🇰🇮 | Quiribati, Tarawa do Sul | 08:52 | 3 fusos horários | UTC+12–UTC+14 | — |
| 🇼🇸 | Samoa, Apia | 08:52 | Pacific/Apia | UTC+13 | — |
| 🇹🇱 | Timor-Leste, Díli | 04:52 | Asia/Dili | UTC+9 | — |
| 🇹🇰 | Tokelau | 08:52 | Pacific/Fakaofo | UTC+13 | — |
| 🇹🇴 | Tonga, Nuku'alofa | 08:52 | Pacific/Tongatapu | UTC+13 | — |
| 🇹🇻 | Tuvalu, Fongafale | 07:52 | Pacific/Funafuti | UTC+12 | — |
| 🇻🇺 | Vanuatu, Port Vila | 06:52 | Pacific/Efate | UTC+11 | — |
Fusos horários em Oceania
Oceania utiliza atualmente 17 grupos de desvio UTC e 48 fusos horários IANA.
Destinos populares em Oceania
FAQ
Que horas são em Oceania agora?
A hora local atual em Oceania varia de 08:52 a 09:52.
Quantos fusos horários existem em Oceania?
Oceania abrange 48 fusos horários IANA, agrupados em 17 desvios UTC atuais.
Oceania tem uma única hora exata?
Não, Oceania não tem uma única hora exata. Abrange vários fusos horários, pelo que a hora local varia consoante a localização.
Qual é a hora mais cedo e a mais tarde em Oceania neste momento?
Neste momento, a hora mais cedo em Oceania é 08:52, e a mais tarde é 09:52.
Qual é a diferença horária entre Oceania e a minha hora?
A diferença horária entre a sua localização e Oceania varia de -11 a +14.
Onde é de manhã ou de noite em Oceania agora?
Dependendo do fuso horário local, algumas áreas de Oceania estão de manhã, enquanto outras estão de noite. Consulte acima os indicadores de partes do dia.
Quais são os nomes alternativos de Oceania?
Oceania também é conhecido como: 오세아니아, Oceania, Oceanía, Oceánia, Okeaania, Ozeanien, Океания, an Aigéine, Châu Đại Dương, Eyjaálfa, Óceánia, Oceanië, Oceánie, Océanie, Oceanien, Oceanio, Okeanija, Okeānija, Okyanusya, Oseania, Ωκεανία, Океанія, אוקיאניה, أوقيانوسيا, ओशीनिया, โอเชียเนีย, オセアニア, 大洋洲.