Asia/Yangon Fuso orario
06:11:50
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+6:30
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Asia/Yangon |
|---|---|
| Slug URL | asia-yangon |
| Regione | Asia |
| Ora attuale | 06:11 |
| Scostamento UTC | UTC+6:30 |
| Scostamento standard | UTC+6.5 |
| Scostamento ora legale | UTC+6.5 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 10.769.843 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇲🇲 Birmania | MM | 53.708.395 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Yangon | 🇲🇲 Myanmar | 4.477.638 | 16.8053, 96.1561 |
| Mandalay | 🇲🇲 Myanmar | 1.208.099 | 21.9747, 96.0836 |
| Nay Pyi Taw | 🇲🇲 Myanmar | 925.000 | 19.7450, 96.1297 |
| Hlaingthaya | 🇲🇲 Myanmar | 687.867 | 16.8500, 96.0667 |
| Mawlamyine | 🇲🇲 Myanmar | 438.861 | 16.4905, 97.6282 |
| Kalemyo | 🇲🇲 Myanmar | 348.573 | 23.1901, 94.0640 |
| Insein | 🇲🇲 Myanmar | 247.675 | 16.8887, 96.1026 |
| Pegu | 🇲🇲 Myanmar | 244.376 | 17.3352, 96.4814 |
| Amarapura | 🇲🇲 Myanmar | 237.618 | 21.9071, 96.0489 |
| Pathein | 🇲🇲 Myanmar | 237.089 | 16.7792, 94.7321 |
| Yawnghwe | 🇲🇲 Myanmar | 188.083 | 20.6597, 96.9338 |
| Monywa | 🇲🇲 Myanmar | 182.011 | 22.1086, 95.1358 |
| Kyaukpyu | 🇲🇲 Myanmar | 180.000 | 19.4279, 93.5513 |
| Sittwe | 🇲🇲 Myanmar | 177.743 | 20.1462, 92.8983 |
| Meiktila | 🇲🇲 Myanmar | 177.442 | 20.8778, 95.8584 |
| Mergui | 🇲🇲 Myanmar | 173.298 | 12.4395, 98.6003 |
| Kēng Tung | 🇲🇲 Myanmar | 171.620 | 21.6309, 99.9268 |
| Mu-se | 🇲🇲 Myanmar | 165.022 | 23.9974, 97.9011 |
| Taunggyi | 🇲🇲 Myanmar | 160.115 | 20.7892, 97.0378 |
| Myingyan | 🇲🇲 Myanmar | 141.713 | 21.4600, 95.3884 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 18:30 in Asia/Yangon.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 06:30 |
| 06:00 UTC | 12:30 |
| 12:00 UTC | 18:30 |
| 18:00 UTC | 00:30 (giorno successivo) |
Altri fusi orari attualmente a UTC+6:30
Altri fusi orari di Asia
Asia/Yangon è un fuso orario IANA nella regione Asia. Attualmente è UTC+6:30. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Birmania. Le città principali includono Yangon, Mandalay e Nay Pyi Taw.