Asia/Yangon Zona Waktu
09.01.01
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+6:30
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Asia/Yangon |
|---|---|
| Slug URL | asia-yangon |
| Wilayah | Asia |
| Waktu Saat Ini | 09.01 |
| Offset UTC | UTC+6:30 |
| Offset mentah | UTC+6.5 |
| Offset DST | UTC+6.5 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 10.769.843 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇲🇲 Myanmar (Burma) | MM | 53.708.395 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Yangon | 🇲🇲 Myanmar | 4.477.638 | 16.8053, 96.1561 |
| Mandalay | 🇲🇲 Myanmar | 1.208.099 | 21.9747, 96.0836 |
| Nay Pyi Taw | 🇲🇲 Myanmar | 925.000 | 19.7450, 96.1297 |
| Hlaingthaya | 🇲🇲 Myanmar | 687.867 | 16.8500, 96.0667 |
| Mawlamyine | 🇲🇲 Myanmar | 438.861 | 16.4905, 97.6282 |
| Kalemyo | 🇲🇲 Myanmar | 348.573 | 23.1901, 94.0640 |
| Insein | 🇲🇲 Myanmar | 247.675 | 16.8887, 96.1026 |
| Bago | 🇲🇲 Myanmar | 244.376 | 17.3352, 96.4814 |
| Amarapura | 🇲🇲 Myanmar | 237.618 | 21.9071, 96.0489 |
| Pathein | 🇲🇲 Myanmar | 237.089 | 16.7792, 94.7321 |
| Yawnghwe | 🇲🇲 Myanmar | 188.083 | 20.6597, 96.9338 |
| Monywa | 🇲🇲 Myanmar | 182.011 | 22.1086, 95.1358 |
| Kyaukpyu | 🇲🇲 Myanmar | 180.000 | 19.4279, 93.5513 |
| Sittwe | 🇲🇲 Myanmar | 177.743 | 20.1462, 92.8983 |
| Meiktila | 🇲🇲 Myanmar | 177.442 | 20.8778, 95.8584 |
| Mergui | 🇲🇲 Myanmar | 173.298 | 12.4395, 98.6003 |
| Kēng Tung | 🇲🇲 Myanmar | 171.620 | 21.6309, 99.9268 |
| Mu-se | 🇲🇲 Myanmar | 165.022 | 23.9974, 97.9011 |
| Taunggyi | 🇲🇲 Myanmar | 160.115 | 20.7892, 97.0378 |
| Myingyan | 🇲🇲 Myanmar | 141.713 | 21.4600, 95.3884 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 18.30 di Asia/Yangon.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 06.30 |
| 06:00 UTC | 12.30 |
| 12:00 UTC | 18.30 |
| 18:00 UTC | 00.30 (hari berikutnya) |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+6:30
Zona waktu Asia lainnya
Asia/Yangon adalah zona waktu IANA di wilayah Asia. Saat ini UTC+6:30. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Myanmar (Burma). Kota besar meliputi Yangon, Mandalay dan Nay Pyi Taw.