यूरोप में वर्तमान समय
यूरोप में वर्तमान स्थानीय समय देखें, साथ में समय क्षेत्र, दिवालोक बचत समय की जानकारी और समय अंतर के विवरण।
यूरोप के बारे में
अभी UTC: --:-- यूरोप में समय: – वर्तमान UTC ऑफसेट: UTC+0–UTC+12 ऑफसेट समूह: 13 अपना समय क्षेत्र चुनें
यूरोप में अभी:
यूरोप के सबसे लोकप्रिय शहरों में सटीक समय
| शहर, देश | जनसंख्या ↓ | समय क्षेत्र | स्थानीय समय | स्थिति | UTC ऑफसेट | आपके समय से अंतर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 | मास्को, रूस | 1,03,81,222 | Europe/Moscow | — | रात | — | — |
| 🇬🇧 | लंदन, यू॰के॰ | 89,61,989 | Europe/London | — | रात | — | — |
| 🇷🇺 | सेंट पीटर्सबर्ग, रूस | 53,51,935 | Europe/Moscow | — | रात | — | — |
| 🇩🇪 | Berlin, जर्मनी | 34,26,354 | Europe/Berlin | — | रात | — | — |
| 🇪🇸 | मद्रिद, स्पेन | 32,55,944 | Europe/Madrid | — | रात | — | — |
| 🇺🇦 | कीव, यूक्रेन | 29,52,301 | Europe/Kyiv | — | रात | — | — |
| 🇮🇹 | रोम, इटली | 23,18,895 | Europe/Rome | — | रात | — | — |
| 🇫🇷 | पैरिस, फ़्रांस | 21,38,551 | Europe/Paris | — | रात | — | — |
| 🇩🇪 | हैम्बर्ग, जर्मनी | 19,73,896 | Europe/Berlin | — | रात | — | — |
| 🇷🇴 | Bucharest, रोमानिया | 18,77,155 | Europe/Bucharest | — | रात | — | — |
| 🇧🇾 | मिन्स्क, बेलारूस | 17,42,124 | Europe/Minsk | — | रात | — | — |
| 🇭🇺 | बुडापेस्ट, हंगरी | 17,41,041 | Europe/Budapest | — | रात | — | — |
| 🇵🇱 | Warsaw, पोलैंड | 17,02,139 | Europe/Warsaw | — | रात | — | — |
| 🇦🇹 | वियना, ऑस्ट्रिया | 16,91,468 | Europe/Vienna | — | रात | — | — |
| 🇪🇸 | बार्सिलोना, स्पेन | 16,86,208 | Europe/Madrid | — | रात | — | — |
| 🇷🇺 | नोवोसिबिर्स्क, रूस | 16,12,833 | Asia/Novosibirsk | — | रात | — | — |
| 🇸🇪 | स्टॉकहोम, स्वीडन | 15,15,017 | Europe/Stockholm | — | रात | — | — |
| 🇩🇪 | म्यूनिख, जर्मनी | 15,05,005 | Europe/Berlin | — | रात | — | — |
| 🇷🇺 | येकातेरिनबर्ग, रूस | 14,95,066 | Asia/Yekaterinburg | — | रात | — | — |
| 🇺🇦 | Kharkiv, यूक्रेन | 14,21,125 | Europe/Kyiv | — | रात | — | — |
यूरोप के देशों में सटीक समय
| देश, राजधानी ↑ | राजधानी का समय | समय क्षेत्र | वर्तमान UTC ऑफसेट | आपके समय से अंतर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 | अल्बानिया, तिराना | — | — | — | — |
| 🇮🇸 | आइसलैण्ड, रेक्जाविक | — | — | — | — |
| 🇮🇪 | आयरलैण्ड, Dublin | — | — | — | — |
| 🇮🇹 | इटली, रोम | — | — | — | — |
| 🇦🇩 | एंडोरा, Andorra la Vella | — | — | — | — |
| 🇦🇽 | एलैंड द्वीपसमूह, Mariehamn | — | — | — | — |
| 🇪🇪 | एस्टोनिया, ताल्लिन | — | — | — | — |
| 🇦🇹 | ऑस्ट्रिया, वियना | — | — | — | — |
| 🇽🇰 | कोसोवो, Pristina | — | — | — | — |
| 🇭🇷 | क्रोएशिया, Zagreb | — | — | — | — |
| 🇨🇿 | चेक़ गणतंत्र, Prague | — | — | — | — |
| 🇩🇪 | जर्मनी, Berlin | — | — | — | — |
| 🇬🇮 | जिब्राल्टर, Gibraltar | — | — | — | — |
| 🇩🇰 | डेनमार्क, Copenhagen | — | — | — | — |
| 🇳🇱 | नीदरलैंड, ऐम्स्टर्डैम | — | — | — | — |
| 🇳🇴 | नॉर्वे, ओस्लो | — | — | — | — |
| 🇵🇹 | पुर्तगाल, लिस्बन | — | — | — | — |
| 🇵🇱 | पोलैंड, Warsaw | — | — | — | — |
| 🇫🇮 | फ़िनलैंड, हेलसिंकी | — | — | — | — |
| 🇫🇴 | फ़ेरो द्वीपसमूह, Tórshavn | — | — | — | — |
| 🇫🇷 | फ़्रांस, पैरिस | — | — | — | — |
| 🇧🇬 | बुल्गारिया, सोफिया | — | — | — | — |
| 🇧🇾 | बेलारूस, मिन्स्क | — | — | — | — |
| 🇧🇪 | बेल्जियम, Brussels | — | — | — | — |
| 🇧🇦 | बोस्निया और हरज़ेगोविना, Sarajevo | — | — | — | — |
| 🇲🇹 | माल्टा, Valletta | — | — | — | — |
| 🇲🇰 | मैसिडोनिया, Skopje | — | — | — | — |
| 🇲🇩 | मॉल्डोवा, चिशिनाउ | — | — | — | — |
| 🇲🇪 | मोंटेनेग्रो, Podgorica | — | — | — | — |
| 🇲🇨 | मोनाको, Monaco | — | — | — | — |
| 🇬🇧 | यू॰के॰, लंदन | — | — | — | — |
| 🇺🇦 | यूक्रेन, कीव | — | — | — | — |
| 🇬🇷 | यूनान, Athens | — | — | — | — |
| 🇷🇺 | रूस, मास्को | — | — | — | — |
| 🇷🇴 | रोमानिया, Bucharest | — | — | — | — |
| 🇱🇺 | लग्ज़मबर्ग, Luxembourg | — | — | — | — |
| 🇱🇻 | लातविया, रीगा | — | — | — | — |
| 🇱🇹 | लिथुआनिया, Vilnius | — | — | — | — |
| 🇱🇮 | लियक़्टँस्टीन, Vaduz | — | — | — | — |
| 🇻🇦 | वेटिकन सिटि, Vatican City | — | — | — | — |
| 🇷🇸 | सर्बिया, बॅलग्रेड | — | — | — | — |
| 🇨🇾 | साइप्रस, निकोसिया | — | — | — | — |
| 🇸🇲 | सैन मरिनो, San Marino | — | — | — | — |
| 🇪🇸 | स्पेन, मद्रिद | — | — | — | — |
| 🇸🇰 | स्लोवाकिया, Bratislava | — | — | — | — |
| 🇸🇮 | स्लोवेनिया, Ljubljana | — | — | — | — |
| 🇨🇭 | स्विटज़रलैंड, अथर्ववेद | — | — | — | — |
| 🇸🇪 | स्वीडन, स्टॉकहोम | — | — | — | — |
| 🇭🇺 | हंगरी, बुडापेस्ट | — | — | — | — |
यूरोप में समय क्षेत्र
यूरोप वर्तमान में 13 UTC ऑफसेट समूह और 80 IANA समय क्षेत्र उपयोग करता है।
यूरोप में लोकप्रिय गंतव्य
सामान्य प्रश्न
यूरोप में अभी कितना समय है?
यूरोप में वर्तमान स्थानीय समय से तक है।
यूरोप में कितने समय क्षेत्र हैं?
यूरोप में 80 IANA समय क्षेत्र हैं, जिन्हें 13 वर्तमान UTC ऑफसेट में समूहित किया गया है।
क्या यूरोप का एक ही सटीक समय है?
नहीं, यूरोप का कोई एक सटीक समय नहीं है। यह कई समय क्षेत्रों में फैला है, इसलिए स्थानीय समय स्थान के अनुसार बदलता है।
यूरोप में अभी सबसे शुरुआती और सबसे देर का समय क्या है?
अभी यूरोप में सबसे शुरुआती समय है, और सबसे देर का समय है।
यूरोप और मेरे समय के बीच कितना अंतर है?
आपके स्थान और यूरोप के बीच समय अंतर -? से +? तक है।
यूरोप में अभी कहाँ सुबह या रात है?
स्थानीय समय क्षेत्र के आधार पर, यूरोप के कुछ क्षेत्रों में सुबह होती है, जबकि अन्य में रात होती है। ऊपर दिन के हिस्सों के चिप्स देखें।
यूरोप के वैकल्पिक नाम क्या हैं?
यूरोप को इन नामों से भी जाना जाता है: 유럽, Euroopa, Europa, Európa, Europe, Европа, an Eoraip, Avrupa, Châu Âu, Eiropa, El viejo continente, Eropa, Eurohpá, Eurooppa, Eŭropo, Evropa, Evrópa, Ewrop, Ewropa, Ευρώπη, Еўропа, Європа, אירופה, أوروبا, यूरोप, ยุโรป, ヨーロッパ, 欧洲।