Aktuelle Uhrzeit in Europa
Überprüfen Sie die aktuelle Ortszeit in Europa, einschließlich Zeitzone, Sommerzeit-Informationen und Zeitunterschiede.
Über Europa
UTC jetzt: 00:00 Uhrzeit in Europa: – Aktuelle UTC-Offsets: UTC-1–UTC+12 Offset-Gruppen: 14 Wählen Sie Ihre Zeitzone
Jetzt in Europa:
Genaue Uhrzeit in den beliebtesten Städten von Europa
| Stadt, Land | Bevölkerung ↓ | Zeitzone | Ortszeit | Status | UTC-Offset | Unterschied zu Ihrer Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 | Moskau, Russland | 10.381.222 | Europe/Moscow | — | Nacht | — | — |
| 🇬🇧 | London, Vereinigtes Königreich | 8.961.989 | Europe/London | — | Nacht | — | — |
| 🇷🇺 | Sankt Petersburg, Russland | 5.351.935 | Europe/Moscow | — | Nacht | — | — |
| 🇩🇪 | Berlin, Bundesrepublik Deutschland | 3.426.354 | Europe/Berlin | — | Nacht | — | — |
| 🇪🇸 | Madrid, Spanien | 3.255.944 | Europe/Madrid | — | Nacht | — | — |
| 🇺🇦 | Kyjiw, Ukraine | 2.952.301 | Europe/Kyiv | — | Nacht | — | — |
| 🇮🇹 | Rom, Italien | 2.318.895 | Europe/Rome | — | Nacht | — | — |
| 🇫🇷 | Paris, Frankreich | 2.138.551 | Europe/Paris | — | Nacht | — | — |
| 🇩🇪 | Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | 1.973.896 | Europe/Berlin | — | Nacht | — | — |
| 🇷🇴 | Bukarest, Rumänien | 1.877.155 | Europe/Bucharest | — | Nacht | — | — |
| 🇧🇾 | Minsk, Belarus | 1.742.124 | Europe/Minsk | — | Nacht | — | — |
| 🇭🇺 | Budapest, Ungarn | 1.741.041 | Europe/Budapest | — | Nacht | — | — |
| 🇵🇱 | Warschau, Polen | 1.702.139 | Europe/Warsaw | — | Nacht | — | — |
| 🇦🇹 | Wien, Österreich | 1.691.468 | Europe/Vienna | — | Nacht | — | — |
| 🇪🇸 | Barcelona, Spanien | 1.686.208 | Europe/Madrid | — | Nacht | — | — |
| 🇷🇺 | Nowosibirsk, Russland | 1.612.833 | Asia/Novosibirsk | — | Nacht | — | — |
| 🇸🇪 | Stockholm, Schweden | 1.515.017 | Europe/Stockholm | — | Nacht | — | — |
| 🇩🇪 | München, Bundesrepublik Deutschland | 1.505.005 | Europe/Berlin | — | Nacht | — | — |
| 🇷🇺 | Jekaterinburg, Russland | 1.495.066 | Asia/Yekaterinburg | — | Nacht | — | — |
| 🇺🇦 | Charkiw, Ukraine | 1.421.125 | Europe/Kyiv | — | Nacht | — | — |
Genaue Uhrzeit in Ländern von Europa
| Land, Hauptstadt ↑ | Hauptstadtzeit | Zeitzone(n) | Aktueller UTC-Offset(s) | Unterschied zu Ihrer Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 | Åland, Mariehamn | — | — | — | — |
| 🇦🇱 | Albanien, Tirana | — | — | — | — |
| 🇦🇩 | Andorra, Andorra la Vella | — | — | — | — |
| 🇧🇾 | Belarus, Minsk | — | — | — | — |
| 🇧🇪 | Belgien, Brüssel | — | — | — | — |
| 🇧🇦 | Bosnien und Herzegowina, Sarajevo | — | — | — | — |
| 🇧🇬 | Bulgarien, Sofia | — | — | — | — |
| 🇩🇪 | Bundesrepublik Deutschland, Berlin | — | — | — | — |
| 🇩🇰 | Dänemark, Kopenhagen | — | — | — | — |
| 🇪🇪 | Estland, Tallinn | — | — | — | — |
| 🇫🇴 | Färöer, Tórshavn | — | — | — | — |
| 🇫🇮 | Finnland, Helsinki | — | — | — | — |
| 🇫🇷 | Frankreich, Paris | — | — | — | — |
| 🇬🇮 | Gibraltar, Gibraltar | — | — | — | — |
| 🇬🇷 | Griechenland, Athen | — | — | — | — |
| 🇬🇬 | Guernsey, Saint Peter Port | — | — | — | — |
| 🇮🇪 | Irland, Dublin | — | — | — | — |
| 🇮🇸 | Island, Reykjavík | — | — | — | — |
| 🇮🇲 | Isle of Man, Douglas | — | — | — | — |
| 🇮🇹 | Italien, Rom | — | — | — | — |
| 🇯🇪 | Jersey, Saint Helier | — | — | — | — |
| 🇽🇰 | Kosovo, Pristina | — | — | — | — |
| 🇭🇷 | Kroatien, Zagreb | — | — | — | — |
| 🇱🇻 | Lettland, Riga | — | — | — | — |
| 🇱🇮 | Liechtenstein, Vaduz | — | — | — | — |
| 🇱🇹 | Litauen, Vilnius | — | — | — | — |
| 🇱🇺 | Luxemburg, Luxemburg | — | — | — | — |
| 🇲🇹 | Malta, Valletta | — | — | — | — |
| 🇲🇨 | Monaco, Monaco | — | — | — | — |
| 🇲🇪 | Montenegro, Podgorica | — | — | — | — |
| 🇳🇱 | Niederlande, Amsterdam | — | — | — | — |
| 🇲🇰 | Nordmazedonien, Skopje | — | — | — | — |
| 🇳🇴 | Norwegen, Oslo | — | — | — | — |
| 🇦🇹 | Österreich, Wien | — | — | — | — |
| 🇵🇱 | Polen, Warschau | — | — | — | — |
| 🇵🇹 | Portugal, Lissabon | — | — | — | — |
| 🇲🇩 | Republik Moldau, Chişinău | — | — | — | — |
| 🇷🇴 | Rumänien, Bukarest | — | — | — | — |
| 🇷🇺 | Russland, Moskau | — | — | — | — |
| 🇸🇲 | San Marino, San Marino | — | — | — | — |
| 🇸🇪 | Schweden, Stockholm | — | — | — | — |
| 🇨🇭 | Schweiz, Bern | — | — | — | — |
| 🇷🇸 | Serbien, Belgrad | — | — | — | — |
| 🇨🇸 | Serbien und Montenegro, Belgrade | — | — | — | — |
| 🇸🇰 | Slowakei (Slowakische Republik), Bratislava | — | — | — | — |
| 🇸🇮 | Slowenien, Ljubljana | — | — | — | — |
| 🇪🇸 | Spanien, Madrid | — | — | — | — |
| 🇸🇯 | Spitzbergen und Jan Mayen, Longyearbyen | — | — | — | — |
| 🇻🇦 | Staat der Vatikanstadt, Vatikanstadt | — | — | — | — |
| 🇨🇿 | Tschechien, Prag | — | — | — | — |
Zeitzonen in Europa
Europa nutzt aktuell 14 UTC-Offset-Gruppen und 84 IANA-Zeitzonen.
Beliebte Reiseziele in Europa
Häufige Fragen
Wie spät ist es jetzt in Europa?
Europa umfasst Zeitzonen von UTC-1 bis UTC+12, daher hängt die genaue Uhrzeit vom jeweiligen Ort ab. Öffnen Sie eine Stadt- oder Zeitzonen-Seite, um die aktuelle Ortszeit zu sehen.
Wie viele Zeitzonen gibt es in Europa?
Europa umfasst 84 IANA-Zeitzonen, gruppiert in 14 aktuelle UTC-Offsets.
Hat Europa eine einzige genaue Uhrzeit?
Nein, Europa hat keine einzige genaue Uhrzeit. Es deckt mehrere Zeitzonen ab, daher variiert die Ortszeit je nach Standort.
Was ist die früheste und späteste Uhrzeit in Europa gerade jetzt?
Die östlichsten Zeitzonen von Europa gehen bis zu UTC+12 voraus, während die westlichsten bis zu UTC-1 zurückbleiben.
Was ist der Zeitunterschied zwischen Europa und meiner Zeit?
Das hängt von Ihrem Standort ab: Europa umfasst Zeitzonen von UTC-1 bis UTC+12, daher variiert die Differenz zu Ihrer Ortszeit über den Kontinent.
Wo ist es gerade morgens oder nachts in Europa?
Da Europa Zeitzonen von UTC-1 bis UTC+12 umfasst, ist es in einem Teil Tag, während es in einem anderen Nacht ist.
Welche alternativen Namen hat Europa?
Europa ist auch bekannt als: 유럽, Euroopa, Europa, Európa, Europe, Европа, an Eoraip, Avrupa, Châu Âu, Eiropa.
