Hora actual en Europa
Consulte la hora local actual en Europa, incluida la zona horaria, la información sobre el horario de verano y los detalles de la diferencia horaria.
Acerca de Europa
UTC ahora: 19:56 Hora en todo Europa: 19:56–07:56 Desfases UTC actuales: UTC+0–UTC+12 Grupos de desfase: 13 Su hora: 19:56 (UTC) Diferencia con usted: +0…+12 horas
Ahora en Europa:
Hora exacta en las ciudades más populares de Europa
| Ciudad, país | Población ↓ | Zona horaria | Hora local | Estado | Desfase UTC | Diferencia con su hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 | Moscú, Rusia | 10.381.222 | Europe/Moscow | 22:56 | Noche | UTC+3 | — |
| 🇬🇧 | Londres, Reino Unido | 8.961.989 | Europe/London | 20:56 | Tarde | UTC+1 | — |
| 🇷🇺 | San Petersburgo, Rusia | 5.351.935 | Europe/Moscow | 22:56 | Noche | UTC+3 | — |
| 🇩🇪 | Berlín, Alemania | 3.426.354 | Europe/Berlin | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇪🇸 | Madrid, España | 3.255.944 | Europe/Madrid | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇺🇦 | Kyiv, Ucrania | 2.952.301 | Europe/Kyiv | 22:56 | Noche | UTC+3 | — |
| 🇮🇹 | Roma, Italia | 2.318.895 | Europe/Rome | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇫🇷 | París, Francia | 2.138.551 | Europe/Paris | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇩🇪 | Hamburgo, Alemania | 1.973.896 | Europe/Berlin | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇷🇴 | Bucarest, Rumanía | 1.877.155 | Europe/Bucharest | 22:56 | Noche | UTC+3 | — |
| 🇧🇾 | Minsk, Bielorrusia | 1.742.124 | Europe/Minsk | 22:56 | Noche | UTC+3 | — |
| 🇭🇺 | Budapest, Hungría | 1.741.041 | Europe/Budapest | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇵🇱 | Varsovia, Polonia | 1.702.139 | Europe/Warsaw | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇦🇹 | Viena, Austria | 1.691.468 | Europe/Vienna | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇪🇸 | Barcelona, España | 1.686.208 | Europe/Madrid | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇷🇺 | Novosibirsk, Rusia | 1.612.833 | Asia/Novosibirsk | 02:56 | Noche | UTC+7 | — |
| 🇸🇪 | Estocolmo, Suecia | 1.515.017 | Europe/Stockholm | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇩🇪 | Múnich, Alemania | 1.505.005 | Europe/Berlin | 21:56 | Tarde | UTC+2 | — |
| 🇷🇺 | Ekaterinburgo, Rusia | 1.495.066 | Asia/Yekaterinburg | 00:56 | Noche | UTC+5 | — |
| 🇺🇦 | Jarkov, Ucrania | 1.421.125 | Europe/Kyiv | 22:56 | Noche | UTC+3 | — |
Hora exacta en los países de Europa
| País, capital ↑ | Hora de la capital | Zona(s) horaria(s) | Desfase(s) UTC actual(es) | Diferencia con su hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 | Albania, Tirana | 21:56 | Europe/Tirane | UTC+2 | — |
| 🇩🇪 | Alemania, Berlín | 21:56 | 2 zonas horarias | UTC+2 | — |
| 🇦🇹 | Austria, Viena | 21:56 | Europe/Vienna | UTC+2 | — |
| 🇧🇪 | Bélgica, Bruselas | 21:56 | Europe/Brussels | UTC+2 | — |
| 🇧🇾 | Bielorrusia, Minsk | 22:56 | Europe/Minsk | UTC+3 | — |
| 🇧🇦 | Bosnia y Herzegovina, Sarajevo | 21:56 | Europe/Sarajevo | UTC+2 | — |
| 🇧🇬 | Bulgaria, Sofía | 22:56 | Europe/Sofia | UTC+3 | — |
| 🇨🇾 | Chipre, Nicosia | 22:56 | 2 zonas horarias | UTC+3 | — |
| 🇻🇦 | Ciudad del Vaticano, Ciudad del Vaticano | 21:56 | Europe/Vatican | UTC+2 | — |
| 🇭🇷 | Croacia, Zagreb | 21:56 | Europe/Zagreb | UTC+2 | — |
| 🇩🇰 | Dinamarca, Copenhague | 21:56 | Europe/Copenhagen | UTC+2 | — |
| 🇸🇮 | Eslovenia, Liubliana | 21:56 | Europe/Ljubljana | UTC+2 | — |
| 🇪🇸 | España, Madrid | 21:56 | 3 zonas horarias | UTC+1–UTC+2 | — |
| 🇪🇪 | Estonia, Tallin | 22:56 | Europe/Tallinn | UTC+3 | — |
| 🇫🇮 | Finlandia, Helsinki | 22:56 | Europe/Helsinki | UTC+3 | — |
| 🇫🇷 | Francia, París | 21:56 | Europe/Paris | UTC+2 | — |
| 🇬🇮 | Gibraltar, Gibraltar | 21:56 | Europe/Gibraltar | UTC+2 | — |
| 🇬🇷 | Grecia, Atenas | 22:56 | Europe/Athens | UTC+3 | — |
| 🇭🇺 | Hungría, Budapest | 21:56 | Europe/Budapest | UTC+2 | — |
| 🇮🇸 | Islandia, Reikiavik | 19:56 | Atlantic/Reykjavik | UTC+0 | — |
| 🇦🇽 | Islas Aland, Mariehamn | 22:56 | Europe/Mariehamn | UTC+3 | — |
| 🇫🇴 | Islas Feroe, Tórshavn | 20:56 | Atlantic/Faroe | UTC+1 | — |
| 🇮🇹 | Italia, Roma | 21:56 | Europe/Rome | UTC+2 | — |
| 🇽🇰 | Kosovo, Priština | 21:56 | Europe/Belgrade | UTC+2 | — |
| 🇱🇻 | Letonia, Riga | 22:56 | Europe/Riga | UTC+3 | — |
| 🇱🇮 | Liechtenstein, Vaduz | 21:56 | Europe/Vaduz | UTC+2 | — |
| 🇱🇹 | Lituania, Vilna | 22:56 | Europe/Vilnius | UTC+3 | — |
| 🇱🇺 | Luxemburgo, Ciudad de Luxemburgo | 21:56 | Europe/Luxembourg | UTC+2 | — |
| 🇲🇰 | Macedonia del Norte, Skopje | 21:56 | Europe/Skopje | UTC+2 | — |
| 🇲🇹 | Malta, Valletta | 21:56 | Europe/Malta | UTC+2 | — |
| 🇲🇩 | Moldavia, Chișinău | 22:56 | Europe/Chisinau | UTC+3 | — |
| 🇲🇪 | Montenegro, Podgorica | 21:56 | Europe/Podgorica | UTC+2 | — |
| 🇳🇴 | Noruega, Oslo | 21:56 | Europe/Oslo | UTC+2 | — |
| 🇳🇱 | Países Bajos, Ámsterdam | 21:56 | Europe/Amsterdam | UTC+2 | — |
| 🇵🇱 | Polonia, Varsovia | 21:56 | Europe/Warsaw | UTC+2 | — |
| 🇵🇹 | Portugal, Lisboa | 20:56 | 3 zonas horarias | UTC+0–UTC+1 | — |
| 🇦🇩 | Principado de Andorra, Andorra la Vella | 21:56 | Europe/Andorra | UTC+2 | — |
| 🇲🇨 | Principado de Mónaco, Mónaco | 21:56 | Europe/Monaco | UTC+2 | — |
| 🇬🇧 | Reino Unido, Londres | 20:56 | Europe/London | UTC+1 | — |
| 🇨🇿 | República Checa, Praga | 21:56 | Europe/Prague | UTC+2 | — |
| 🇮🇪 | República de Irlanda, Dublín | 20:56 | Europe/Dublin | UTC+1 | — |
| 🇸🇰 | República Eslovaca, Bratislava | 21:56 | Europe/Bratislava | UTC+2 | — |
| 🇷🇴 | Rumanía, Bucarest | 22:56 | Europe/Bucharest | UTC+3 | — |
| 🇷🇺 | Rusia, Moscú | 22:56 | 26 zonas horarias | UTC+2–UTC+12 | — |
| 🇸🇲 | San Marino, Ciudad de San Marino | 21:56 | Europe/San_Marino | UTC+2 | — |
| 🇷🇸 | Serbia, Belgrado | 21:56 | Europe/Belgrade | UTC+2 | — |
| 🇸🇪 | Suecia, Estocolmo | 21:56 | Europe/Stockholm | UTC+2 | — |
| 🇨🇭 | Suiza, Berna | 21:56 | Europe/Zurich | UTC+2 | — |
| 🇺🇦 | Ucrania, Kyiv | 22:56 | 2 zonas horarias | UTC+3 | — |
Zonas horarias en Europa
Europa usa actualmente 13 grupos de desfase UTC y 80 zonas horarias IANA.
Destinos populares en Europa
Preguntas frecuentes
¿Qué hora es en Europa ahora?
La hora local actual en Europa varía de 19:56 a 07:56.
¿Cuántas zonas horarias hay en Europa?
Europa abarca 80 zonas horarias IANA, agrupadas en 13 desfases UTC actuales.
¿Tiene Europa una sola hora exacta?
No, Europa no tiene una única hora exacta. Abarca varias zonas horarias, por lo que la hora local varía según la ubicación.
¿Cuál es la hora más temprana y la más tardía en Europa ahora mismo?
Ahora mismo, la hora más temprana en Europa es 19:56 y la más tardía es 07:56.
¿Cuál es la diferencia horaria entre Europa y mi hora?
La diferencia horaria entre su ubicación y Europa varía de +0 a +12.
¿Dónde es de mañana o de noche en Europa ahora?
Según la zona horaria local, algunas áreas de Europa están por la mañana, mientras que otras están de noche. Consulte arriba las etiquetas de partes del día.
¿Cuáles son los nombres alternativos de Europa?
Europa también se conoce como: 유럽, Euroopa, Europa, Európa, Europe, Европа, an Eoraip, Avrupa, Châu Âu, Eiropa, El viejo continente, Eropa, Eurohpá, Eurooppa, Eŭropo, Evropa, Evrópa, Ewrop, Ewropa, Ευρώπη, Еўропа, Європа, אירופה, أوروبا, यूरोप, ยุโรป, ヨーロッパ, 欧洲.