America/Los Angeles Zona horaria
14:39:24
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-7
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Los_Angeles |
|---|---|
| Slug de URL | america-los-angeles |
| Región | America |
| Hora actual | 14:39 |
| Desfase UTC | UTC-7 |
| Desfase base | UTC-8 |
| Desfase DST | UTC-7 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 13.816.162 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | US | 327.167.434 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Los Ángeles | 🇺🇸 United States | 3.820.914 | 34.0522, -118.2437 |
| San Diego | 🇺🇸 United States | 1.404.452 | 32.7157, -117.1647 |
| San José | 🇺🇸 United States | 997.368 | 37.3394, -121.8950 |
| San Francisco | 🇺🇸 United States | 827.526 | 37.7749, -122.4194 |
| Seattle | 🇺🇸 United States | 780.995 | 47.6062, -122.3321 |
| Portland | 🇺🇸 United States | 652.503 | 45.5234, -122.6762 |
| Las Vegas | 🇺🇸 United States | 641.903 | 36.1750, -115.1372 |
| Fresno | 🇺🇸 United States | 542.107 | 36.7477, -119.7724 |
| Sacramento | 🇺🇸 United States | 524.943 | 38.5816, -121.4944 |
| Long Beach | 🇺🇸 United States | 474.140 | 33.7670, -118.1892 |
| Oakland | 🇺🇸 United States | 419.267 | 37.8044, -122.2708 |
| Bakersfield | 🇺🇸 United States | 373.640 | 35.3733, -119.0187 |
| Anaheim | 🇺🇸 United States | 350.742 | 33.8353, -117.9145 |
| Riverside | 🇺🇸 United States | 317.261 | 33.9534, -117.3962 |
| Santa Ana | 🇺🇸 United States | 310.227 | 33.7456, -117.8678 |
| Stockton | 🇺🇸 United States | 305.658 | 37.9577, -121.2908 |
| Henderson | 🇺🇸 United States | 285.667 | 36.0397, -114.9819 |
| Chula Vista | 🇺🇸 United States | 265.757 | 32.6401, -117.0842 |
| Reno | 🇺🇸 United States | 264.165 | 39.5296, -119.8138 |
| Irvine | 🇺🇸 United States | 256.927 | 33.6695, -117.8231 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 05:00 en America/Los_Angeles.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 17:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 23:00 (día anterior) |
| 12:00 UTC | 05:00 |
| 18:00 UTC | 11:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-7
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Los Angeles es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-7. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Estados Unidos. Las ciudades principales incluyen Los Ángeles, San Diego y San José.