America/Los Angeles Fuso orario
13:06:49
martedì 23 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC-7
- Ora legale
- Attiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | America/Los_Angeles |
|---|---|
| Slug URL | america-los-angeles |
| Regione | America |
| Ora attuale | 13:06 |
| Scostamento UTC | UTC-7 |
| Scostamento standard | UTC-8 |
| Scostamento ora legale | UTC-7 |
| Osserva l'ora legale | Sì |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 13.816.162 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Stati Uniti | US | 327.167.434 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 🇺🇸 United States | 3.820.914 | 34.0522, -118.2437 |
| San Diego | 🇺🇸 United States | 1.404.452 | 32.7157, -117.1647 |
| San Jose | 🇺🇸 United States | 997.368 | 37.3394, -121.8950 |
| San Francisco | 🇺🇸 United States | 827.526 | 37.7749, -122.4194 |
| Seattle | 🇺🇸 United States | 780.995 | 47.6062, -122.3321 |
| Portland | 🇺🇸 United States | 652.503 | 45.5234, -122.6762 |
| Las Vegas | 🇺🇸 United States | 641.903 | 36.1750, -115.1372 |
| Fresno | 🇺🇸 United States | 542.107 | 36.7477, -119.7724 |
| Sacramento | 🇺🇸 United States | 524.943 | 38.5816, -121.4944 |
| Long Beach | 🇺🇸 United States | 474.140 | 33.7670, -118.1892 |
| Oakland | 🇺🇸 United States | 419.267 | 37.8044, -122.2708 |
| Bakersfield | 🇺🇸 United States | 373.640 | 35.3733, -119.0187 |
| Anaheim | 🇺🇸 United States | 350.742 | 33.8353, -117.9145 |
| Riverside | 🇺🇸 United States | 317.261 | 33.9534, -117.3962 |
| Santa Ana | 🇺🇸 United States | 310.227 | 33.7456, -117.8678 |
| Stockton | 🇺🇸 United States | 305.658 | 37.9577, -121.2908 |
| Henderson | 🇺🇸 United States | 285.667 | 36.0397, -114.9819 |
| Chula Vista | 🇺🇸 United States | 265.757 | 32.6401, -117.0842 |
| Reno | 🇺🇸 United States | 264.165 | 39.5296, -119.8138 |
| Irvine | 🇺🇸 United States | 256.927 | 33.6695, -117.8231 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 05:00 in America/Los_Angeles.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 17:00 (giorno precedente) |
| 06:00 UTC | 23:00 (giorno precedente) |
| 12:00 UTC | 05:00 |
| 18:00 UTC | 11:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC-7
Altri fusi orari di America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Los Angeles è un fuso orario IANA nella regione America. Attualmente è UTC-7. Attualmente osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Stati Uniti. Le città principali includono Los Angeles, San Diego e San Jose.