America/Tijuana Zona horaria
01:56:27
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-7
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Tijuana |
|---|---|
| Slug de URL | america-tijuana |
| Región | America |
| Hora actual | 01:56 |
| Desfase UTC | UTC-7 |
| Desfase base | UTC-8 |
| Desfase DST | UTC-7 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 3.844.135 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇲🇽 México | MX | 126.190.788 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Tijuana | 🇲🇽 Mexico | 1.922.523 | 32.5027, -117.0037 |
| Mexicali | 🇲🇽 Mexico | 1.032.686 | 32.6278, -115.4545 |
| Ensenada | 🇲🇽 Mexico | 443.807 | 31.8715, -116.6007 |
| Rosarito | 🇲🇽 Mexico | 100.660 | 32.3604, -117.0464 |
| Tecate | 🇲🇽 Mexico | 64.764 | 32.5660, -116.6319 |
| Pórticos de San Antonio | 🇲🇽 Mexico | 34.234 | 32.4425, -117.0342 |
| Santa Isabel | 🇲🇽 Mexico | 29.311 | 32.6307, -115.5704 |
| La Joya | 🇲🇽 Mexico | 26.860 | 32.4436, -117.0037 |
| Rodolfo Sánchez Taboada | 🇲🇽 Mexico | 22.957 | 31.7229, -116.5720 |
| Terrazas del Valle | 🇲🇽 Mexico | 20.421 | 32.4875, -116.8267 |
| Villa del Prado 2da Sección | 🇲🇽 Mexico | 18.226 | 32.4239, -116.9717 |
| Ciudad Guadalupe Victoria | 🇲🇽 Mexico | 17.119 | 32.2888, -115.1031 |
| San Felipe | 🇲🇽 Mexico | 16.702 | 31.0253, -114.8417 |
| Lázaro Cárdenas | 🇲🇽 Mexico | 16.294 | 30.5266, -115.9314 |
| Las Delicias | 🇲🇽 Mexico | 15.486 | 32.4089, -116.9436 |
| Puebla | 🇲🇽 Mexico | 15.168 | 32.5665, -115.3539 |
| Villa del Campo | 🇲🇽 Mexico | 13.906 | 32.5075, -116.7383 |
| Progreso | 🇲🇽 Mexico | 12.557 | 32.5817, -115.5843 |
| Vicente Guerrero | 🇲🇽 Mexico | 11.455 | 30.7305, -115.9887 |
| El Niño | 🇲🇽 Mexico | 8999 | 32.5075, -116.7919 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 05:00 en America/Tijuana.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 17:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 23:00 (día anterior) |
| 12:00 UTC | 05:00 |
| 18:00 UTC | 11:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-7
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Tijuana es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-7. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en México. Las ciudades principales incluyen Tijuana, Mexicali y Ensenada.