Europe/Amsterdam সময় অঞ্চল
২৩:৩৩:৪৫
মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬
- UTC অফসেট
- UTC+2
- দিবালোক সংরক্ষণ সময়
- সক্রিয়
দ্রুত তথ্য
| IANA সময় অঞ্চল ID | Europe/Amsterdam |
|---|---|
| URL স্লাগ | europe-amsterdam |
| অঞ্চল | Europe |
| বর্তমান সময় | ২৩:৩৩ |
| UTC অফসেট | UTC+2 |
| মূল অফসেট | UTC+1 |
| DST অফসেট | UTC+2 |
| DST পালন করে | হ্যাঁ |
| দেশ | 1 |
| প্রধান শহর | 20 |
| মোট শহুরে জনসংখ্যা | ৫১,৪৩,৯৮৯ |
এই সময় অঞ্চলের দেশসমূহ
| দেশ | ISO3 | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| 🇳🇱 হল্যাণ্ড | NL | ১,৭২,৩১,০১৭ |
এই সময় অঞ্চলের প্রধান শহর
| শহর | দেশ | জনসংখ্যা | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | 🇳🇱 The Netherlands | ৮,৬৮,১৩৫ | 51.9225, 4.4792 |
| আমস্টারডাম | 🇳🇱 The Netherlands | ৭,৪১,৬৩৬ | 52.3740, 4.8897 |
| The Hague | 🇳🇱 The Netherlands | ৪,৭৪,২৯২ | 52.0767, 4.2986 |
| উট্রেখট | 🇳🇱 The Netherlands | ৩,৭৬,৪৩৫ | 52.0908, 5.1222 |
| গ্রোনিংগেন | 🇳🇱 The Netherlands | ২,৪৪,৮০৭ | 53.2192, 6.5667 |
| Eindhoven | 🇳🇱 The Netherlands | ২,৩৫,৬৯১ | 51.4408, 5.4778 |
| Tilburg | 🇳🇱 The Netherlands | ২,২১,৯৪৭ | 51.5555, 5.0913 |
| ব্রেডা | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৮৪,১২৬ | 51.5866, 4.7760 |
| Nijmegen | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৭৭,৩৫৯ | 51.8425, 5.8528 |
| Almere Stad | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৭৬,৪৩২ | 52.3702, 5.2141 |
| হার্লেম | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৬২,৫৪৩ | 52.3808, 4.6368 |
| আর্নহেম | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৬২,৪২৪ | 51.9800, 5.9111 |
| হার্টোজেনবোশ | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৬০,৭৮৩ | 51.6992, 5.3042 |
| Enschede | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৫৩,৬৫৫ | 52.2183, 6.8958 |
| Zaanstad | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৪০,০৮৫ | 52.4531, 4.8136 |
| Amersfoort | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৩৯,৯১৪ | 52.1550, 5.3875 |
| Apeldoorn | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৩৬,৬৭০ | 52.2100, 5.9694 |
| Hoofddorp | 🇳🇱 The Netherlands | ১,৩২,৭৩৪ | 52.3025, 4.6889 |
| জভোল | 🇳🇱 The Netherlands | ১,২৯,৮৪০ | 52.5125, 6.0944 |
| লিউওয়ার্ডেন | 🇳🇱 The Netherlands | ১,২৪,৪৮১ | 53.2027, 5.8097 |
সময় রূপান্তর সহায়ক
UTC 12:00 হলে, Europe/Amsterdam এ সময় ১৪:০০।
| UTC | স্থানীয় সময় |
|---|---|
| 00:00 UTC | ০২:০০ |
| 06:00 UTC | ০৮:০০ |
| 12:00 UTC | ১৪:০০ |
| 18:00 UTC | ২০:০০ |
বর্তমানে UTC+2 থাকা অন্যান্য সময় অঞ্চল
অন্যান্য Europe সময় অঞ্চল
Europe/Amsterdam Europe অঞ্চলের একটি IANA সময় অঞ্চল। এটি বর্তমানে UTC+2। এটি বর্তমানে দিবালোক সংরক্ষণ সময় পালন করে। এই সময় অঞ্চল হল্যাণ্ড এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে Rotterdam, আমস্টারডাম এবং The Hague।