Africa/Kinshasa সময় অঞ্চল
২২:৩৬:১৬
মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬
- UTC অফসেট
- UTC+1
- দিবালোক সংরক্ষণ সময়
- নিষ্ক্রিয়
দ্রুত তথ্য
| IANA সময় অঞ্চল ID | Africa/Kinshasa |
|---|---|
| URL স্লাগ | africa-kinshasa |
| অঞ্চল | Africa |
| বর্তমান সময় | ২২:৩৬ |
| UTC অফসেট | UTC+1 |
| মূল অফসেট | UTC+1 |
| DST অফসেট | UTC+1 |
| DST পালন করে | না |
| দেশ | 1 |
| প্রধান শহর | 20 |
| মোট শহুরে জনসংখ্যা | ১,৯৭,৯৯,১৬২ |
এই সময় অঞ্চলের দেশসমূহ
| দেশ | ISO3 | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| 🇨🇩 কঙ্গো(DRC) | CD | ৮,৪০,৬৮,০৯১ |
এই সময় অঞ্চলের প্রধান শহর
| শহর | দেশ | জনসংখ্যা | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| কিনশাসা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,৬০,০০,০০০ | -4.3276, 15.3136 |
| কিক্বিট | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৫,০৯,৩৬৭ | -5.0410, 18.8162 |
| Masina | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৪,৮৫,১৬৭ | -4.3836, 15.3914 |
| এমবান্ডাকা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৪,৫৫,০১১ | 0.0486, 18.2603 |
| মাতাদি | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৪,২৫,৬৬২ | -5.8386, 13.4631 |
| বোমা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,৯৭,০০৯ | -5.8510, 13.0536 |
| বান্দুন্দু প্রদেশ | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,০২,৯০৪ | -3.3169, 17.3806 |
| গেমেনা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,৯৭,১৫৯ | 3.2565, 19.7723 |
| বুম্বা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,৫৪,৫৮৬ | 2.1877, 22.4683 |
| Mbanza-Ngungu | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,৪২,৭৭৩ | -5.2584, 14.8584 |
| Moanda | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,২৮,৮০৪ | -5.9275, 12.3715 |
| Lisala | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,১৭,৪৬৪ | 2.1513, 21.5167 |
| Inkisi | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,১৫,৩১৭ | -5.1312, 15.0541 |
| Binga | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৯৬,৭৯০ | 2.3735, 20.4977 |
| Idiofa | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৮৭,৮৮২ | -4.9659, 19.5915 |
| Bulungu | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৮১,৩৯৩ | -4.5444, 18.6036 |
| Bolenge | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৭৯,৬৪৮ | 0.0000, 18.2167 |
| Kimpese | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৭৯,৫৩৯ | -5.5615, 14.4316 |
| গ্বাডোলিট | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৭৩,৮৩৫ | 4.2790, 21.0028 |
| ইনোঙ্গো | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৬৮,৮৫২ | -1.9275, 18.2881 |
সময় রূপান্তর সহায়ক
UTC 12:00 হলে, Africa/Kinshasa এ সময় ১৩:০০।
| UTC | স্থানীয় সময় |
|---|---|
| 00:00 UTC | ০১:০০ |
| 06:00 UTC | ০৭:০০ |
| 12:00 UTC | ১৩:০০ |
| 18:00 UTC | ১৯:০০ |
বর্তমানে UTC+1 থাকা অন্যান্য সময় অঞ্চল
অন্যান্য Africa সময় অঞ্চল
Africa/Kinshasa Africa অঞ্চলের একটি IANA সময় অঞ্চল। এটি বর্তমানে UTC+1। এটি বর্তমানে দিবালোক সংরক্ষণ সময় পালন করে না। এই সময় অঞ্চল কঙ্গো(DRC) এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে কিনশাসা, কিক্বিট এবং Masina।