Europe/Amsterdam часовой пояс
23:32:59
вторник, 23 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC+2
- Переход на летнее время
- Действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | Europe/Amsterdam |
|---|---|
| URL slug | europe-amsterdam |
| Регион | Europe |
| Точное время | 23:32 |
| Смещение UTC | UTC+2 |
| Базовое смещение | UTC+1 |
| DST-смещение | UTC+2 |
| Использует DST | Да |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 20 |
| Население городов | 5 143 989 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | NL | 17 231 017 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Роттердам | 🇳🇱 The Netherlands | 868 135 | 51.9225, 4.4792 |
| Амстердам | 🇳🇱 The Netherlands | 741 636 | 52.3740, 4.8897 |
| Гаага | 🇳🇱 The Netherlands | 474 292 | 52.0767, 4.2986 |
| Утрехт | 🇳🇱 The Netherlands | 376 435 | 52.0908, 5.1222 |
| Гронинген | 🇳🇱 The Netherlands | 244 807 | 53.2192, 6.5667 |
| Эйндховен | 🇳🇱 The Netherlands | 235 691 | 51.4408, 5.4778 |
| Тилбург | 🇳🇱 The Netherlands | 221 947 | 51.5555, 5.0913 |
| Бреда | 🇳🇱 The Netherlands | 184 126 | 51.5866, 4.7760 |
| Неймеген | 🇳🇱 The Netherlands | 177 359 | 51.8425, 5.8528 |
| Almere Stad | 🇳🇱 The Netherlands | 176 432 | 52.3702, 5.2141 |
| Харлем | 🇳🇱 The Netherlands | 162 543 | 52.3808, 4.6368 |
| Арнем | 🇳🇱 The Netherlands | 162 424 | 51.9800, 5.9111 |
| Хертогенбос | 🇳🇱 The Netherlands | 160 783 | 51.6992, 5.3042 |
| Энсхеде | 🇳🇱 The Netherlands | 153 655 | 52.2183, 6.8958 |
| Zaanstad | 🇳🇱 The Netherlands | 140 085 | 52.4531, 4.8136 |
| Амерсфорт | 🇳🇱 The Netherlands | 139 914 | 52.1550, 5.3875 |
| Апелдорн | 🇳🇱 The Netherlands | 136 670 | 52.2100, 5.9694 |
| Hoofddorp | 🇳🇱 The Netherlands | 132 734 | 52.3025, 4.6889 |
| Зволле | 🇳🇱 The Netherlands | 129 840 | 52.5125, 6.0944 |
| Леуварден | 🇳🇱 The Netherlands | 124 481 | 53.2027, 5.8097 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в Europe/Amsterdam — 14:00.
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Другие часовые пояса сейчас на UTC+2
Другие часовые пояса Europe
Europe/Amsterdam — это IANA часовой пояс в регионе Europe. Сейчас здесь UTC+2. В настоящее время действует летнее время. Этот часовой пояс используется в Нидерланды. Крупные города: Роттердам, Амстердам и Гаага.