速览
| IANA 时区 ID | Pacific/Tarawa |
|---|
| URL 标识 | pacific-tarawa |
|---|
| 地区 | Pacific |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+12 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+12 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+12 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 86,921 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Tarawa | 🇰🇮 Kiribati | 40,311 | 1.3278, 172.9770 |
| Betio Village | 🇰🇮 Kiribati | 12,509 | 1.3580, 172.9211 |
| Bikenibeu Village | 🇰🇮 Kiribati | 6,170 | 1.3673, 173.1241 |
| Teaoraereke Village | 🇰🇮 Kiribati | 3,939 | 1.3331, 173.0116 |
| Bairiki Village | 🇰🇮 Kiribati | 2,766 | 1.3292, 172.9752 |
| Eita Village | 🇰🇮 Kiribati | 2,299 | 1.3615, 173.0811 |
| Bonriki Village | 🇰🇮 Kiribati | 2,119 | 1.3808, 173.1389 |
| Temaiku Village | 🇰🇮 Kiribati | 2,011 | 1.3629, 173.1623 |
| Makin Village | 🇰🇮 Kiribati | 1,834 | 3.3644, 172.9835 |
| Banraeaba Village | 🇰🇮 Kiribati | 1,789 | 1.3454, 173.0346 |
| Nawerewere Village | 🇰🇮 Kiribati | 1,780 | 1.3636, 173.1394 |
| Ambo Village | 🇰🇮 Kiribati | 1,688 | 1.3532, 173.0426 |
| Buota Village | 🇰🇮 Kiribati | 1,373 | 1.3908, 173.1308 |
| Rawannawi Village | 🇰🇮 Kiribati | 1,075 | 2.0538, 173.2635 |
| Taborio Village | 🇰🇮 Kiribati | 955 | 1.3562, 173.0540 |
| Rungata | 🇰🇮 Kiribati | 933 | -1.3424, 176.4357 |
| Abarao Village | 🇰🇮 Kiribati | 908 | 1.3630, 173.1096 |
| Taborio Village | 🇰🇮 Kiribati | 845 | 1.5201, 173.0030 |
| Eita Village | 🇰🇮 Kiribati | 814 | -1.1780, 174.7279 |
| Nanikai Village | 🇰🇮 Kiribati | 803 | 1.3301, 172.9978 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Pacific/Tarawa 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Pacific/Tarawa 是 Pacific 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+12。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Kiribati。 主要城市包括 Tarawa, Betio Village 和 Bikenibeu Village。