Asia/Seoul 时区
06:39:03
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+9
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Asia/Seoul |
|---|---|
| URL 标识 | asia-seoul |
| 地区 | Asia |
| 当前时间 | 06:39 |
| UTC 偏移 | UTC+9 |
| 原始偏移 | UTC+9 |
| 夏令时偏移 | UTC+9 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 33,077,118 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇰🇷 Republic of Korea | KR | 51,635,256 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Seoul | 🇰🇷 South Korea | 10,349,312 | 37.5660, 126.9784 |
| Busan | 🇰🇷 South Korea | 3,285,147 | 35.1017, 129.0300 |
| Incheon | 🇰🇷 South Korea | 3,015,482 | 37.4565, 126.7052 |
| Daegu | 🇰🇷 South Korea | 2,365,523 | 35.8703, 128.5911 |
| Daejeon | 🇰🇷 South Korea | 1,441,203 | 36.3491, 127.3849 |
| Gwangju | 🇰🇷 South Korea | 1,401,235 | 35.1547, 126.9156 |
| Suwon-si | 🇰🇷 South Korea | 1,234,582 | 37.2911, 127.0089 |
| Ulsan | 🇰🇷 South Korea | 1,098,421 | 35.5372, 129.3167 |
| Goyang-si | 🇰🇷 South Korea | 1,061,752 | 37.6564, 126.8350 |
| Changwon | 🇰🇷 South Korea | 1,025,702 | 35.2281, 128.6811 |
| Seongnam-si | 🇰🇷 South Korea | 914,832 | 37.4386, 127.1378 |
| Cheongju-si | 🇰🇷 South Korea | 852,147 | 36.6372, 127.4897 |
| Bucheon-si | 🇰🇷 South Korea | 850,731 | 37.4989, 126.7831 |
| Cheonan | 🇰🇷 South Korea | 658,831 | 36.8065, 127.1522 |
| Hwaseong-si | 🇰🇷 South Korea | 640,890 | 37.2068, 126.8169 |
| Jeonju | 🇰🇷 South Korea | 638,421 | 35.8219, 127.1489 |
| 安山 | 🇰🇷 South Korea | 623,256 | 37.3236, 126.8219 |
| Anyang-si | 🇰🇷 South Korea | 595,644 | 37.3925, 126.9269 |
| Gimhae | 🇰🇷 South Korea | 531,966 | 35.2342, 128.8811 |
| Pohang | 🇰🇷 South Korea | 492,041 | 36.0292, 129.3648 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Seoul 为 21:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:00 |
| 06:00 UTC | 15:00 |
| 12:00 UTC | 21:00 |
| 18:00 UTC | 03:00 (后一天) |
当前同为 UTC+9 的其他时区
其他 Asia 时区
Asia/Seoul 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+9。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Republic of Korea。 主要城市包括 Seoul, Busan 和 Incheon。