速览
| IANA 时区 ID | America/Detroit |
|---|
| URL 标识 | america-detroit |
|---|
| 地区 | America |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC-4 |
|---|
| 原始偏移 | UTC-5 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC-4 |
|---|
| 实行夏令时 | 是 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 2,505,660 |
|---|
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|
| 🇺🇸 美国 | US | 327,167,434 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 底特律 | 🇺🇸 United States | 645,705 | 42.3314, -83.0457 |
| 大急流城 | 🇺🇸 United States | 195,097 | 42.9634, -85.6681 |
| 沃伦 | 🇺🇸 United States | 134,056 | 42.4904, -83.0130 |
| 斯特灵海茨 | 🇺🇸 United States | 132,052 | 42.5803, -83.0302 |
| 安娜堡 | 🇺🇸 United States | 117,070 | 42.2776, -83.7409 |
| 兰辛 | 🇺🇸 United States | 112,644 | 42.7325, -84.5555 |
| Clinton Township | 🇺🇸 United States | 99,753 | 42.5870, -82.9199 |
| 弗林特 | 🇺🇸 United States | 98,310 | 43.0125, -83.6875 |
| 迪尔伯恩 | 🇺🇸 United States | 95,171 | 42.3223, -83.1763 |
| Livonia | 🇺🇸 United States | 94,635 | 42.3684, -83.3527 |
| Canton | 🇺🇸 United States | 86,825 | 42.3087, -83.4822 |
| 特洛伊 | 🇺🇸 United States | 83,280 | 42.6056, -83.1499 |
| 韦斯特兰 | 🇺🇸 United States | 82,000 | 42.3242, -83.4002 |
| 法明頓山 | 🇺🇸 United States | 81,330 | 42.4853, -83.3772 |
| 卡拉马祖 | 🇺🇸 United States | 76,041 | 42.2917, -85.5872 |
| Waterford | 🇺🇸 United States | 75,737 | 42.6930, -83.4118 |
| 懷俄明 | 🇺🇸 United States | 75,275 | 42.9134, -85.7053 |
| Shelby | 🇺🇸 United States | 74,099 | 42.6709, -83.0330 |
| 羅徹斯特山 | 🇺🇸 United States | 73,424 | 42.6584, -83.1499 |
| 绍斯菲尔德 | 🇺🇸 United States | 73,156 | 42.4734, -83.2219 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,America/Detroit 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Detroit 是 America 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC-4。 当前实行夏令时。 该时区用于 美国。 主要城市包括 底特律, 大急流城 和 沃伦。