Pacific/Honolulu часовий пояс
16:54:25
вівторок, 23 червня 2026 р.
- Зміщення UTC
- UTC-10
- Літній час
- Не діє
Коротка довідка
| ID часового поясу IANA | Pacific/Honolulu |
|---|---|
| URL slug | pacific-honolulu |
| Регіон | Pacific |
| Точний час | 16:54 |
| Зміщення UTC | UTC-10 |
| Базове зміщення | UTC-10 |
| DST-зміщення | UTC-10 |
| Використовує DST | Ні |
| Країни | 1 |
| Великі міста | 20 |
| Населення міст | 962 535 |
Країни в цьому часовому поясі
| Країна | ISO3 | Населення |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Сполучені Штати Америки | US | 327 167 434 |
Великі міста в цьому часовому поясі
| Місто | Країна | Населення | Координати |
|---|---|---|---|
| Гонолулу | 🇺🇸 United States | 350 964 | 21.3069, -157.8583 |
| Іст-Гонолулу | 🇺🇸 United States | 49 914 | 21.2891, -157.7173 |
| Pearl City | 🇺🇸 United States | 47 698 | 21.3973, -157.9752 |
| Makakilo / Kapolei / Honokai Hale | 🇺🇸 United States | 46 389 | 21.3374, -158.0968 |
| Хіло | 🇺🇸 United States | 43 263 | 19.7299, -155.0907 |
| Joint Base Pearl Harbor Hickam | 🇺🇸 United States | 42 184 | 21.3491, -157.9471 |
| Salt Lake | 🇺🇸 United States | 38 833 | 21.3602, -157.9184 |
| Кайлуа | 🇺🇸 United States | 38 635 | 21.4024, -157.7405 |
| Вайпаху | 🇺🇸 United States | 38 216 | 21.3867, -158.0092 |
| Kaneohe | 🇺🇸 United States | 34 597 | 21.3999, -157.7989 |
| Makiki / Lower Punchbowl / Tantalus | 🇺🇸 United States | 31 434 | 21.3176, -157.8312 |
| Mililani Town | 🇺🇸 United States | 27 629 | 21.4504, -158.0150 |
| Кахулуї | 🇺🇸 United States | 26 337 | 20.8893, -156.4729 |
| Manoa | 🇺🇸 United States | 23 343 | 21.3161, -157.8042 |
| ‘Ewa Gentry | 🇺🇸 United States | 22 690 | 21.3400, -158.0304 |
| Kīhei | 🇺🇸 United States | 20 881 | 20.7646, -156.4458 |
| Kalihi Valley | 🇺🇸 United States | 20 647 | 21.3637, -157.8429 |
| Waikīkī | 🇺🇸 United States | 19 862 | 21.2855, -157.8359 |
| Diamond Head / Kapahulu / Saint Louis Heights | 🇺🇸 United States | 19 769 | 21.2770, -157.8113 |
| Niu | 🇺🇸 United States | 19 250 | 21.2843, -157.7371 |
Помічник із переведення часу
Коли в UTC 12:00, у Pacific/Honolulu — 02:00.
| UTC | Місцевий час |
|---|---|
| 00:00 UTC | 14:00 (попередній день) |
| 06:00 UTC | 20:00 (попередній день) |
| 12:00 UTC | 02:00 |
| 18:00 UTC | 08:00 |
Інші часові пояси зараз на UTC-10
Інші часові пояси Pacific
Pacific/Honolulu — це IANA часовий пояс у регіоні Pacific. Зараз тут UTC-10. Наразі літній час не діє. Цей часовий пояс використовується в Сполучені Штати Америки. Великі міста: Гонолулу, Іст-Гонолулу та Pearl City.