Pacific/Honolulu Zona horaria
12:12:42
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-10
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Pacific/Honolulu |
|---|---|
| Slug de URL | pacific-honolulu |
| Región | Pacific |
| Hora actual | 12:12 |
| Desfase UTC | UTC-10 |
| Desfase base | UTC-10 |
| Desfase DST | UTC-10 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 962.535 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | US | 327.167.434 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Honolulu | 🇺🇸 United States | 350.964 | 21.3069, -157.8583 |
| East Honolulu | 🇺🇸 United States | 49.914 | 21.2891, -157.7173 |
| Pearl City | 🇺🇸 United States | 47.698 | 21.3973, -157.9752 |
| Makakilo / Kapolei / Honokai Hale | 🇺🇸 United States | 46.389 | 21.3374, -158.0968 |
| Hilo | 🇺🇸 United States | 43.263 | 19.7299, -155.0907 |
| Joint Base Pearl Harbor Hickam | 🇺🇸 United States | 42.184 | 21.3491, -157.9471 |
| Salt Lake | 🇺🇸 United States | 38.833 | 21.3602, -157.9184 |
| Kailua | 🇺🇸 United States | 38.635 | 21.4024, -157.7405 |
| Waipahu | 🇺🇸 United States | 38.216 | 21.3867, -158.0092 |
| Kaneohe | 🇺🇸 United States | 34.597 | 21.3999, -157.7989 |
| Makiki / Lower Punchbowl / Tantalus | 🇺🇸 United States | 31.434 | 21.3176, -157.8312 |
| Mililani Town | 🇺🇸 United States | 27.629 | 21.4504, -158.0150 |
| Kahului | 🇺🇸 United States | 26.337 | 20.8893, -156.4729 |
| Manoa | 🇺🇸 United States | 23.343 | 21.3161, -157.8042 |
| ‘Ewa Gentry | 🇺🇸 United States | 22.690 | 21.3400, -158.0304 |
| Kīhei | 🇺🇸 United States | 20.881 | 20.7646, -156.4458 |
| Kalihi Valley | 🇺🇸 United States | 20.647 | 21.3637, -157.8429 |
| Waikīkī | 🇺🇸 United States | 19.862 | 21.2855, -157.8359 |
| Diamond Head / Kapahulu / Saint Louis Heights | 🇺🇸 United States | 19.769 | 21.2770, -157.8113 |
| Niu | 🇺🇸 United States | 19.250 | 21.2843, -157.7371 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 02:00 en Pacific/Honolulu.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 14:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 20:00 (día anterior) |
| 12:00 UTC | 02:00 |
| 18:00 UTC | 08:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-10
Otras zonas horarias de Pacific
Pacific/Honolulu es una zona horaria IANA en la región Pacific. Actualmente es UTC-10. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Estados Unidos. Las ciudades principales incluyen Honolulu, East Honolulu y Pearl City.