America/Curacao Time Zone
17:27:00
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC-4
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | America/Curacao |
|---|---|
| URL slug | america-curacao |
| Region | America |
| Current Time | 17:27 |
| UTC Offset | UTC-4 |
| Raw offset | UTC-4 |
| DST offset | UTC-4 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 14 |
| Total city population | 191,149 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇨🇼 Curaçao | CW | 159,849 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Willemstad | 🇨🇼 Curacao | 125,000 | 12.1225, -68.8864 |
| Bandariba | 🇨🇼 Curacao | 20,838 | 12.0926, -68.8309 |
| Bandabou | 🇨🇼 Curacao | 13,125 | 12.2718, -69.0653 |
| Boca St. Michiel | 🇨🇼 Curacao | 5,732 | 12.1433, -68.9949 |
| Santa Rosa | 🇨🇼 Curacao | 5,198 | 12.1167, -68.8833 |
| Sint Michiel | 🇨🇼 Curacao | 5,138 | 12.1500, -68.9833 |
| Brievengat | 🇨🇼 Curacao | 4,695 | 12.1500, -68.9000 |
| Tera Kora | 🇨🇼 Curacao | 4,388 | 12.2236, -69.0287 |
| Barber | 🇨🇼 Curacao | 2,424 | 12.2901, -69.0739 |
| Dorp Soto | 🇨🇼 Curacao | 2,233 | 12.2775, -69.1125 |
| Grote Berg | 🇨🇼 Curacao | 841 | 12.1924, -68.9983 |
| Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curacao | 783 | 12.3705, -69.1540 |
| Dorp Sint Willebrordus | 🇨🇼 Curacao | 465 | 12.2154, -69.0625 |
| Lagún | 🇨🇼 Curacao | 289 | 12.3221, -69.1504 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 08:00 in America/Curacao.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20:00 (previous day) |
| 06:00 UTC | 02:00 |
| 12:00 UTC | 08:00 |
| 18:00 UTC | 14:00 |
Other time zones currently at UTC-4
Other America time zones
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Curacao is an IANA time zone in the America region. It is currently UTC-4. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Curaçao. Major cities include Willemstad, Bandariba and Bandabou.