Точное время в стране Япония 
В стране Япония (в столице города Токио) сейчас воскресенье, 14 сентябрь 2025, неделя 37
Часы онлайн — Япония
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Япония время
Сейчас Japan Standard Time (JST), смещение UTC +09:00,
Japan Standard Time (JST) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Токио — столица страны Япония
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Токио, 14 сентябрь 2025
Время восхода солнца: 05:32
Время заката солнца: 18:02
Время восхода луны: 23:17
Время заката луны: 13:51
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Токио, Япония
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+09:00
Карта Япония
Япония расположена на контененте Азия. Всего в Япония 83 города. Токио — столица страны Япония.
ISO | JP |
ISO3 | JPN |
Площадь | 377835 |
Население | 127288000 |
Домен | .jp |
Сколько времени в популярных городах Японии
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Атсуги | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
2 | Тоёока | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
3 | Тояма | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
4 | Тоттори | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
5 | Токусима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
6 | Такамацу | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
7 | Сидзуока | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
8 | Сирахама | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
9 | Сага | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
10 | Садо Шима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
11 | Йонагуни Джима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
12 | Осака | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
13 | Йонаго | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
14 | Омура | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
15 | Иокогама | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
16 | Сёнай | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
17 | Убе | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
18 | Цусима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
19 | Токио | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
20 | Ниигата | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
21 | Нагоя | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
22 | Нагасаки | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
23 | Миядзаки | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
24 | Мияки Джика | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
25 | Иеджима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
26 | Минамидайто | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
27 | Ики | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
28 | Мацумото | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
29 | Ивами | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
30 | Киото | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
31 | Окинава | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
32 | Кусимото | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
33 | Окаяма | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
34 | Кумамото | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
35 | Оита | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
36 | Нисиноомоте | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
37 | Ниихама | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
38 | Китакюсю | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
39 | Китадайто | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
40 | Танегашима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
41 | Идзумо | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
42 | Ивакуни | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
43 | Ибараки | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
44 | Исигаки | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
45 | Симожисима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
46 | Хатидзёдзима | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
47 | Фукуока | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
48 | Фукуи | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
49 | Фукуэ | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
50 | Бэппу | 01:19 | 1:19 am | UTC+09:00 (JST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Кусиро01:191:19 am
- Керама01:191:19 am
- Мацуяма01:191:19 am
- Фукуэ01:191:19 am
- Вакканай01:191:19 am
- Ниихама01:191:19 am
- Йонагуни Джима01:191:19 am
- Аомори01:191:19 am
- Амами01:191:19 am
- Токусима01:191:19 am
- Ниигата01:191:19 am
- Асахикава01:191:19 am
- Такамацу01:191:19 am
- Китадайто01:191:19 am
- Китакюсю01:191:19 am
- Фукуока01:191:19 am
- Кикай01:191:19 am
- Токио01:191:19 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Симожисима01:191:19 am
- Момбецу01:191:19 am
- Киото01:191:19 am
- Иокогама01:191:19 am
- Окаяма01:191:19 am
- Китадайто01:191:19 am
- Комацу01:191:19 am
- Хакодате01:191:19 am
- Ниигата01:191:19 am
- Оита01:191:19 am
- Фукуока01:191:19 am
- Идзумо01:191:19 am
- Кикай01:191:19 am
- Ики01:191:19 am
- Хатинохе01:191:19 am
- Исигаки01:191:19 am
- Фукусима01:191:19 am
- Садо Шима01:191:19 am
