Current time in Japan 
In Japan (in the capital of the city Tokyo) now Tuesday, 05 December 2023, week 49
Clock online — Japan
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Japan time
Now Japan Standard Time (JST), offset UTC +09:00,
Japan Standard Time (JST) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Tokyo — capital of the country Japan
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 05 December 2023
Sunrise time: 06:44
Sunset time: 16:39
Moonrise time: 00:51
Moonset time: 13:23
Summer and winter time
When the clock transition in 2023 in Tokyo, Japan
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+09:00
Map Japan
Japan located on the continent Asia. There are in Japan 83 city. Tokyo — the capital of country Japan.
ISO | JP |
ISO3 | JPN |
Country area | 377835 |
Population | 127288000 |
Domain | .jp |
What time is it in popular cities Japan
# | City | Time | Timezone | |
---|---|---|---|---|
1 | Aguni Son | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
2 | Akita Prefecture | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
3 | Amami Shi | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
4 | Aomori | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
5 | Asahikawa | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
6 | Atsugi | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
7 | Beppu | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
8 | Fukuecho | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
9 | Fukui Prefecture | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
10 | Fukuoka | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
11 | Fukushima | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
12 | Hachijo Machi | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
13 | Hachinohe | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
14 | Hakodate | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
15 | Hanamaki | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
16 | Hiroshima | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
17 | Honmachi | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
18 | Ishigaki | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
19 | Itami | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
20 | Iwakuni | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
21 | Izumo | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
22 | Kagoshima | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
23 | Kikai-cho | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
24 | Kitadaito Son | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
25 | Kitakyushu | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
26 | Kochi | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
27 | Komatsu | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
28 | Koriyama | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
29 | Koshima | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
30 | Kumamoto Prefecture | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
31 | Kumejima Cho | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
32 | Kushima | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
33 | Kushimoto-cho | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
34 | Kushiro | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
35 | Kyoto | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
36 | Masuda | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
37 | Matsumoto | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
38 | Matsuyama | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
39 | Miki | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
40 | Minamidaito Son | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
41 | Misawa | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
42 | Miyajima | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
43 | Miyake Mura | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
44 | Miyako | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
45 | Miyazaki Prefecture | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
46 | Mombetsu | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
47 | Nagasaki | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
48 | Nagoya | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
49 | Nakashibetsu Cho | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
50 | Niigata | 00:51 | 12:51 am | UTC+09:00 (JST) |
More cities
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Yokohama18:176:17 pm
- Okunoshima18:176:17 pm
- Kushimoto-cho18:176:17 pm
- Niigata18:176:17 pm
- Miyako18:176:17 pm
- Ishigaki18:176:17 pm
- Toyama18:176:17 pm
- Itami18:176:17 pm
- Hanamaki18:176:17 pm
- Hakodate18:176:17 pm
- Asahikawa18:176:17 pm
- Niihama18:176:17 pm
- Okinawa Prefecture18:176:17 pm
- Matsuyama18:176:17 pm
- Tottori Prefecture18:176:17 pm
- Matsumoto18:176:17 pm
- Kitadaito Son18:176:17 pm
- Takamatsu18:176:17 pm
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Kushiro18:176:17 pm
- Kumejima Cho18:176:17 pm
- Matsumoto18:176:17 pm
- Koriyama18:176:17 pm
- Masuda18:176:17 pm
- Beppu18:176:17 pm
- Nagoya18:176:17 pm
- Rebun Cho18:176:17 pm
- Sendai18:176:17 pm
- Kyoto18:176:17 pm
- Okayama18:176:17 pm
- Shizuoka Prefecture18:176:17 pm
- Shirahama18:176:17 pm
- Sapporo18:176:17 pm
- Yamagata18:176:17 pm
- Nishinoomote18:176:17 pm
- Matsuyama18:176:17 pm
- Yonaguni-cho18:176:17 pm
