Current time in the country Japan 
In the country Japan (in the capital of the city Tokyo) now Friday, 27 May 2022, week 21
Clock online — Japan
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Now Japan Standard Time (JST), offset UTC +09:00,
Japan Standard Time (JST) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Tokyo — capital of the country Japan
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 27 May 2022
Sunrise time: 04:39
Sunset time: 18:58
Moonrise time: 03:46
Moonset time: 16:55
Summer and winter time
When the clock transition in 2022 in Tokyo, Japan
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+09:00 Map Japan
Japan located on the continent Asia. There are in Japan 83 city. Tokyo — the capital of country Japan.
ISO | JP |
ISO3 | JPN |
Country area | 377835 |
Population | 127288000 |
Domain | .jp |
What time is it in popular cities Japan
# | City | Time | Timezone | |
---|---|---|---|---|
1 | Aguni Son | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
2 | Akita Prefecture | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
3 | Amami Shi | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
4 | Aomori | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
5 | Asahikawa | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
6 | Atsugi | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
7 | Beppu | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
8 | Fukuecho | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
9 | Fukui Prefecture | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
10 | Fukuoka | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
11 | Fukushima | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
12 | Hachijo Machi | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
13 | Hachinohe | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
14 | Hakodate | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
15 | Hanamaki | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
16 | Hiroshima | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
17 | Honmachi | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
18 | Ishigaki | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
19 | Itami | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
20 | Iwakuni | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
21 | Izumo | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
22 | Kagoshima | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
23 | Kikai-cho | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
24 | Kitadaito Son | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
25 | Kitakyushu | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
26 | Kochi | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
27 | Komatsu | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
28 | Koriyama | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
29 | Koshima | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
30 | Kumamoto Prefecture | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
31 | Kumejima Cho | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
32 | Kushima | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
33 | Kushimoto-cho | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
34 | Kushiro | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
35 | Kyoto | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
36 | Masuda | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
37 | Matsumoto | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
38 | Matsuyama | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
39 | Miki | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
40 | Minamidaito Son | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
41 | Misawa | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
42 | Miyajima | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
43 | Miyake Mura | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
44 | Miyako | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
45 | Miyazaki Prefecture | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
46 | Mombetsu | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
47 | Nagasaki | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
48 | Nagoya | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
49 | Nakashibetsu Cho | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
50 | Niigata | 23:34 | 11:34 pm | UTC+09:00 (JST) |
More cities
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Itami23:3411:34 pm
- Okinawa Prefecture23:3411:34 pm
- Hachijo Machi23:3411:34 pm
- Niihama23:3411:34 pm
- Odate-shi23:3411:34 pm
- Aomori23:3411:34 pm
- Kagoshima23:3411:34 pm
- Wakkanai23:3411:34 pm
- Akita Prefecture23:3411:34 pm
- Kikai-cho23:3411:34 pm
- Sapporo23:3411:34 pm
- Aguni Son23:3411:34 pm
- Shizuoka Prefecture23:3411:34 pm
- Rishir-ifuji Cho23:3411:34 pm
- Hakodate23:3411:34 pm
- Niigata23:3411:34 pm
- Yonago23:3411:34 pm
- Fukuoka23:3411:34 pm
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Tokyo23:3411:34 pm
- Hiroshima23:3411:34 pm
- Miki23:3411:34 pm
- Saga23:3411:34 pm
- Itami23:3411:34 pm
- Okushiri Cho23:3411:34 pm
- Aomori23:3411:34 pm
- Tokushima23:3411:34 pm
- Toyooka23:3411:34 pm
- Nishinoomote23:3411:34 pm
- Nakashibetsu Cho23:3411:34 pm
- Omura23:3411:34 pm
- Asahikawa23:3411:34 pm
- Kitakyushu23:3411:34 pm
- Fukui Prefecture23:3411:34 pm
- Sado Shi23:3411:34 pm
- Ōita23:3411:34 pm
- Wakkanai23:3411:34 pm
