Current time in Japan 
In Japan (in the capital of the city Tokyo) now Thursday, 21 May 2026, week 21
Clock online — Japan
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Japan time
Now Japan Standard Time (JST), offset UTC +09:00,
Japan Standard Time (JST) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Tokyo — capital of the country Japan
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 21 May 2026
Sunrise time: 04:43
Sunset time: 18:52
Moonrise time: 09:50
Moonset time: 00:36
Summer and winter time
When the clock transition in 2026 in Tokyo, Japan
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+09:00
Map Japan
Japan located on the continent Asia. There are in Japan 83 city. Tokyo — the capital of country Japan.
| ISO | JP |
| ISO3 | JPN |
| Country area | 377835 |
| Population | 127288000 |
| Domain | .jp |
What time is it in popular cities Japan
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguni Son | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 2 | Akita Prefecture | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 3 | Amami Shi | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 4 | Aomori | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 5 | Asahikawa | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 6 | Atsugi | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 7 | Beppu | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 8 | Fukuecho | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 9 | Fukui Prefecture | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 10 | Fukuoka | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 11 | Fukushima | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 12 | Hachijo Machi | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 13 | Hachinohe | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 14 | Hakodate | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 15 | Hanamaki | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 16 | Hiroshima | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 17 | Honmachi | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 18 | Ishigaki | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 19 | Itami | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 20 | Iwakuni | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 21 | Izumo | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 22 | Kagoshima | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 23 | Kikai-cho | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 24 | Kitadaito Son | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 25 | Kitakyushu | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 26 | Kochi | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 27 | Komatsu | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 28 | Koriyama | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 29 | Koshima | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 30 | Kumamoto Prefecture | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 31 | Kumejima Cho | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 32 | Kushima | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 33 | Kushimoto-cho | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 34 | Kushiro | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 35 | Kyoto | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 36 | Masuda | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 37 | Matsumoto | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 38 | Matsuyama | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 39 | Miki | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 40 | Minamidaito Son | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 41 | Misawa | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 42 | Miyajima | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 43 | Miyake Mura | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 44 | Miyako | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 45 | Miyazaki Prefecture | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 46 | Mombetsu | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 47 | Nagasaki | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 48 | Nagoya | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 49 | Nakashibetsu Cho | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
| 50 | Niigata | 00:09 | 12:09 am | UTC+09:00 (JST) |
More cities
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Miyazaki Prefecture10:3810:38 am
- Koshima10:3810:38 am
- Honmachi10:3810:38 am
- Misawa10:3810:38 am
- Ishigaki10:3810:38 am
- Sendai10:3810:38 am
- Tottori Prefecture10:3810:38 am
- Yokohama10:3810:38 am
- Hanamaki10:3810:38 am
- Niigata10:3810:38 am
- Yonago10:3810:38 am
- Yonaguni-cho10:3810:38 am
- Tokyo10:3810:38 am
- Hiroshima10:3810:38 am
- Asahikawa10:3810:38 am
- Aomori10:3810:38 am
- Kumamoto Prefecture10:3810:38 am
- Hakodate10:3810:38 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Koshima10:3810:38 am
- Niigata10:3810:38 am
- Beppu10:3810:38 am
- Kikai-cho10:3810:38 am
- Hanamaki10:3810:38 am
- Okunoshima10:3810:38 am
- Hakodate10:3810:38 am
- Uwajima10:3810:38 am
- Sendai10:3810:38 am
- Miyazaki Prefecture10:3810:38 am
- Miyako10:3810:38 am
- Kagoshima10:3810:38 am
- Niihama10:3810:38 am
- Misawa10:3810:38 am
- Nakashibetsu Cho10:3810:38 am
- Shizuoka Prefecture10:3810:38 am
- Nishinoomote10:3810:38 am
- Fukuecho10:3810:38 am
