Столицы мира
Список всех городов-столиц мира
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о 255 странах
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
# | Страна | Столица | Площадь, км2 | Население | Континент |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | Люксембург | 2 586 | 497 538 | Европа |
2 | Мальта | Валлетта | 316 | 403 000 | Европа |
3 | Монако | Монако | 1 | 32 965 | Европа |
4 | Антарктика | Мак-Мердо (антарктическая станци | 14 000 000 | 4 000 | Антарктида |
5 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 468 | 84 000 | Европа |
6 | Лихтенштейн | Вадуц | 160 | 35 000 | Европа |
7 | Ватикан | Ватикан | 0 | 921 | Европа |
8 | Гонконг, Особый Административный Район Китая | Гонконг | 1 092 | 6 898 686 | Азия |
9 | Северные Марианские Острова | Сайпан | 477 | 53 883 | Океания |
10 | Швейцария | Берн | 41 290 | 8 484 100 | Европа |
11 | Канада | Оттава | 9 984 670 | 33 679 000 | Северная Америка |
12 | Американское Самоа | Паго-Паго | 199 | 57 881 | Океания |
13 | Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | 9 104 | 3 916 632 | Северная Америка |
14 | США | Вашингтон | 9 629 091 | 310 232 863 | Северная Америка |
15 | Самоа | Апиа | 2 944 | 192 001 | Океания |
16 | Французская Полинезия | Папеэте | 4 167 | 270 485 | Океания |
17 | Тонга | Нукуалофа | 748 | 122 580 | Океания |
18 | Перу | Лима | 1 285 220 | 29 907 003 | Южная Америка |
19 | Боливия | Сукре | 1 098 580 | 9 947 418 | Южная Америка |
20 | Чили | Сантьяго | 756 950 | 16 746 491 | Южная Америка |
21 | Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 9 648 924 | Северная Америка |
22 | Колумбия | Богота | 1 138 910 | 47 790 000 | Южная Америка |
23 | Эквадор | Кито | 283 560 | 14 790 608 | Южная Америка |
24 | Венесуэла | Каракас | 912 050 | 27 223 228 | Южная Америка |
25 | Никарагуа | Манагуа | 129 494 | 5 995 928 | Северная Америка |
26 | Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 516 220 | Северная Америка |
27 | Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 7 989 415 | Северная Америка |
28 | Белиз | Бельмопан | 22 966 | 314 522 | Северная Америка |
29 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 052 064 | Северная Америка |
30 | Гватемала | Гватемала | 108 890 | 13 550 440 | Северная Америка |
31 | Гваделупа | Бас-Тер | 1 780 | 443 000 | Северная Америка |
32 | Мартиник | Фор-де-Франс | 1 100 | 432 900 | Северная Америка |
33 | Багамские острова | Джордж Таун | 13 940 | 301 790 | Северная Америка |
34 | Багамские острова | Джордж Таун | 13 940 | 301 790 | Северная Америка |
35 | Гренада | Гренада | 344 | 107 818 | Северная Америка |
36 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 328 019 | Северная Америка |
37 | Мексика | Мехико | 1 972 550 | 112 468 855 | Северная Америка |
38 | Куба | Гавана | 110 860 | 11 423 000 | Северная Америка |
39 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 9 823 821 | Северная Америка |
40 | Ямайка | Кингстон | 10 991 | 2 847 232 | Северная Америка |
41 | Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 201 103 330 | Южная Америка |
42 | Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 375 830 | Южная Америка |
43 | Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 477 000 | Южная Америка |
44 | Фолклендские острова | Порт-Стэнли | 12 173 | 2 638 | Южная Америка |
45 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 41 343 201 | Южная Америка |
46 | Сен-Пьер и Микелон | Сен-Пьер | 242 | 7 012 | Северная Америка |
47 | Гренландия | Нуук | 2 166 086 | 56 375 | Северная Америка |
48 | Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 308 910 | Европа |
49 | Французская Гвиана | Кайенна | 91 000 | 195 506 | Южная Америка |
50 | Суринам | Парамарибо | 163 270 | 492 829 | Южная Америка |
51 | Барбадос | Бриджтаун | 431 | 285 653 | Северная Америка |
52 | Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 748 486 | Южная Америка |
53 | Остров Святой Елены | Джеймстаун | 410 | 7 460 | Африка |
54 | Острова Зеленого Мыса | Прая | 4 033 | 508 659 | Африка |
55 | Намибия | Виндхук | 825 418 | 2 128 471 | Африка |
56 | Босния и Герцеговина | Сараево | 51 129 | 4 590 000 | Европа |
57 | Албания | Тирана | 28 748 | 2 986 952 | Европа |
58 | Словения | Любляна | 20 273 | 2 007 000 | Европа |
59 | Хорватия | Загреб | 56 542 | 4 284 889 | Европа |
60 | Черногория | Подгорица | 14 026 | 666 730 | Европа |
61 | Италия | Рим | 301 230 | 60 340 328 | Европа |
62 | Норвегия | Осло | 324 220 | 5 009 150 | Европа |
63 | Испания | Мадрид | 504 782 | 46 505 963 | Европа |
64 | Словакия | Братислава | 48 845 | 5 455 000 | Европа |
65 | Чешская республика | Прага | 78 866 | 10 476 000 | Европа |
66 | Аландские острова | Мариехамн | 1 580 | 26 711 | Европа |
67 | Венгрия | Будапешт | 93 030 | 9 982 000 | Европа |
68 | Ирландия | Дублин | 70 280 | 4 622 917 | Европа |
69 | Франция | Бове | 547 030 | 64 768 389 | Европа |
70 | Германия | Берлин | 357 021 | 81 802 257 | Европа |
71 | Нидерланды | Амстердам | 41 526 | 16 645 000 | Европа |
72 | Бельгия | Брюссель | 30 510 | 10 403 000 | Европа |
73 | Австрия | Вена | 83 858 | 8 205 000 | Европа |
74 | Свальбард и Ян-Майен | Лонгйир | 62 049 | 2 550 | Европа |
75 | Швеция | Стокем | 449 964 | 9 828 655 | Европа |
76 | Великобритания | Лондон | 244 820 | 62 348 447 | Европа |
77 | Великобритания | Лондон | 244 820 | 62 348 447 | Европа |
78 | Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 484 000 | Европа |
79 | Марокко | Рабат | 446 550 | 33 848 242 | Африка |
80 | Алжир | Алжир | 2 381 740 | 34 586 184 | Африка |
81 | Тунис | Тунис | 163 610 | 10 589 025 | Африка |
82 | Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 15 878 271 | Африка |
83 | Гамбия | Банжул | 11 300 | 1 593 256 | Африка |
84 | Гвинея | Конакри | 245 857 | 10 324 025 | Африка |
85 | Чад | Нджамена | 1 284 000 | 10 543 464 | Африка |
86 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1 001 | 197 700 | Африка |
87 | Габон | Либревиль | 267 667 | 1 545 255 | Африка |
88 | Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 5 245 695 | Африка |
89 | Центрально-Африканская Республика | Банги | 622 984 | 4 844 927 | Африка |
90 | Бенин | Котону | 112 620 | 9 056 010 | Африка |
91 | Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 3 205 060 | Африка |
92 | Того | Ломе | 56 785 | 6 587 239 | Африка |
93 | Гвинея-Биссау | Бисау | 36 120 | 1 565 126 | Африка |
94 | Нигерия | Абуджа | 923 768 | 154 000 000 | Африка |
95 | Буркина Фасо | Уагадугу | 274 200 | 16 241 811 | Африка |
96 | Гана | Аккра | 239 460 | 24 339 838 | Африка |
97 | Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | 1 014 999 | Африка |
98 | Кот д’Ивуар | Ямусукро | 322 460 | 21 058 798 | Африка |
99 | Конго | Браззавиль | 342 000 | 3 039 126 | Африка |
100 | Либерия | Монровия | 111 370 | 3 685 076 | Африка |
101 | Португалия | Лиссабон | 92 391 | 10 676 000 | Европа |
102 | Сенегал | Дакар | 196 190 | 12 323 252 | Африка |
103 | Ангола | Луанда | 1 246 700 | 13 068 161 | Африка |
104 | Камерун | Яунде | 475 440 | 19 294 149 | Африка |
105 | Ливия | Триполи | 1 759 540 | 6 461 454 | Африка |
106 | Фиджи | Сува | 18 270 | 875 983 | Океания |
107 | Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 | 4 252 277 | Океания |
108 | Австралия | Сидней | 7 686 850 | 21 515 754 | Океания |
109 | Вануату | Порт-Вила | 12 200 | 221 552 | Океания |
110 | Новая Каледония | Увеа | 19 060 | 216 494 | Океания |
111 | Тувалу | Тувалу | 26 | 10 472 | Океания |
112 | Маршалловы Острова | Маджуро | 181 | 65 859 | Океания |
113 | Кирибати | Баирики | 811 | 92 533 | Океания |
114 | Соломоновы Острова | Хониара | 28 450 | 559 198 | Океания |
115 | Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | 462 840 | 6 064 515 | Океания |
116 | Монголия | Улан-Батор | 1 565 000 | 3 086 918 | Азия |
117 | Корейская Народно-Демократическая Республика | Пхеньян | 120 540 | 22 912 177 | Азия |
118 | Япония | Токио | 377 835 | 127 288 000 | Азия |
119 | Республика Корея | Сеул | 98 480 | 48 422 644 | Азия |
120 | Макао (особый административный район КНР) | Макао | 254 | 449 198 | Азия |
121 | Китай | Пекин | 9 596 960 | 1 330 044 000 | Азия |
122 | Бруней Даруссалам | Бруней | 5 770 | 395 027 | Азия |
123 | Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 14 453 680 | Азия |
124 | Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 28 274 729 | Азия |
125 | Филиппины | Манила | 300 000 | 99 900 177 | Азия |
126 | Тайвань | Тайбэй | 35 980 | 22 894 384 | Азия |
127 | Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 368 162 | Азия |
128 | Индонезия | Джакарта | 1 919 440 | 242 968 342 | Азия |
129 | Восточный Тимор | Дили | 15 007 | 1 154 625 | Океания |
130 | Таиланд | Бангкок | 514 000 | 67 089 500 | Азия |
131 | Вьетнам | Ханой | 329 560 | 89 571 130 | Азия |
132 | Кыргызстан | Бишкек | 198 500 | 5 776 500 | Азия |
133 | Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 27 865 738 | Азия |
134 | Непал | Катманду | 140 800 | 28 951 852 | Азия |
135 | Мальдивы | Мале | 300 | 395 650 | Азия |
136 | Индия | Дели | 3 287 590 | 1 173 108 018 | Азия |
137 | Шри-Ланка | Коломбо | 65 610 | 21 513 990 | Азия |
138 | Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 7 487 489 | Азия |
139 | Бангладеш | Дакка | 144 000 | 156 118 464 | Азия |
140 | Пакистан | Исламабад | 803 940 | 184 404 791 | Азия |
141 | Афганистан | Кабул | 647 500 | 29 121 286 | Азия |
142 | Мадагаскар | Антананариву | 587 040 | 21 281 844 | Африка |
143 | Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 22 061 451 | Африка |
144 | Лесото | Масеру | 30 355 | 1 919 552 | Африка |
145 | Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 029 307 | Африка |
146 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | Претория | 1 219 912 | 49 000 000 | Африка |
147 | Малави | Лилонгве | 118 480 | 15 447 500 | Африка |
148 | Коморские Острова | Морони | 2 170 | 773 407 | Африка |
149 | Замбия | Лусака | 752 614 | 13 460 305 | Африка |
150 | Зимбабве | Хараре | 390 580 | 13 061 000 | Африка |
151 | Македония | Скопье | 25 333 | 2 062 294 | Европа |
152 | Сербия | Белград | 88 361 | 7 344 847 | Европа |
153 | Косово | Приштина | 10 908 | 1 800 000 | Европа |
154 | Польша | Варшава | 312 685 | 38 500 000 | Европа |
155 | Болгария | София | 110 910 | 7 148 785 | Европа |
156 | Румыния | Бухарест | 237 500 | 21 959 278 | Европа |
157 | Украина | Киев | 603 700 | 45 415 596 | Европа |
158 | Финляндия | Хельсинки | 337 030 | 5 244 000 | Европа |
159 | Молдова | Кишинёв | 33 843 | 4 324 000 | Европа |
160 | Беларусь | Минск | 207 600 | 9 685 000 | Европа |
161 | Азербайджан | Баку | 86 600 | 8 303 512 | Азия |
162 | Эстония | Таллин | 45 226 | 1 291 170 | Европа |
163 | Армения | Ереван | 29 800 | 2 968 000 | Азия |
164 | Литва | Вильнюс | 65 200 | 2 944 459 | Европа |
165 | Грузия | Тбилиси | 69 700 | 4 630 000 | Азия |
166 | Россия | Москва | 17 100 000 | 140 702 000 | Европа |
167 | Латвия | Рига | 64 589 | 2 217 969 | Европа |
168 | Южный Судан | Джуба | 644 329 | 8 260 490 | Африка |
169 | Бурунди | Бужумбура | 27 830 | 9 863 117 | Африка |
170 | Судан | Хартум | 1 861 484 | 35 000 000 | Африка |
171 | Египет | Каир | 1 001 450 | 80 471 869 | Африка |
172 | Эритрея | Асмэра | 121 320 | 5 792 984 | Африка |
173 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 88 013 491 | Африка |
174 | Турция | Анкара | 780 580 | 77 804 122 | Азия |
175 | Объединенные Арабские Эмираты | Абу-Даби | 82 880 | 4 975 593 | Азия |
176 | Катар | Доха | 11 437 | 840 926 | Азия |
177 | Израиль | Иерусалим | 20 770 | 7 353 985 | Азия |
178 | Кувейт | Кувейт | 17 820 | 2 789 132 | Азия |
179 | Ливан | Бейрут | 10 400 | 4 125 247 | Азия |
180 | Оман | Маскат | 212 460 | 2 967 717 | Азия |
181 | Греция | Афины | 131 940 | 11 000 000 | Европа |
182 | Иордания | Амман | 92 300 | 6 407 085 | Азия |
183 | Руанда | Кигали | 26 338 | 11 055 976 | Африка |
184 | Танзания, Объединённая республика Танзания | Додома | 945 087 | 41 892 895 | Африка |
185 | Сирийская Арабская Республика | Дамаск | 185 180 | 22 198 110 | Азия |
186 | Кения | Найроби | 582 650 | 40 046 566 | Африка |
187 | Туркменистан | Ашхабад | 488 100 | 4 940 916 | Азия |
188 | Кипр | Никосия | 9 250 | 1 102 677 | Европа |
189 | Ирак | Багдад | 437 072 | 29 671 605 | Азия |
190 | Иран | Тегеран | 1 648 000 | 76 923 300 | Азия |
191 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 1 960 582 | 25 731 776 | Азия |
192 | Йемен | Сана | 527 970 | 23 495 361 | Азия |
193 | Сомали | Могадишо | 637 657 | 10 112 453 | Африка |
Таблица
Информация про мировые столицы