Точное время в самых популярных городах Европе
В Европы сейчас понедельник, среда, 05 ноябрь 2025, неделя 45
- 23:49 11:49 pm 05 Wed Киев
- 00:49 12:49 am 06 Thu Москва
- 23:49 11:49 pm 05 Wed Ираклион (Крит)
- 09:49 9:49 am 06 Thu Петропавловск-Камчатский
- 23:49 11:49 pm 05 Wed Рига
- 22:49 10:49 pm 05 Wed Братислава
- 01:49 1:49 am 06 Thu Ижевск
- 07:49 7:49 am 06 Thu Хабаровск
- 00:49 12:49 am 06 Thu Санкт-Петербург
- 02:49 2:49 am 06 Thu Уфа
- 21:49 9:49 pm 05 Wed Тенерифе
- 06:49 6:49 am 06 Thu Чита
- 21:49 9:49 pm 05 Wed Лондон
- 02:49 2:49 am 06 Thu Екатеринбург
- 03:49 3:49 am 06 Thu Омск
- 07:49 7:49 am 06 Thu Владивосток
- 00:49 12:49 am 06 Thu Волгоград
- 22:49 10:49 pm 05 Wed Варшава
Точное время на континенте Европа
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 53 53 страны на континенте Европа
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
| # | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 8 | 22:49 (Вена) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 2 | Аландские острова | 1 | 23:49 (Мариехамн) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 3 | Албания | 1 | 22:49 (Тирана) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 4 | Андорра | 1 | 22:49 (Андорра-ла-Велья) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 5 | Беларусь | 5 | 00:49 (Минск) | UTC+03:00 (cet) | - |
| 6 | Бельгия | 6 | 22:49 (Брюссель) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 7 | Болгария | 11 | 23:49 (София) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 8 | Босния и Герцеговина | 4 | 22:49 (Сараево) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 9 | Ватикан | 1 | 22:49 (Ватикан) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 10 | Великобритания | 108 | 21:49 (Лондон) | UTC+00:00 (bst) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 11 | Венгрия | 6 | 22:49 (Будапешт) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 12 | Германия | 87 | 22:49 (Берлин) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 13 | Греция | 40 | 23:49 (Афины) | UTC+02:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 14 | Дания | 17 | 22:49 (Копенгаген) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 15 | Ирландия | 15 | 21:49 (Дублин) | UTC+00:00 (dmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 16 | Исландия | 29 | 21:49 (Рейкьявик) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 17 | Испания | 67 | 22:49 (Мадрид) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 18 | Италия | 59 | 22:49 (Рим) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 19 | Кипр | 3 | 23:49 (Никосия) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 20 | Косово | 1 | 22:49 (Приштина) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 21 | Латвия | 4 | 23:49 (Рига) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 22 | Литва | 5 | 23:49 (Вильнюс) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 23 | Лихтенштейн | 1 | 22:49 (Вадуц) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 24 | Люксембург | 2 | 22:49 (Люксембург) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 25 | Македония | 2 | 22:49 (Скопье) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 26 | Мальта | 2 | 22:49 (Валлетта) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 27 | Молдова | 1 | 23:49 (Кишинёв) | UTC+02:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 28 | Монако | 2 | 22:49 (Монако) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 29 | Нидерланды | 15 | 22:49 (Амстердам) | UTC+01:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 30 | Норвегия | 53 | 22:49 (Осло) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 31 | Польша | 19 | 22:49 (Варшава) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 32 | Португалия | 15 | 21:49 (Лиссабон) | UTC+00:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 33 | Россия | 160 | 00:49 (Москва) | UTC+03:00 (eet) | - |
| 34 | Румыния | 15 | 23:49 (Бухарест) | UTC+02:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 35 | Свальбард и Ян-Майен | 1 | 22:49 (Лонгйир) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 36 | Сербия | 3 | 22:49 (Белград) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 37 | Словакия | 7 | 22:49 (Братислава) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 38 | Словения | 3 | 22:49 (Любляна) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 39 | Украина | 27 | 23:49 (Киев) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 40 | Финляндия | 29 | 23:49 (Хельсинки) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 41 | Франция | 111 | 22:49 (Бове) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 42 | Хорватия | 9 | 22:49 (Загреб) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 43 | Черногория | 4 | 22:49 (Подгорица) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 44 | Чешская республика | 11 | 22:49 (Прага) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 45 | Швейцария | 20 | 22:49 (Берн) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 46 | Швеция | 55 | 22:49 (Стокем) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
| 47 | Эстония | 5 | 23:49 (Таллин) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
Континент Европа
Европа это часть самой большого материка в мире. Площадь континента Европа составляет 10 180 000 км. Европа, вместе с континентом Азия(44 580 000 км) образует материк Евразия.
- Население части света Азия составляет приблизительно 992 миллиона человек или около 9% от общего населения Земли. Континент Европа имеет высокий прирост населения: 2016 — 741 миллион жителей, а в 2017 — 992 миллиона жителей;
- Часть света имеет 7 основных часовых поясов, от UTC01:00 до UTC+05:00;
- Площадь материка составляет — 10 180 000 км;
- Европа — это 53 страны, с такими самыми известными странами как Швейцария, Дания, Германия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Россия, Украина и другие;
- Помимо Европы, в мире также присутствует 6 материков: Африка, Антарктида, Азия, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента является то, что это регион с максимальным культурным разнообразием при сравнительно небольших географических размерах.
Европа является западной частью большого материка Евразия. На Европейской части преобладают равнины. Горные районы, занимают примерно 17% территории всей Европы. В рамках континента , климат не такой разнообразный как, например, в Азии.
На большей части континента Европа преобладает умеренный климат. На западной части материка, у берегов климат океанический, на Востоке континентальный(от +15°C до +40°C). В Южной части Европы преобладает средиземноморский климат(от -15°C до +30°C).