Точное время в самых популярных городах Европе
В Европы сейчас понедельник, четверг, 21 ноябрь 2024, неделя 47
- 12:14 12:14 pm 21 Thu Киев
- 13:14 1:14 pm 21 Thu Москва
- 12:14 12:14 pm 21 Thu Ираклион (Крит)
- 22:14 10:14 pm 21 Thu Петропавловск-Камчатский
- 11:14 11:14 am 21 Thu Братислава
- 13:14 1:14 pm 21 Thu Санкт-Петербург
- 10:14 10:14 am 21 Thu Тенерифе
- 14:14 2:14 pm 21 Thu Ижевск
- 19:14 7:14 pm 21 Thu Чита
- 15:14 3:14 pm 21 Thu Уфа
- 11:14 11:14 am 21 Thu Варшава
- 13:14 1:14 pm 21 Thu Волгоград
- 11:14 11:14 am 21 Thu Белград
- 10:14 10:14 am 21 Thu Лондон
- 20:14 8:14 pm 21 Thu Владивосток
- 16:14 4:14 pm 21 Thu Омск
- 13:14 1:14 pm 21 Thu Пенза
- 13:14 1:14 pm 21 Thu Минск
Точное время на континенте Европа
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 53 53 страны на континенте Европа
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
# | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 8 | 11:14 (Вена) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
2 | Аландские острова | 1 | 12:14 (Мариехамн) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
3 | Албания | 1 | 11:14 (Тирана) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
4 | Андорра | 1 | 11:14 (Андорра-ла-Велья) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
5 | Беларусь | 5 | 13:14 (Минск) | UTC+03:00 (cet) | - |
6 | Бельгия | 6 | 11:14 (Брюссель) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
7 | Болгария | 11 | 12:14 (София) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
8 | Босния и Герцеговина | 4 | 11:14 (Сараево) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
9 | Ватикан | 1 | 11:14 (Ватикан) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
10 | Великобритания | 108 | 10:14 (Лондон) | UTC+00:00 (bst) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
11 | Венгрия | 6 | 11:14 (Будапешт) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
12 | Германия | 87 | 11:14 (Берлин) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
13 | Греция | 40 | 12:14 (Афины) | UTC+02:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
14 | Дания | 17 | 11:14 (Копенгаген) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
15 | Ирландия | 15 | 10:14 (Дублин) | UTC+00:00 (dmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
16 | Исландия | 29 | 10:14 (Рейкьявик) | UTC+00:00 (gmt) | - |
17 | Испания | 67 | 11:14 (Мадрид) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
18 | Италия | 59 | 11:14 (Рим) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
19 | Кипр | 3 | 12:14 (Никосия) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
20 | Косово | 1 | 11:14 (Приштина) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
21 | Латвия | 4 | 12:14 (Рига) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
22 | Литва | 5 | 12:14 (Вильнюс) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
23 | Лихтенштейн | 1 | 11:14 (Вадуц) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
24 | Люксембург | 2 | 11:14 (Люксембург) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
25 | Македония | 2 | 11:14 (Скопье) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
26 | Мальта | 2 | 11:14 (Валлетта) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
27 | Молдова | 1 | 12:14 (Кишинёв) | UTC+02:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
28 | Монако | 2 | 11:14 (Монако) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
29 | Нидерланды | 15 | 11:14 (Амстердам) | UTC+01:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
30 | Норвегия | 53 | 11:14 (Осло) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
31 | Польша | 19 | 11:14 (Варшава) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
32 | Португалия | 15 | 10:14 (Лиссабон) | UTC+00:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
33 | Россия | 160 | 13:14 (Москва) | UTC+03:00 (eet) | - |
34 | Румыния | 15 | 12:14 (Бухарест) | UTC+02:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
35 | Свальбард и Ян-Майен | 1 | 11:14 (Лонгйир) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
36 | Сербия | 3 | 11:14 (Белград) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
37 | Словакия | 7 | 11:14 (Братислава) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
38 | Словения | 3 | 11:14 (Любляна) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
39 | Украина | 27 | 12:14 (Киев) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
40 | Финляндия | 29 | 12:14 (Хельсинки) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
41 | Франция | 111 | 11:14 (Бове) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
42 | Хорватия | 9 | 11:14 (Загреб) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
43 | Черногория | 4 | 11:14 (Подгорица) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
44 | Чешская республика | 11 | 11:14 (Прага) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
45 | Швейцария | 20 | 11:14 (Берн) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
46 | Швеция | 55 | 11:14 (Стокем) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
47 | Эстония | 5 | 12:14 (Таллин) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
Континент Европа
Европа это часть самой большого материка в мире. Площадь континента Европа составляет 10 180 000 км. Европа, вместе с континентом Азия(44 580 000 км) образует материк Евразия.
- Население части света Азия составляет приблизительно 992 миллиона человек или около 9% от общего населения Земли. Континент Европа имеет высокий прирост населения: 2016 — 741 миллион жителей, а в 2017 — 992 миллиона жителей;
- Часть света имеет 7 основных часовых поясов, от UTC01:00 до UTC+05:00;
- Площадь материка составляет — 10 180 000 км;
- Европа — это 53 страны, с такими самыми известными странами как Швейцария, Дания, Германия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Россия, Украина и другие;
- Помимо Европы, в мире также присутствует 6 материков: Африка, Антарктида, Азия, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента является то, что это регион с максимальным культурным разнообразием при сравнительно небольших географических размерах.
Европа является западной частью большого материка Евразия. На Европейской части преобладают равнины. Горные районы, занимают примерно 17% территории всей Европы. В рамках континента , климат не такой разнообразный как, например, в Азии.
На большей части континента Европа преобладает умеренный климат. На западной части материка, у берегов климат океанический, на Востоке континентальный(от +15°C до +40°C). В Южной части Европы преобладает средиземноморский климат(от -15°C до +30°C).