Точное время в самых популярных городах Европе
В Европы сейчас понедельник, понедельник, 18 август 2025, неделя 34
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Киев
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Москва
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Ираклион (Крит)
- 01:06 1:06 am 19 Tue Петропавловск-Камчатский
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Рига
- 15:06 3:06 pm 18 Mon Братислава
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Санкт-Петербург
- 14:06 2:06 pm 18 Mon Тенерифе
- 18:06 6:06 pm 18 Mon Уфа
- 17:06 5:06 pm 18 Mon Ижевск
- 14:06 2:06 pm 18 Mon Лондон
- 22:06 10:06 pm 18 Mon Чита
- 15:06 3:06 pm 18 Mon Варшава
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Волгоград
- 15:06 3:06 pm 18 Mon Белград
- 16:06 4:06 pm 18 Mon Минск
- 18:06 6:06 pm 18 Mon Екатеринбург
- 23:06 11:06 pm 18 Mon Владивосток
Точное время на континенте Европа
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 53 53 страны на континенте Европа
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
# | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 8 | 15:06 (Вена) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
2 | Аландские острова | 1 | 16:06 (Мариехамн) | UTC+03:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
3 | Албания | 1 | 15:06 (Тирана) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
4 | Андорра | 1 | 15:06 (Андорра-ла-Велья) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
5 | Беларусь | 5 | 16:06 (Минск) | UTC+03:00 (cet) | - |
6 | Бельгия | 6 | 15:06 (Брюссель) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
7 | Болгария | 11 | 16:06 (София) | UTC+03:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
8 | Босния и Герцеговина | 4 | 15:06 (Сараево) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
9 | Ватикан | 1 | 15:06 (Ватикан) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
10 | Великобритания | 108 | 14:06 (Лондон) | UTC+01:00 (bst) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
11 | Венгрия | 6 | 15:06 (Будапешт) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
12 | Германия | 87 | 15:06 (Берлин) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
13 | Греция | 40 | 16:06 (Афины) | UTC+03:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
14 | Дания | 17 | 15:06 (Копенгаген) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
15 | Ирландия | 15 | 14:06 (Дублин) | UTC+01:00 (dmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
16 | Исландия | 29 | 13:06 (Рейкьявик) | UTC+00:00 (gmt) | - |
17 | Испания | 67 | 15:06 (Мадрид) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
18 | Италия | 59 | 15:06 (Рим) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
19 | Кипр | 3 | 16:06 (Никосия) | UTC+03:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
20 | Косово | 1 | 15:06 (Приштина) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
21 | Латвия | 4 | 16:06 (Рига) | UTC+03:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
22 | Литва | 5 | 16:06 (Вильнюс) | UTC+03:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
23 | Лихтенштейн | 1 | 15:06 (Вадуц) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
24 | Люксембург | 2 | 15:06 (Люксембург) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
25 | Македония | 2 | 15:06 (Скопье) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
26 | Мальта | 2 | 15:06 (Валлетта) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
27 | Молдова | 1 | 16:06 (Кишинёв) | UTC+03:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
28 | Монако | 2 | 15:06 (Монако) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
29 | Нидерланды | 15 | 15:06 (Амстердам) | UTC+02:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
30 | Норвегия | 53 | 15:06 (Осло) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
31 | Польша | 19 | 15:06 (Варшава) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
32 | Португалия | 15 | 14:06 (Лиссабон) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
33 | Россия | 160 | 16:06 (Москва) | UTC+03:00 (eet) | - |
34 | Румыния | 15 | 16:06 (Бухарест) | UTC+03:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
35 | Свальбард и Ян-Майен | 1 | 15:06 (Лонгйир) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
36 | Сербия | 3 | 15:06 (Белград) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
37 | Словакия | 7 | 15:06 (Братислава) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
38 | Словения | 3 | 15:06 (Любляна) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
39 | Украина | 27 | 16:06 (Киев) | UTC+03:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
40 | Финляндия | 29 | 16:06 (Хельсинки) | UTC+03:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
41 | Франция | 111 | 15:06 (Бове) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
42 | Хорватия | 9 | 15:06 (Загреб) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
43 | Черногория | 4 | 15:06 (Подгорица) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
44 | Чешская республика | 11 | 15:06 (Прага) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
45 | Швейцария | 20 | 15:06 (Берн) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
46 | Швеция | 55 | 15:06 (Стокем) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
47 | Эстония | 5 | 16:06 (Таллин) | UTC+03:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
Континент Европа
Европа это часть самой большого материка в мире. Площадь континента Европа составляет 10 180 000 км. Европа, вместе с континентом Азия(44 580 000 км) образует материк Евразия.
- Население части света Азия составляет приблизительно 992 миллиона человек или около 9% от общего населения Земли. Континент Европа имеет высокий прирост населения: 2016 — 741 миллион жителей, а в 2017 — 992 миллиона жителей;
- Часть света имеет 7 основных часовых поясов, от UTC01:00 до UTC+05:00;
- Площадь материка составляет — 10 180 000 км;
- Европа — это 53 страны, с такими самыми известными странами как Швейцария, Дания, Германия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Россия, Украина и другие;
- Помимо Европы, в мире также присутствует 6 материков: Африка, Антарктида, Азия, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента является то, что это регион с максимальным культурным разнообразием при сравнительно небольших географических размерах.
Европа является западной частью большого материка Евразия. На Европейской части преобладают равнины. Горные районы, занимают примерно 17% территории всей Европы. В рамках континента , климат не такой разнообразный как, например, в Азии.
На большей части континента Европа преобладает умеренный климат. На западной части материка, у берегов климат океанический, на Востоке континентальный(от +15°C до +40°C). В Южной части Европы преобладает средиземноморский климат(от -15°C до +30°C).