Точное время в самых популярных городах Европе
В Европы сейчас понедельник, суббота, 01 февраль 2025, неделя 05
- 03:29 3:29 am 02 Sun Киев
- 04:29 4:29 am 02 Sun Москва
- 03:29 3:29 am 02 Sun Ираклион (Крит)
- 13:29 1:29 pm 02 Sun Петропавловск-Камчатский
- 02:29 2:29 am 02 Sun Братислава
- 04:29 4:29 am 02 Sun Санкт-Петербург
- 01:29 1:29 am 02 Sun Тенерифе
- 06:29 6:29 am 02 Sun Уфа
- 05:29 5:29 am 02 Sun Ижевск
- 10:29 10:29 am 02 Sun Чита
- 02:29 2:29 am 02 Sun Варшава
- 01:29 1:29 am 02 Sun Лондон
- 04:29 4:29 am 02 Sun Волгоград
- 02:29 2:29 am 02 Sun Белград
- 11:29 11:29 am 02 Sun Владивосток
- 04:29 4:29 am 02 Sun Минск
- 07:29 7:29 am 02 Sun Омск
- 04:29 4:29 am 02 Sun Пенза
Точное время на континенте Европа
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 53 53 страны на континенте Европа
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
# | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 8 | 02:29 (Вена) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
2 | Аландские острова | 1 | 03:29 (Мариехамн) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
3 | Албания | 1 | 02:29 (Тирана) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
4 | Андорра | 1 | 02:29 (Андорра-ла-Велья) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
5 | Беларусь | 5 | 04:29 (Минск) | UTC+03:00 (cet) | - |
6 | Бельгия | 6 | 02:29 (Брюссель) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
7 | Болгария | 11 | 03:29 (София) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
8 | Босния и Герцеговина | 4 | 02:29 (Сараево) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
9 | Ватикан | 1 | 02:29 (Ватикан) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
10 | Великобритания | 108 | 01:29 (Лондон) | UTC+00:00 (bst) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
11 | Венгрия | 6 | 02:29 (Будапешт) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
12 | Германия | 87 | 02:29 (Берлин) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
13 | Греция | 40 | 03:29 (Афины) | UTC+02:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
14 | Дания | 17 | 02:29 (Копенгаген) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
15 | Ирландия | 15 | 01:29 (Дублин) | UTC+00:00 (dmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
16 | Исландия | 29 | 01:29 (Рейкьявик) | UTC+00:00 (gmt) | - |
17 | Испания | 67 | 02:29 (Мадрид) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
18 | Италия | 59 | 02:29 (Рим) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
19 | Кипр | 3 | 03:29 (Никосия) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
20 | Косово | 1 | 02:29 (Приштина) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
21 | Латвия | 4 | 03:29 (Рига) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
22 | Литва | 5 | 03:29 (Вильнюс) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
23 | Лихтенштейн | 1 | 02:29 (Вадуц) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
24 | Люксембург | 2 | 02:29 (Люксембург) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
25 | Македония | 2 | 02:29 (Скопье) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
26 | Мальта | 2 | 02:29 (Валлетта) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
27 | Молдова | 1 | 03:29 (Кишинёв) | UTC+02:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
28 | Монако | 2 | 02:29 (Монако) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
29 | Нидерланды | 15 | 02:29 (Амстердам) | UTC+01:00 (amt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
30 | Норвегия | 53 | 02:29 (Осло) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
31 | Польша | 19 | 02:29 (Варшава) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
32 | Португалия | 15 | 01:29 (Лиссабон) | UTC+00:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
33 | Россия | 160 | 04:29 (Москва) | UTC+03:00 (eet) | - |
34 | Румыния | 15 | 03:29 (Бухарест) | UTC+02:00 (bmt) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
35 | Свальбард и Ян-Майен | 1 | 02:29 (Лонгйир) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
36 | Сербия | 3 | 02:29 (Белград) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
37 | Словакия | 7 | 02:29 (Братислава) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
38 | Словения | 3 | 02:29 (Любляна) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
39 | Украина | 27 | 03:29 (Киев) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
40 | Финляндия | 29 | 03:29 (Хельсинки) | UTC+02:00 (eet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
41 | Франция | 111 | 02:29 (Бове) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
42 | Хорватия | 9 | 02:29 (Загреб) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
43 | Черногория | 4 | 02:29 (Подгорица) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
44 | Чешская республика | 11 | 02:29 (Прага) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
45 | Швейцария | 20 | 02:29 (Берн) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
46 | Швеция | 55 | 02:29 (Стокем) | UTC+01:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
47 | Эстония | 5 | 03:29 (Таллин) | UTC+02:00 (cet) | Sunday, 28 Mar. 2021, Sunday, 31 Oct. 2021 |
Континент Европа
Европа это часть самой большого материка в мире. Площадь континента Европа составляет 10 180 000 км. Европа, вместе с континентом Азия(44 580 000 км) образует материк Евразия.
- Население части света Азия составляет приблизительно 992 миллиона человек или около 9% от общего населения Земли. Континент Европа имеет высокий прирост населения: 2016 — 741 миллион жителей, а в 2017 — 992 миллиона жителей;
- Часть света имеет 7 основных часовых поясов, от UTC01:00 до UTC+05:00;
- Площадь материка составляет — 10 180 000 км;
- Европа — это 53 страны, с такими самыми известными странами как Швейцария, Дания, Германия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Россия, Украина и другие;
- Помимо Европы, в мире также присутствует 6 материков: Африка, Антарктида, Азия, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента является то, что это регион с максимальным культурным разнообразием при сравнительно небольших географических размерах.
Европа является западной частью большого материка Евразия. На Европейской части преобладают равнины. Горные районы, занимают примерно 17% территории всей Европы. В рамках континента , климат не такой разнообразный как, например, в Азии.
На большей части континента Европа преобладает умеренный климат. На западной части материка, у берегов климат океанический, на Востоке континентальный(от +15°C до +40°C). В Южной части Европы преобладает средиземноморский климат(от -15°C до +30°C).