- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+2
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Europe/Stockholm |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | europe-stockholm |
|---|
| ਖੇਤਰ | Europe |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 43,12,627 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਸਟਾਕਹੋਮ | 🇸🇪 Sweden | 15,15,017 | 59.3294, 18.0687 |
| ਗੁਥੇਨਬਰਗ | 🇸🇪 Sweden | 6,08,462 | 57.7072, 11.9668 |
| ਮਾਲਮੋ | 🇸🇪 Sweden | 3,62,133 | 55.6059, 13.0007 |
| ਅਪ੍ਸਾਲਾ | 🇸🇪 Sweden | 1,77,074 | 59.8588, 17.6389 |
| ਲਿੰਕੋਪਿੰਗ | 🇸🇪 Sweden | 1,66,673 | 58.4109, 15.6216 |
| ਓਰੇਬ੍ਰੋ | 🇸🇪 Sweden | 1,55,989 | 59.2741, 15.2066 |
| Sollentuna | 🇸🇪 Sweden | 1,39,606 | 59.4280, 17.9509 |
| ਊਮਿਓ | 🇸🇪 Sweden | 1,30,224 | 63.8284, 20.2597 |
| ਵੈਸਟਰਾਸ | 🇸🇪 Sweden | 1,27,799 | 59.6162, 16.5528 |
| ਜਨਕੋਪਿੰਗ | 🇸🇪 Sweden | 1,12,766 | 57.7814, 14.1562 |
| Helsingborg | 🇸🇪 Sweden | 1,04,250 | 56.0467, 12.6944 |
| Norrköping | 🇸🇪 Sweden | 93,765 | 58.5942, 16.1826 |
| Huddinge | 🇸🇪 Sweden | 90,182 | 59.2371, 17.9819 |
| Lund | 🇸🇪 Sweden | 87,244 | 55.7058, 13.1932 |
| ਲੁਲੇਓ | 🇸🇪 Sweden | 77,832 | 65.5841, 22.1547 |
| Haninge | 🇸🇪 Sweden | 74,968 | 59.1677, 18.1448 |
| ਗੇਵਲੇ | 🇸🇪 Sweden | 74,884 | 60.6745, 17.1417 |
| Borås | 🇸🇪 Sweden | 71,700 | 57.7210, 12.9401 |
| ਵੈਕਸਜੋ | 🇸🇪 Sweden | 71,282 | 56.8777, 14.8091 |
| Södertälje | 🇸🇪 Sweden | 70,777 | 59.1955, 17.6253 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Europe/Stockholm ਵਿੱਚ 00:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Europe/Stockholm Europe ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ, ਗੁਥੇਨਬਰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਮੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।