Indian/Mayotte 시간대
03:16:14
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+3
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Indian/Mayotte |
|---|---|
| URL 슬러그 | indian-mayotte |
| 지역 | Indian |
| 현재 시간 | 03:16 |
| UTC 오프셋 | UTC+3 |
| 기본 오프셋 | UTC+3 |
| DST 오프셋 | UTC+3 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 243,642 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇾🇹 마요트 | YT | 279,471 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 마무주 | 🇾🇹 Mayotte | 54,831 | -12.7823, 45.2288 |
| Koungou | 🇾🇹 Mayotte | 18,118 | -12.7336, 45.2042 |
| Labattoir | 🇾🇹 Mayotte | 17,739 | -12.7770, 45.2823 |
| Kaouéni | 🇾🇹 Mayotte | 17,060 | -12.7712, 45.2242 |
| Dzaoudzi | 🇾🇹 Mayotte | 15,339 | -12.7834, 45.2569 |
| Majikavo Koropa | 🇾🇹 Mayotte | 11,698 | -12.7470, 45.2206 |
| Pamandzi | 🇾🇹 Mayotte | 11,442 | -12.7967, 45.2794 |
| Dembeni | 🇾🇹 Mayotte | 10,141 | -12.8436, 45.1844 |
| Sada | 🇾🇹 Mayotte | 9,832 | -12.8506, 45.1020 |
| Passamainty | 🇾🇹 Mayotte | 8,430 | -12.8020, 45.2082 |
| Bandraboua | 🇾🇹 Mayotte | 7,880 | -12.7044, 45.1223 |
| Mtsamboro | 🇾🇹 Mayotte | 7,724 | -12.6998, 45.0689 |
| Tsingoni | 🇾🇹 Mayotte | 7,602 | -12.7872, 45.1028 |
| Ouangani | 🇾🇹 Mayotte | 7,272 | -12.8464, 45.1361 |
| Chiconi | 🇾🇹 Mayotte | 7,204 | -12.8333, 45.1106 |
| Combani | 🇾🇹 Mayotte | 6,665 | -12.8000, 45.1667 |
| Bandrele | 🇾🇹 Mayotte | 6,350 | -12.9128, 45.1926 |
| Chirongui | 🇾🇹 Mayotte | 6,173 | -12.9319, 45.1483 |
| Dzumogne | 🇾🇹 Mayotte | 6,075 | -12.7167, 45.1167 |
| Vahibé | 🇾🇹 Mayotte | 6,067 | -12.7902, 45.1771 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Indian/Mayotte에서는 15:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
현재 UTC+3인 다른 시간대
다른 Indian 시간대
Indian/Mayotte Indian 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+3입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 마요트에서 사용됩니다. 주요 도시에는 마무주, Koungou 및 Labattoir가 포함됩니다.