Indian/Mayotte সময় অঞ্চল
০৬:৩৭:৪৪
বুধবার, ২৪ জুন, ২০২৬
- UTC অফসেট
- UTC+3
- দিবালোক সংরক্ষণ সময়
- নিষ্ক্রিয়
দ্রুত তথ্য
| IANA সময় অঞ্চল ID | Indian/Mayotte |
|---|---|
| URL স্লাগ | indian-mayotte |
| অঞ্চল | Indian |
| বর্তমান সময় | ০৬:৩৭ |
| UTC অফসেট | UTC+3 |
| মূল অফসেট | UTC+3 |
| DST অফসেট | UTC+3 |
| DST পালন করে | না |
| দেশ | 1 |
| প্রধান শহর | 20 |
| মোট শহুরে জনসংখ্যা | ২,৪৩,৬৪২ |
এই সময় অঞ্চলের দেশসমূহ
| দেশ | ISO3 | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| 🇾🇹 মায়োত্তে | YT | ২,৭৯,৪৭১ |
এই সময় অঞ্চলের প্রধান শহর
| শহর | দেশ | জনসংখ্যা | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| Mamoudzou | 🇾🇹 Mayotte | ৫৪,৮৩১ | -12.7823, 45.2288 |
| কোঙ্গু | 🇾🇹 Mayotte | ১৮,১১৮ | -12.7336, 45.2042 |
| Labattoir | 🇾🇹 Mayotte | ১৭,৭৩৯ | -12.7770, 45.2823 |
| Kaouéni | 🇾🇹 Mayotte | ১৭,০৬০ | -12.7712, 45.2242 |
| ডজাউডজি | 🇾🇹 Mayotte | ১৫,৩৩৯ | -12.7834, 45.2569 |
| Majikavo Koropa | 🇾🇹 Mayotte | ১১,৬৯৮ | -12.7470, 45.2206 |
| পামান্ডজি | 🇾🇹 Mayotte | ১১,৪৪২ | -12.7967, 45.2794 |
| ডেম্বেনি | 🇾🇹 Mayotte | ১০,১৪১ | -12.8436, 45.1844 |
| সাদা | 🇾🇹 Mayotte | ৯,৮৩২ | -12.8506, 45.1020 |
| Passamainty | 🇾🇹 Mayotte | ৮,৪৩০ | -12.8020, 45.2082 |
| বান্দ্রাবোয়া | 🇾🇹 Mayotte | ৭,৮৮০ | -12.7044, 45.1223 |
| মতসাম্বোরো | 🇾🇹 Mayotte | ৭,৭২৪ | -12.6998, 45.0689 |
| সিঙ্গোনি | 🇾🇹 Mayotte | ৭,৬০২ | -12.7872, 45.1028 |
| ওয়াঙ্গানি | 🇾🇹 Mayotte | ৭,২৭২ | -12.8464, 45.1361 |
| চিকোনি | 🇾🇹 Mayotte | ৭,২০৪ | -12.8333, 45.1106 |
| Combani | 🇾🇹 Mayotte | ৬,৬৬৫ | -12.8000, 45.1667 |
| বান্দ্রেলে | 🇾🇹 Mayotte | ৬,৩৫০ | -12.9128, 45.1926 |
| চিরোঙ্গুই | 🇾🇹 Mayotte | ৬,১৭৩ | -12.9319, 45.1483 |
| Dzumogne | 🇾🇹 Mayotte | ৬,০৭৫ | -12.7167, 45.1167 |
| Vahibé | 🇾🇹 Mayotte | ৬,০৬৭ | -12.7902, 45.1771 |
সময় রূপান্তর সহায়ক
UTC 12:00 হলে, Indian/Mayotte এ সময় ১৫:০০।
| UTC | স্থানীয় সময় |
|---|---|
| 00:00 UTC | ০৩:০০ |
| 06:00 UTC | ০৯:০০ |
| 12:00 UTC | ১৫:০০ |
| 18:00 UTC | ২১:০০ |
বর্তমানে UTC+3 থাকা অন্যান্য সময় অঞ্চল
অন্যান্য Indian সময় অঞ্চল
Indian/Mayotte Indian অঞ্চলের একটি IANA সময় অঞ্চল। এটি বর্তমানে UTC+3। এটি বর্তমানে দিবালোক সংরক্ষণ সময় পালন করে না। এই সময় অঞ্চল মায়োত্তে এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে Mamoudzou, কোঙ্গু এবং Labattoir।