Indian/Mayotte Zona horaria
05:01:53
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+3
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Indian/Mayotte |
|---|---|
| Slug de URL | indian-mayotte |
| Región | Indian |
| Hora actual | 05:01 |
| Desfase UTC | UTC+3 |
| Desfase base | UTC+3 |
| Desfase DST | UTC+3 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 243.642 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇾🇹 Mayotte | YT | 279.471 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Mamoudzou | 🇾🇹 Mayotte | 54.831 | -12.7823, 45.2288 |
| Koungou | 🇾🇹 Mayotte | 18.118 | -12.7336, 45.2042 |
| Labattoir | 🇾🇹 Mayotte | 17.739 | -12.7770, 45.2823 |
| Kaouéni | 🇾🇹 Mayotte | 17.060 | -12.7712, 45.2242 |
| Dzaoudzi | 🇾🇹 Mayotte | 15.339 | -12.7834, 45.2569 |
| Majikavo Koropa | 🇾🇹 Mayotte | 11.698 | -12.7470, 45.2206 |
| Pamandzi | 🇾🇹 Mayotte | 11.442 | -12.7967, 45.2794 |
| Dembeni | 🇾🇹 Mayotte | 10.141 | -12.8436, 45.1844 |
| Sada | 🇾🇹 Mayotte | 9832 | -12.8506, 45.1020 |
| Passamainty | 🇾🇹 Mayotte | 8430 | -12.8020, 45.2082 |
| Bandraboua | 🇾🇹 Mayotte | 7880 | -12.7044, 45.1223 |
| Mtsamboro | 🇾🇹 Mayotte | 7724 | -12.6998, 45.0689 |
| Tsingoni | 🇾🇹 Mayotte | 7602 | -12.7872, 45.1028 |
| Ouangani | 🇾🇹 Mayotte | 7272 | -12.8464, 45.1361 |
| Chiconi | 🇾🇹 Mayotte | 7204 | -12.8333, 45.1106 |
| Combani | 🇾🇹 Mayotte | 6665 | -12.8000, 45.1667 |
| Bandrele | 🇾🇹 Mayotte | 6350 | -12.9128, 45.1926 |
| Chirongui | 🇾🇹 Mayotte | 6173 | -12.9319, 45.1483 |
| Dzumogne | 🇾🇹 Mayotte | 6075 | -12.7167, 45.1167 |
| Vahibé | 🇾🇹 Mayotte | 6067 | -12.7902, 45.1771 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 15:00 en Indian/Mayotte.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+3
Otras zonas horarias de Indian
Indian/Mayotte es una zona horaria IANA en la región Indian. Actualmente es UTC+3. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Mayotte. Las ciudades principales incluyen Mamoudzou, Koungou y Labattoir.