Europe/Oslo 시간대
12:46:16
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+2
- 일광 절약 시간
- 적용 중
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Europe/Oslo |
|---|---|
| URL 슬러그 | europe-oslo |
| 지역 | Europe |
| 현재 시간 | 12:46 |
| UTC 오프셋 | UTC+2 |
| 기본 오프셋 | UTC+1 |
| DST 오프셋 | UTC+2 |
| DST 적용 여부 | 예 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 2,768,730 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇳🇴 노르웨이 | NO | 5,314,336 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 오슬로 | 🇳🇴 Norway | 1,082,575 | 59.9127, 10.7461 |
| 베르겐 | 🇳🇴 Norway | 294,029 | 60.3930, 5.3242 |
| 트론헤임 | 🇳🇴 Norway | 216,518 | 63.4305, 10.3951 |
| Stavanger | 🇳🇴 Norway | 148,682 | 58.9701, 5.7333 |
| Kristiansand | 🇳🇴 Norway | 117,237 | 58.1467, 7.9956 |
| 드람멘 | 🇳🇴 Norway | 105,042 | 59.7439, 10.2045 |
| Lillestrøm | 🇳🇴 Norway | 89,684 | 59.9560, 11.0492 |
| Sandnes | 🇳🇴 Norway | 85,386 | 58.8524, 5.7352 |
| Fredrikstad | 🇳🇴 Norway | 83,761 | 59.2181, 10.9298 |
| 산네피오르 | 🇳🇴 Norway | 64,345 | 59.1312, 10.2166 |
| 아스케르 | 🇳🇴 Norway | 61,906 | 59.8333, 10.4372 |
| 사릅스보르그 | 🇳🇴 Norway | 59,038 | 59.2839, 11.1096 |
| 퇸스베르그 | 🇳🇴 Norway | 55,387 | 59.2675, 10.4076 |
| 올레순 | 🇳🇴 Norway | 52,626 | 62.4723, 6.1549 |
| 시엔 | 🇳🇴 Norway | 50,595 | 59.2096, 9.6090 |
| 모스 | 🇳🇴 Norway | 49,668 | 59.4340, 10.6577 |
| 트롬쇠 | 🇳🇴 Norway | 41,915 | 69.6489, 18.9551 |
| 헤우게순 | 🇳🇴 Norway | 40,321 | 59.4138, 5.2680 |
| Nesttun | 🇳🇴 Norway | 35,638 | 60.3182, 5.3532 |
| 포르스그룬 | 🇳🇴 Norway | 34,377 | 59.1405, 9.6561 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Europe/Oslo에서는 14:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
현재 UTC+2인 다른 시간대
다른 Europe 시간대
Europe/Oslo Europe 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+2입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용합니다. 이 시간대는 노르웨이에서 사용됩니다. 주요 도시에는 오슬로, 베르겐 및 트론헤임가 포함됩니다.