Asia/Pyongyang 시간대
07:38:38
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+9
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Pyongyang |
|---|---|
| URL 슬러그 | asia-pyongyang |
| 지역 | Asia |
| 현재 시간 | 07:38 |
| UTC 오프셋 | UTC+9 |
| 기본 오프셋 | UTC+9 |
| DST 오프셋 | UTC+9 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 8,787,003 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇰🇵 북한 | KP | 25,549,819 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 평양직할시 | 🇰🇵 North Korea | 3,222,000 | 39.0339, 125.7543 |
| 함흥시 | 🇰🇵 North Korea | 559,056 | 39.9183, 127.5364 |
| Namp’o | 🇰🇵 North Korea | 455,000 | 38.7375, 125.4078 |
| Sunch’ŏn | 🇰🇵 North Korea | 437,000 | 39.4317, 125.9328 |
| 흥람 | 🇰🇵 North Korea | 346,082 | 39.8420, 127.6321 |
| 개성시 | 🇰🇵 North Korea | 338,155 | 37.9708, 126.5544 |
| 원산시 | 🇰🇵 North Korea | 329,207 | 39.1528, 127.4436 |
| 청진시 | 🇰🇵 North Korea | 327,000 | 41.7956, 129.7758 |
| 만경대리 | 🇰🇵 North Korea | 321,690 | 38.9918, 125.6587 |
| 개천 | 🇰🇵 North Korea | 319,554 | 39.7006, 125.8933 |
| 사리원시 | 🇰🇵 North Korea | 310,100 | 38.5072, 125.7558 |
| 신의주시 | 🇰🇵 North Korea | 288,112 | 40.1006, 124.3981 |
| Tŏkch’ŏn | 🇰🇵 North Korea | 237,133 | 39.7526, 126.2580 |
| 해주 | 🇰🇵 North Korea | 222,396 | 38.0406, 125.7147 |
| 강계시 | 🇰🇵 North Korea | 209,530 | 40.9695, 126.5852 |
| Changam-ch’on | 🇰🇵 North Korea | 207,299 | 40.6061, 128.7819 |
| 혜산시 | 🇰🇵 North Korea | 192,680 | 41.4017, 128.1778 |
| 배천읍 | 🇰🇵 North Korea | 159,825 | 37.9931, 126.3014 |
| Sinp’o | 🇰🇵 North Korea | 152,759 | 40.0397, 128.1943 |
| 송림리 | 🇰🇵 North Korea | 152,425 | 38.7635, 125.6410 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Pyongyang에서는 21:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:00 |
| 06:00 UTC | 15:00 |
| 12:00 UTC | 21:00 |
| 18:00 UTC | 03:00 (다음 날) |
현재 UTC+9인 다른 시간대
다른 Asia 시간대
Asia/Pyongyang Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+9입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 북한에서 사용됩니다. 주요 도시에는 평양직할시, 함흥시 및 Namp’o가 포함됩니다.