Asia/Jayapura 시간대
06:11:20
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+9
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Jayapura |
|---|---|
| URL 슬러그 | asia-jayapura |
| 지역 | Asia |
| 현재 시간 | 06:11 |
| UTC 오프셋 | UTC+9 |
| 기본 오프셋 | UTC+9 |
| DST 오프셋 | UTC+9 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 2,167,888 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇮🇩 인도네시아 | ID | 267,663,435 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 자야푸라 | 🇮🇩 Indonesia | 404,004 | -2.5337, 140.7181 |
| 암본 | 🇮🇩 Indonesia | 347,288 | -3.6958, 128.1833 |
| Sorong | 🇮🇩 Indonesia | 254,294 | -0.8796, 131.2610 |
| 테르나테 섬 | 🇮🇩 Indonesia | 204,920 | 0.7906, 127.3842 |
| Timika | 🇮🇩 Indonesia | 142,909 | -4.6141, 136.6768 |
| 마노콰리 | 🇮🇩 Indonesia | 107,325 | -0.8629, 134.0640 |
| Merauke | 🇮🇩 Indonesia | 102,351 | -8.4996, 140.4061 |
| Tual | 🇮🇩 Indonesia | 90,007 | -5.6288, 132.7523 |
| Abepura | 🇮🇩 Indonesia | 62,248 | -2.5964, 140.6324 |
| Dobo | 🇮🇩 Indonesia | 52,104 | -5.7609, 134.2340 |
| Amahai | 🇮🇩 Indonesia | 47,653 | -3.3398, 128.9197 |
| Sentani | 🇮🇩 Indonesia | 44,779 | -2.5691, 140.5127 |
| Nabire | 🇮🇩 Indonesia | 43,898 | -3.3599, 135.5007 |
| Wamena | 🇮🇩 Indonesia | 41,844 | -4.0958, 138.9481 |
| Biak | 🇮🇩 Indonesia | 41,731 | -1.1767, 136.0820 |
| Namlea | 🇮🇩 Indonesia | 37,869 | -3.2619, 127.0929 |
| Masohi | 🇮🇩 Indonesia | 36,433 | -3.2983, 128.9688 |
| Sofifi | 🇮🇩 Indonesia | 36,197 | 0.7373, 127.5588 |
| Mulia | 🇮🇩 Indonesia | 35,884 | -3.7147, 137.9853 |
| Tobelo | 🇮🇩 Indonesia | 34,150 | 1.7284, 128.0095 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Jayapura에서는 21:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:00 |
| 06:00 UTC | 15:00 |
| 12:00 UTC | 21:00 |
| 18:00 UTC | 03:00 (다음 날) |
현재 UTC+9인 다른 시간대
다른 Asia 시간대
Asia/Jayapura Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+9입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 인도네시아에서 사용됩니다. 주요 도시에는 자야푸라, 암본 및 Sorong가 포함됩니다.