基本情報
| IANAタイムゾーンID | America/Porto_Velho |
|---|
| URLスラッグ | america-porto-velho |
|---|
| 地域 | America |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC-4 |
|---|
| 標準オフセット | UTC-4 |
|---|
| DSTオフセット | UTC-4 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 1,421,936 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ポルト・ヴェーリョ | 🇧🇷 Brazil | 548,952 | -8.7619, -63.9039 |
| Ji Paraná | 🇧🇷 Brazil | 124,333 | -10.8853, -61.9517 |
| Ariquemes | 🇧🇷 Brazil | 96,833 | -9.9133, -63.0408 |
| Vilhena | 🇧🇷 Brazil | 95,832 | -12.7406, -60.1458 |
| Cacoal | 🇧🇷 Brazil | 86,887 | -11.4386, -61.4472 |
| Rolim de Moura | 🇧🇷 Brazil | 56,406 | -11.8036, -61.8033 |
| Jaru | 🇧🇷 Brazil | 50,591 | -10.4389, -62.4664 |
| Guajará-Mirim | 🇧🇷 Brazil | 39,387 | -10.7836, -65.3355 |
| Rolim de Moura do Guaporé | 🇧🇷 Brazil | 37,949 | -13.0827, -62.2773 |
| Pimenta Bueno | 🇧🇷 Brazil | 35,079 | -11.6725, -61.1936 |
| Ouro Preto do Oeste | 🇧🇷 Brazil | 35,044 | -10.7481, -62.2158 |
| Machadinho d'Oeste | 🇧🇷 Brazil | 30,707 | -9.4439, -61.9814 |
| Espigão dOeste | 🇧🇷 Brazil | 29,414 | -11.5247, -61.0128 |
| Buritis | 🇧🇷 Brazil | 27,992 | -10.2117, -63.8286 |
| Nova Mamoré | 🇧🇷 Brazil | 25,444 | -10.4019, -65.3267 |
| Candeias do Jamari | 🇧🇷 Brazil | 22,310 | -8.8097, -63.6956 |
| São Miguel do Guaporé | 🇧🇷 Brazil | 21,635 | -11.6936, -62.7114 |
| Alta Floresta d'Oeste | 🇧🇷 Brazil | 21,494 | -11.9681, -61.9542 |
| Presidente Médici | 🇧🇷 Brazil | 19,327 | -11.1753, -61.9014 |
| Alto Paraíso | 🇧🇷 Brazil | 16,320 | -9.7228, -63.3102 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、America/Porto_Velhoでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Porto Velho America地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC-4です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはブラジル連邦共和国で使用されています。 主要都市にはポルト・ヴェーリョ, Ji Paraná および Ariquemesがあります。