日の出 / 日の入り
日長: 11 時間 54 分 51 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −12 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 12 時間 24 分 46 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 11 時間 50 分 7 秒
- 太陽方位角
- ↑ 107° 東南東 ↓ 253° 西南西
- ゴールデンアワー
- 07:02–07:31 / 18:28–18:57
- ブルーアワー
- 06:40–06:49 / 19:10–19:18
- 星座
- 蠍座
ペラ州, マレーシアの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
ペラ州, マレーシア 行政地域
Asia/Kuala_Lumpur
オンライン時計 — ペラ州
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and ペラ州, マレーシア. Time calculations use the Asia/Kuala_Lumpur time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
日長: 11 時間 54 分 51 秒
月相: 新月
夏時間
UTCオフセット
ペラ州では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Batu Gajah Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Bercham Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampong Dungun Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Manjoi Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kamunting Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kuala Kangsar Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kuala Kurau Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Lumut Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Padang Rengas Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Parit Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Selama Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Seri Manjung Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Simpang Empat Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Sitiawan Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Sungai Siput Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Sungkai Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Tanjong Malim Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Teluk Intan Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| イポー Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| タイピン Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Au Long Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Bagan Datoh Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Bagan Datuk Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Batu Kurau Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Beruas Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Bidur Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Changkat Jering Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Chenderong Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Enggor Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Hutan Melintang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampar Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Chui Chak Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Simpang Pulai Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Mambang Di Awan Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pangkor Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pantai Remis Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pusing Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Redang Panjang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Serdang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Ulu Kinta Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Bandar Utama Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Iskandar Puteri Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kapar Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kota Damansara Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Mukim Pulai Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pasir Mas Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pelentong Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Rawang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Seri Alam City Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Setapak Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Sungai Petani Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| アロースター Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| イポー Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| クアンタン Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| コタキナバル Asia/Kuching (—) | — |
| シブ Asia/Kuching (—) | — |
| シャー・アラム Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| タイピン Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| タワウ Asia/Kuching (—) | — |
| ブキット・メルタジャム Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
ペラ州の現在の現地時間は—です。
ペラ州ではタイムゾーンAsia/Kuala_Lumpurが使用されています。
ペラ州は夏時間を採用していません。
ペラ州は夏時間を採用していません。
ペラ州 is a region of マレーシア.
The population of ペラ州 is 2,500,000 people.
ペラ州は次の名前でも知られています: Perak, 페락주, Peraka, Perakas, Peraki osariik, Perako, Perak suyu, PRK, State of Perak, Περάκ。
